Muñoz Marchesi el más rápido en la Clase 3

Matías Muñoz Marchesi se quedó la pole del Turismo Nacional Clase 3 en Pigüé. Lo escoltaron Matías Rossi y Bruno Bosio (Foto APAT)

Matías Muñoz Marchesi se quedó la pole del Turismo Nacional Clase 3 en Pigüé. Lo escoltaron Matías Rossi y Bruno Bosio (Foto APAT)

Matías Muñoz Marchesi se quedó con la pole definitiva en la Clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en Pigüé.
El chaqueño al volante de un Chevrolet Astra fue el más rápido en la segunda tanda de clasificación y le sacó el uno a Juan Pipkin que había sido el más rápido en la primera clasificación, que se suspendió ayer por el estado de la pista y se completó hoy por la mañana.
Muñoz Marchesi, con este resultado, largará mañana desde el lugar de privilegio en la primera serie a partir de las 9.00 hs.
Matías Rossi a bordo de un Citroen C4 se ubicó segundo luego de un gran trabajo por la tarde. El de Del Viso, entonces, saldrá desde adelante en la segunda serie. Tercero en clasificación fue Bruno Bosio, que redondeó un gran trabajo arriba de su Ford Focus.
El mejor de los misioneros fue Carlitos Okulovich (Fluence), quien clasificó 15° a 656 milésimas, mientras que Claudio Viana y Crispín Beitia se ubicaron en el fondo.

Clasificación General

1   21  MUNOZ MARCHESI MATIAS   ASTRA     1;16,295
2   111 ROSSI MATIAS            C4        1;16,448  0,153
3   22  BOSIO BRUNO             FOCUS     1;16,501  0,206
4   52  GIALLOMBARDO MAURO      FOCUS     1;16,552  0,257
5   12  PIPKIN JUAN             CRUZE     1;16,583  0,288
6   11  YANNANTUONI FABIAN      FLUENCE   1;16,633  0,338
7   2   BOSIO EZEQUIEL          308       1;16,757  0,462
8   5   PEZZINI FABRICIO        ASTRA     1;16,790  0,495
9   4   FLAMARIQUE JULIAN       308       1;16,816  0,521
10  99  TETI JERONIMO           ASTRA     1;16,864  0,569
11  17  LUNA ROBERTO            ASTRA     1;16,882  0,587
12  1   MORIATIS EMANUEL        FOCUS     1;16,885  0,590
13  55  CHAPUR FACUNDO          308       1;16,907  0,612
14  8   GOMEZ SEBASTIAN         KIA       1;16,920  0,625
15  13  OKULOVICH CARLOS        FLUENCE   1;16,951  0,656
16  24  YANNANTUONI JOSE        VECTRA    1;16,960  0,665
17  26  ALBERTENGO GUILLERMO    NEW CIVIC 1;17,020  0,725
18  36  CHIRIANO ADRIAN         FOCUS     1;17,074  0,779
19  25  CARDUCCI LEANDRO        308       1;17,117  0,822
20  9   TUERO ESTEBAN           LINEA     1;17,144  0,849
21  19  ZUGHELLA GABRIEL        ASTRA     1;17,146  0,851
22  69  MERAYO PABLO            LANCER    1;17,175  0,880
23  46  OTERO PABLO             MEGANE II 1;17,179  0,884
24  27  GONZALEZ MARCELO        307       1;17,203  0,908
25  87  SATURNI IVAN            FOCUS     1;17,426  1,131
26  7   ORTELLI GUILLERMO       FLUENCE   1;17,517  1,222
27  37  STAMBUL DANIEL          NEW CIVIC 1;17,603  1,308
28  3   PIUMETTO PABLO          FOCUS 5P  1;17,608  1,313
29  29  MICHIELETTO ARIEL       FOCUS     1;17,704  1,409
30  100 ROSSOTTI JUAN P         LEON      1;17,789  1,494
31  76  LARRAURI LEONEL         NEW CIVIC 1;17,818  1,523
32  23  VIANA CLAUDIO           FOCUS 5P  1;17,825  1,530
33  77  BESSONE ERNESTO         FOCUS     1;17,983  1,688
34  30  BEITIA CRISPIN          LINEA     1;18,101  1,806

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.