Maximiliano Fontana con el Renault Clio se quedó con la final de la Clase 2 del Turismo Nacional que disputó un nuevo compromiso en el trazado de Pigüé.
La largada lo tuvo como protagonista a Fontana, que movió mejor que todos, quedó en punta y manejó constantemente la distancia con sus perseguidores.
El trásito de la final, a pesar una competencia de la Clase 2, fue bastante lineal, el puntero estaba tranquilo adelante y mantuvo un ritmo de un segundo de diferencia con quien pretendía la victoria, Lucas Bagnera.
La neutralización llegó en el medio de la competencia, a diez vueltas del final y parecía que se podía armar un espectáculo distinto, pero Fontana ni se inmutó en la punta y se quedó con la gloria y, gracias al triunfó, se subió a lo más alto de la punta del campeonato.
El piloto misionero Tulio Badaracco (Corsa), arribó 25°, pero fue excluído de la clasificación por maniobra peligrosa en perjuicio de Matías Silvente.
Clasificación final
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 14 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 20 | 27;58,295 | |
| 2 | 4 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 20 | 27;59,819 | 1,524 |
| 3 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | TREND | 20 | 28;02,726 | 4,431 |
| 4 | 10 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 20 | 28;04,157 | 5,862 |
| 5 | 18 | SARRY ESTEBAN | CORSA | 20 | 28;05,545 | 7,250 |
| 6 | 79 | TORRES JUAN I | CORSA | 20 | 28;06,782 | 8,487 |
| 7 | 73 | DADOMO FLORENCIO | CLIO | 20 | 28;07,321 | 9,026 |
| 8 | 20 | MOHAMED LUCAS | GOL | 20 | 28;08,818 | 10,523 |
| 9 | 17 | LONGHI CARLOS | CLIO | 20 | 28;09,116 | 10,821 |
| 10 | 31 | BASSI DANIEL | CLIO | 20 | 28;09,348 | 11,053 |
| 11 | 15 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 20 | 28;10,552 | 12,257 |
| 12 | 50 | ISEPPI MATIAS | CORSA | 20 | 28;10,871 | 12,576 |
| 13 | 23 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 20 | 28;12,198 | 13,903 |
| 14 | 36 | FERNANDEZ MARCOS G | CLIO | 20 | 28;14,370 | 16,075 |
| 15 | 116 | D’AMICO ANDRES | GOL TREND | 20 | 28;15,004 | 16,709 |
| 16 | 33 | ORTEGA PABLO E | CLIO | 20 | 28;15,413 | 17,118 |
| 17 | 58 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 20 | 28;15,845 | 17,550 |
| 18 | 16 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 20 | 28;16,131 | 17,836 |
| 19 | 29 | ELUCHANS JUAN M | FIESTA | 20 | 28;19,181 | 20,886 |
| 20 | 8 | PEREZ DIEGO | CORSA | 20 | 28;19,397 | 21,102 |
| 21 | 71 | YEROBI LUCAS | CLIO | 20 | 28;19,714 | 21,419 |
| 22 | 34 | ABDALLAH HANNA | FIESTA | 20 | 28;22,600 | 24,305 |
| 23 | 66 | SANTOS FEDERICO | CLIO | 20 | 28;30,003 | 31,708 |
| 24 | 35 | PIERMATTEI DIEGO | FIESTA | 20 | 28;32,175 | 33,880 |
| 25 | 77 | VERDEGUER RODRIGO | GOL TREND | 20 | 28;32,743 | 34,448 |
| 26 | 5 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 20 | 28;40,249 | 41,954 |
| 27 | 177 | PERNIA MARIANO | CORSA | 20 | 28;40,677 | 42,382 |
| 28 | 25 | GONZALEZ EMILIANO | GOL | 18 | 25;30,055 | 25;30,055 |
| 29 | 11 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | 15 | 21;33,329 | 21;33,329 |
| 30 | 13 | SILVENTE MATIAS | GOL TREND | 14 | 20;04,766 | 20;04,766 |
| 31 | 43 | SCORDIA GABRIEL | FIESTA | 11 | 16;02,531 | 16;02,531 |
| 32 | 27 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 9 | 12;22,951 | 12;22,951 |
| 33 | 60 | VIDAL MATIAS | CLIO | 9 | 12;27,800 | 12;27,800 |
| 34 | 28 | MORINI MARIANO | CORSA | 8 | 11;10,262 | 11;10,262 |
| 35 | 53 | BEGUIRISTAIN NAZARENO | CLIO | 8 | 11;11,408 | 11;11,408 |
| 36 | 19 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 7 | 9;31,901 | 9;31,901 |
| 37 | 21 | BADARACO TULIO | CORSA | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Record: Auto: 14 Tiempo: 1.19.065 Vuelta: 1 Promedio: 136.642 Km/h Promedio del 1º 128.745 Km/h Auto N° 21 excluiío por maniobra peligrosa al auto Nro. 13 Penalización box Auto Nro. 11 excluido por maniobra peligrosa al auto Nro.58. Recargados con 30 seg. Autos Nro 5 por reiteracion de maniobras peligrosas y Auto Nro. 177 por maniobra peligrosa al auto Nro. 8 | ||||||




Comentarios recientes