Ayer, en la primera tanda clasificatoria Jonatan Castellano le robó el ‘uno’ parcial en el último segundo, pero este sábado, fue el cordobés el que en su turno en pista destronó a Mariano Werner, que tenía el mejor registro.
Segundo, entonces, quedó Mariano Werner luego de no haber aparecido en pista ayer, y tercero Norberto Fontana, con su Torino.
Jonatan Castellano, Diego Aventín y Néstor Girolami, partirán mañana desde el segundo lugar en cada una de las series, ya que fueron cuarto, quinto y sexto, respectivamente.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), se ubicó 20° a 914 milésimas del poleman.
Juan Manuel Silva, Juan Bautista De Benedictis, Mariano Altuna (el mejor Chevrolet) y Matías Jalaf completaron los diez primeros lugares.
Clasificación General
1 23 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA DODGE 1:24.795
2 15 WERNER, MARIANO FORD 1:24.838 0.043
3 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:24.924 0.129
4 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:25.008 0.213
5 14 AVENTIN, DIEGO FORD 1:25.134 0.339
6 7 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 1:25.228 0.433
7 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:25.297 0.502
8 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 1:25.344 0.549
9 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:25.446 0.651
10 27 JALAF, MATÍAS FORD 1:25.471 0.676
11 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 1:25.473 0.678
12 5 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 1:25.501 0.706
13 24 PERNÍA, LEONEL DODGE 1:25.519 0.724
14 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 1:25.536 0.741
15 28 UGALDE, LIONEL FORD 1:25.574 0.779
16 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:25.623 0.828
17 35 SOTRO, LEONEL FORD 1:25.623 0.828
18 101 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 1:25.634 0.839
19 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:25.635 0.840
20 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:25.709 0.914
21 22 MARTÍNEZ, OMAR FORD 1:25.749 0.954
22 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:25.750 0.955
23 37 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 1:25.759 0.964
24 26 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 1:25.779 0.984
25 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:25.873 1.078
26 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:25.906 1.111
27 85 RISATTI, RICARDO DODGE 1:25.926 1.131
28 25 SAVINO, JOSÉ FORD 1:25.928 1.133
29 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:25.931 1.136
30 8 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 1:26.012 1.217
31 33 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 1:26.155 1.360
32 36 NOLESI, MATHIAS FORD 1:26.188 1.393
33 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:26.198 1.403
34 11 PONTE, MARTÍN TORINO 1:26.259 1.464
35 19 BONELLI, PRÓSPERO FORD 1:26.288 1.493
36 61 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 1:26.313 1.518
37 39 VERNA, RAFAEL DODGE 1:26.374 1.579
38 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:26.380 1.585
39 12 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:26.646 1.851
40 40 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:26.920 2.125
41 41 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 1:27.268 2.473
42 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:27.469 2.674
43 75 PACHO, ARIEL TORINO 1:27.524 2.729
44 29 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 1:27.725 2.930
45 47 MULET, LEANDRO CHEVROLET 1:27.814 3.019
46 49 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:29.267 4.472
47 46 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:31.637 6.842





Comentarios recientes