Fabián Yannantuoni dominó la Clase 3

El Fluence de Fabián Yannantuoni fue el más rápido en la clasificación de la Clase 3 en San Jorge

El Fluence de Fabián Yannantuoni fue el más rápido en la clasificación de la Clase 3 en San Jorge

En el marco de la séptima fecha del Turismo Nacional Clase 3 que se está disputando en San Jorge, Santa Fe, Fabián Yannantuoni al volante de un Renault Fluence se quedó con la pole position y largará adelante en la primera serie del domingo.
El “Patito” marcó un tiempo de 1;22,565 y dejó en segundo lugar a Emanuel Moriatis y su Focus a 0,095 detrás. Tercero y cerrando una gran jornada en pista, fue Ignacio Char, que con su Seat León finalizó a 0,180.
José Yannantuoni, primo del poleman, fue cuarto en su Chevrolet Vectra a 0,248, y quinto a 0,279 con su Kia Ceratto fue Sebastián Gómez, completando de esta manera 5 marcas distintas en los primeros cinco lugares.
De los misioneros, Carlitos Okulovich (Fluence), clasificó 29°; Claudio Viana (Focus), 33° y Crispín Beitia (Linea), 36°.
Gabriel Zughella, Adrián Chiriano, Guillermo D’Aguanno (que había sido el más rápido en los entrenamientos), Mauro Giallombardo y Juan Pipkin (líder del campeonato), completaron los diez primeros lugares.
Vale la pena destacar que 26 autos cerraron sus tiempos en menos de un segundo de diferencia, dato que marca la paridad de la categoría.
Mañana, a partir de las 9:30 se llevaran adelante las series.

Clasificación

1 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;22,565
2 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;22,660 0,095
3 15 CHAR IGNACIO LEON 1;22,745 0,180
4 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 1;22,813 0,248
5 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 1;22,844 0,279
6 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;22,889 0,324
7 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;22,891 0,326
8 31 D’AGUANO GUILLERMO A.R 147 1;22,893 0,328
9 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;22,916 0,351
10 12 PIPKIN JUAN CRUZE 1;22,923 0,358
11 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;22,930 0,365
12 87 SATURNI IVAN FOCUS 1;23,018 0,453
13 55 CHAPUR FACUNDO 308 1;23,028 0,463
14 111 ROSSI MATIAS C4 1;23,120 0,555
15 25 CARDUCCI LEANDRO 308 1;23,130 0,565
16 69 MERAYO PABLO LANCER 1;23,170 0,605
17 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;23,176 0,611
18 6 PISANDELLI PEDRO BORA 1;23,222 0,657
19 18 MUNGI DIEGO FOCUS 1;23,307 0,742
20 2 BOSIO EZEQUIEL 308 1;23,323 0,758
21 27 GONZALEZ MARCELO 307 1;23,339 0,774
22 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 1;23,359 0,794
23 9 TUERO ESTEBAN LINEA 1;23,377 0,812
24 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 1;23,426 0,861
25 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1;23,453 0,888
26 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;23,475 0,910
27 29 MICHIELETTO ARIEL FOCUS 1;23,600 1,035
28 48 COSCIA FRANCO ASTRA 1;23,645 1,080
29 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;23,662 1,097
30 17 LUNA ROBERTO ASTRA 1;23,857 1,292
31 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;23,862 1,297
32 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;23,962 1,397
33 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 1;24,006 1,441
34 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 1;24,077 1,512
35 46 OTERO PABLO MEGANE II 1;24,454 1,889
36 30 BEITIA CRISPIN LINEA 1;24,527 1,962
37 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 1;24,623 2,058
38 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 1;24,908 2,343

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.