En el marco de la novena fecha del Turismo Carretera, que se disputa en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, se cumplió este sábado la Clasificación que tuvo como mejor auto al Chevrolet de Christian Ledesma, con el registro conseguido ayer, en la primera tanda.
El de Mar del Plata marcó 1:33.653 y aventajó a Omar Martínez por 0.099, al igual que ayer. Tercero finalizó Matías Rossi y cuarto Sergio Alaux, último ganador en Buenos Aires.
Leonel Sotro mejoró notablemente su tiempo y se metió quinto. Sexto finalizó Agustín Canapino, que deberá penalizar por cambio de motor. Mariano Werner, que sabe lo que es ganar en esta pista, culminó séptimo.
Carlitos Okulovich (Torino), no pudo mejorar lo del viernes y logró el 26° lugar a poco más de un segundo de Ledesma.
El mendocino Matías Jalaf quedó octavo con su Ford, mientras que Jonatan Castellano y José María López, ambos con Dodge, completaron los diez primeros lugares.
Clasificación General
1 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:33.653
2 22 MARTÍNEZ, OMAR FORD 1:33.752 0.099
3 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 1:33.840 0.187
4 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:33.888 0.235
5 35 SOTRO, LEONEL FORD 1:33.919 0.266
6 8 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 1:33.949 0.296
7 15 WERNER, MARIANO FORD 1:34.015 0.362
8 27 JALAF, MATÍAS FORD 1:34.100 0.447
9 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:34.110 0.457
10 23 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA DODGE 1:34.138 0.485
11 5 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 1:34.202 0.549
12 14 AVENTIN, DIEGO FORD 1:34.296 0.643
13 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 1:34.348 0.695
14 37 DI PALMA, LUÍS JOSÉ(H) TORINO 1:34.387 0.734
15 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:34.405 0.752
16 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:34.467 0.814
17 26 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 1:34.474 0.821
18 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:34.475 0.822
19 24 PERNÍA, LEONEL DODGE 1:34.535 0.882
20 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:34.583 0.930
21 25 SAVINO, JOSÉ FORD 1:34.591 0.938
22 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:34.595 0.942
23 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:34.627 0.974
24 101 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 1:34.652 0.999
25 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:34.784 1.131
26 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:34.788 1.135
27 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:34.792 1.139
28 85 RISATTI, RICARDO DODGE 1:34.891 1.238
29 40 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:34.905 1.252
30 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 1:34.938 1.285
31 39 VERNA, RAFAEL DODGE 1:34.961 1.308
32 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:34.980 1.327
33 19 BONELLI, PRÓSPERO FORD 1:34.985 1.332
34 28 UGALDE, LIONEL FORD 1:34.990 1.337
35 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:35.001 1.348
36 12 SPATARO, EMILIANO TORINO 1:35.010 1.357
37 41 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 1:35.116 1.463
38 11 PONTE, MARTÍN TORINO 1:35.117 1.464
39 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 1:35.151 1.498
40 72 SERRANO, MARTÍN DODGE 1:35.208 1.555
41 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 1:35.268 1.615
42 33 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 1:35.348 1.695
43 29 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 1:35.406 1.753
44 61 VENTRICELLI, LUCIANO DODGE 1:35.613 1.960
45 36 NOLESI, MATHÍAS FORD 1:35.674 2.021
46 75 PACHO, ARIEL TORINO 1:36.025 2.372
47 49 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:37.820 4.167
48 46 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:40.724 7.071




Comentarios recientes