La largada lo puso a Ledesma con contundencia adelante antes de llegar a la primera variante del trazado del Buenos Aires.
La tensión estaba de lado de Gabriel Ponce de León que con gran velocidad le pudo arrebatar la segunda colocación a Sergio Alaux.
El piloto de Chevrolet perdió también con Matías Jalaf y el mendocino fue directamente al ataque del Ford de Ponce de León que perdió rendimiento de su auto y no pudo retener la segunda colocación.
Leonel Pernia y Maximiliano Juan protagonizaron una maniobra muy ajustada y el tandilense quedó tirado en la chicana de Ascari.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), se ubicó 6° a casi 18 segundos del vencedor.
| 1º Serie TC |
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| 1 | 4 | Ledesma, Christian | ![]() | 6 | 09:26.875 | ||
| 2 | 27 | Jalaf, Matias | ![]() | 6 | 09:37.920 | 11.045 | |
| 3 | 13 | Alaux, Sergio | ![]() | 6 | 09:38.758 | 11.883 | |
| 4 | 25 | Savino, José | ![]() | 6 | 09:42.294 | 15.419 | |
| 5 | 12 | Spataro, Emiliano | ![]() | 6 | 09:44.313 | 17.438 | |
| 6 | 31 | Okulovich, Carlos | ![]() | 6 | 09:44.621 | 17.746 | |
| 7 | 40 | Campanera, Laureano | ![]() | 6 | 09:45.117 | 18.242 | |
| 8 | 5 | Ponce De Leon, Gabriel | ![]() | 6 | 09:46.377 | 19.502 | |
| 9 | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 6 | 09:49.162 | 22.287 | |
| 10 | 29 | Basso, Martín | ![]() | 6 | 09:49.699 | 22.824 | |
| 11 | 61 | Ventricelli, Luciano | ![]() | 6 | 09:50.457 | 23.582 | |
| 12 | 30 | Juan, Maximiliano | ![]() | 6 | 09:51.092 | 24.217 | |
| 13 | 19 | Bonelli, Prospero | ![]() | 6 | 09:51.322 | 24.447 | |
| 14 | 36 | Nolesi, Mathias | ![]() | 6 | 09:52.409 | 25.534 | |
| 15 | 3 | Ortelli, Guillermo | ![]() | 6 | 09:55.315 | 28.440 | |
| 16 | 24 | Pernia, Leonel | ![]() | 4 | 06:28.316 | – | |









Comentarios recientes