Morgenstern clasificó 5° en Termas de Río Hondo

José María López consiguió, en Termas de Río Hondo, su cuarta Pole Position consecutiva en el Top Race V6

José María López consiguió, en Termas de Río Hondo, su cuarta Pole Position consecutiva en el Top Race V6

José María «Pechito» López consiguió, en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, su cuarta Pole Position consecutiva en el Top Race V6, en el marco de la 2° fecha de la Etapa de Invierno de la categoría.
El hombre del PSG16, se mostró firme en la Primera Clasificación y culminó al frente, lo que le permitió, junto con los mejores 8 registros, participar de la Súper Clasificación.
En la Súper Clasificación, reservada para los 8 mejores, «Pechito» volvió a marcar el ritmo y consiguió su cuarta Pole consecutiva. El último ganador y campeón vigente, Agustín Canapino, fue segundo a 0,401 del cordobés. En tercer lugar culminó el otro piloto del PSG16, Facundo Ardusso a 0,432.
Norberto Fontana, protagonista de la espectacular carrera en Potrero de los Funes, y el obereño Rafael Morgenstern, ambos del Gabriel Werner Competición, finalizaron en el cuarto y quinto puesto, respectivamente.
Juan Cruz Álvarez, Esteban Guerrieri y Gustavo Micheloud completaron los últimos lugares de la Súper Clasificación.
Este domingo por la mañana, se correrán el Sprint y Súper Sprint, desde las 9.15.

Clasificación

1°  37  LOPEZ JOSE MARIA      MONDEO      1;46,424
2°  1   CANAPINO AGUSTIN      MERCEDES    1;46,825  0,401
3°  24  ARDUSSO FACUNDO       MONDEO      1;46,856  0,432
4°  48  FONTANA NORBERTO      LANCER      1;46,947  0,523
5°  3   MORGENSTERN RAFAEL    LANCER GT   1;47,171  0,747
6°  77  ALVAREZ JUAN CRUZ     PASSAT      1;47,674  1,250
7°  6   GUERRIERI ESTEBAN     MONDEO      1;48,118  1,694
8°  333 MICHELOUD GUSTAVO     MONDEO      1;48,719  2,295

9°  111 SILVA JUAN MANUEL     MERCEDES	  1;47,417  1,067
10° 157 DE BENEDICTIS JUAN    MONDEO      1;47,649  1,299
11° 23  BENAMO LUCAS          PASSAT      1;47,755  1,405
12° 55  AGRELO MARCELO        CRUZE       1;47,925  1,575
13° 666 TADEI GUSTAVO         CRUZE       1;47,933  1,583
14° 38  MONTENEGRO GONZALO    MONDEO      1;48,144  1,794
15° 12  MOISES FEDERICO       MERCEDES    1;48,257  1,907
16° 31  FRAGA FELIPE          PASSAT      1;48,269  1,919
17° 4   PONCE DE LEON GABRIEL PASSAT      1;48,443  2,093
18° 9   SIRVENT GERMAN        CRUZE       1;48,904  2,554
19° 18  VAZQUEZ MARCOS        LANCER GT   1;49,691  3,341
20° 8   DI PALMA MARCOS       PASSAT      1;59,459  13,109

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.