
Matías Rossi se quedó con la pole provisoria del Turismo Carretera en Olavarría. El de Del Viso no baja los brazos en su intento de ingresar a la Copa de Oro, esta tarde marcó el récord del circuito, escoltado por Juan Manuel Silva y José Savino.
Omar Martínez (Ford) tuvo una gran aparición, fue tercero hasta que Savino lo desplazó en el último quinto. El de Entre Ríos quedó en cuarto lugar, con una de sus mejores clasificaciones de los últimos tiempos.
Los Ford de Gabriel Ponce de León y Próspero Bonelli cerraron los diez primeros. Norberto Fontana quedó decimocuarto con el mejor Torino.
Entre los principales aspirantes a quedarse con la Fase Regular, Mariano Werner sufrió problemas mecánicos con su Ford y sólo quedó vigésimo.
La primera clasificación
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 2 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 01:19.295 | |
| 2 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:19.367 | 0.072 |
| 3 | 25 | SAVINO, JOSé | FORD | 01:19.480 | 0.185 |
| 4 | 22 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 01:19.488 | 0.193 |
| 5 | 101 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 01:19.597 | 0.302 |
| 6 | 14 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 01:19.604 | 0.309 |
| 7 | 12 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 01:19.609 | 0.314 |
| 8 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:19.628 | 0.333 |
| 9 | 5 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 01:19.677 | 0.382 |
| 10 | 19 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 01:19.768 | 0.473 |
| 11 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:19.807 | 0.512 |
| 12 | 98 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 01:19.817 | 0.522 |
| 13 | 27 | JALAF, MATíAS | FORD | 01:19.867 | 0.572 |
| 14 | 9 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 01:19.888 | 0.593 |
| 15 | 85 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 01:19.894 | 0.599 |
| 16 | 20 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 01:19.899 | 0.604 |
| 17 | 26 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 01:19.919 | 0.624 |
| 18 | 8 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 01:19.923 | 0.628 |
| 19 | 182 | KOHLER, CLAUDIO | DODGE | 01:19.936 | 0.641 |
| 20 | 15 | WERNER, MARIANO | FORD | 01:19.947 | 0.652 |
| 21 | 24 | PERNíA, LEONEL | DODGE | 01:19.951 | 0.656 |
| 22 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:19.977 | 0.682 |
| 23 | 6 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 01:20.004 | 0.709 |
| 24 | 28 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:20.019 | 0.724 |
| 25 | 1 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:20.029 | 0.734 |
| 26 | 31 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01:20.039 | 0.744 |
| 27 | 23 | LóPEZ, JOSé MARíA | DODGE | 01:20.062 | 0.767 |
| 28 | 37 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 01:20.072 | 0.777 |
| 29 | 3 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:20.099 | 0.804 |
| 30 | 35 | SOTRO, LEONEL | FORD | 01:20.143 | 0.848 |
| 31 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 01:20.148 | 0.853 |
| 32 | 21 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:20.207 | 0.912 |
| 33 | 72 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 01:20.244 | 0.949 |
| 34 | 36 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 01:20.261 | 0.966 |
| 35 | 11 | PONTE, MARTíN | TORINO | 01:20.272 | 0.977 |
| 36 | 13 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:20.287 | 0.992 |
| 37 | 33 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 01:20.298 | 1.003 |
| 38 | 30 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 01:20.309 | 1.014 |
| 39 | 18 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:20.354 | 1.059 |
| 40 | 29 | BASSO, MARTíN | CHEVROLET | 01:20.398 | 1.103 |
| 41 | 45 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01:20.443 | 1.148 |
| 42 | 71 | SMITH, BRIAN | TORINO | 01:20.588 | 1.293 |
| 43 | 61 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 01:20.627 | 1.332 |
| 44 | 75 | PACHO, ARIEL | TORINO | 01:20.864 | 1.569 |
| 45 | 41 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 01:21.049 | 1.754 |
| 46 | 39 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 01:21.895 | 2.600 |
| 47 | 49 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 01:22.217 | 2.922 |
| 48 | 46 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:23.153 | 3.858 |



Comentarios recientes