
Omar Martínez, el eterno «Gurí» de Entre Ríos, marcó la pole position del Turismo Carretera en Olavarría. En el marco de sus 30 años en el automovilismo, dominó con su Ford en el Hermanos Emiliozzi, por delante de Juan Manuel Silva y Matías Rossi
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), se mantuvo con el 26° tiempo clasificatorio, casi a la misma diferencia de la víspera con el poleman.
| Clasificación general TC | |||||
| Pos | N° | Pilotos | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 22 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 1:19.095 | |
| 2 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 1:19.194 | 0.099 |
| 3 | 2 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 1:19.295 | 0.200 |
| 4 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 1:19.299 | 0.204 |
| 5 | 15 | WERNER, MARIANO | FORD | 1:19.314 | 0.219 |
| 6 | 25 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 1:19.354 | 0.259 |
| 7 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 1:19.361 | 0.266 |
| 8 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 1:19.428 | 0.333 |
| 9 | 1 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 1:19.436 | 0.341 |
| 10 | 12 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 1:19.498 | 0.403 |
| 11 | 26 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 1:19.526 | 0.431 |
| 12 | 27 | JALAF, MATÍAS | FORD | 1:19.543 | 0.448 |
| 13 | 8 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 1:19.547 | 0.452 |
| 14 | 101 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 1:19.563 | 0.468 |
| 15 | 21 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 1:19.580 | 0.485 |
| 16 | 18 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 1:19.600 | 0.505 |
| 17 | 14 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 1:19.604 | 0.509 |
| 18 | 24 | PERNÍA, LEONEL | DODGE | 1:19.606 | 0.511 |
| 19 | 23 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | DODGE | 1:19.666 | 0.571 |
| 20 | 5 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 1:19.677 | 0.582 |
| 21 | 19 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 1:19.768 | 0.673 |
| 22 | 98 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 1:19.817 | 0.722 |
| 23 | 3 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 1:19.873 | 0.778 |
| 24 | 9 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 1:19.888 | 0.793 |
| 25 | 85 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 1:19.894 | 0.799 |
| 26 | 31 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1:19.898 | 0.803 |
| 27 | 20 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 1:19.899 | 0.804 |
| 28 | 182 | KOHLER, CLAUDIO | DODGE | 1:19.936 | 0.841 |
| 29 | 37 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 1:19.958 | 0.863 |
| 30 | 6 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 1:20.004 | 0.909 |
| 31 | 28 | UGALDE, LIONEL | FORD | 1:20.019 | 0.924 |
| 32 | 13 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 1:20.023 | 0.928 |
| 33 | 33 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 1:20.088 | 0.993 |
| 34 | 72 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 1:20.101 | 1.006 |
| 35 | 35 | SOTRO, LEONEL | FORD | 1:20.143 | 1.048 |
| 36 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 1:20.148 | 1.053 |
| 37 | 30 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 1:20.248 | 1.153 |
| 38 | 36 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 1:20.261 | 1.166 |
| 39 | 11 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 1:20.272 | 1.177 |
| 40 | 29 | BASSO, MARTÍN | CHEVROLET | 1:20.398 | 1.303 |
| 41 | 45 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1:20.443 | 1.348 |
| 42 | 75 | PACHO, ARIEL | TORINO | 1:20.449 | 1.354 |
| 43 | 61 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 1:20.493 | 1.398 |
| 44 | 71 | SMITH, BRIAN | TORINO | 1:20.588 | 1.493 |
| 45 | 39 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 1:20.664 | 1.569 |
| 46 | 41 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 1:20.957 | 1.862 |
| 47 | 49 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 1:22.003 | 2.908 |
| 48 | 46 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 1:23.153 | 4.058 |



Comentarios recientes