Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 12 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 1;46,220 | |
2 | 17 | LONGHI CARLOS | CLIO | 1;46,639 | 0,419 |
3 | 16 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1;46,847 | 0,627 |
4 | 14 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;46,913 | 0,693 |
5 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | TREND | 1;46,936 | 0,716 |
6 | 31 | BASSI DANIEL | CLIO | 1;47,057 | 0,837 |
7 | 18 | SARRY ESTEBAN | CORSA | 1;47,072 | 0,852 |
8 | 41 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1;47,089 | 0,869 |
9 | 116 | D’AMICO ANDRES | GOL TREND | 1;47,121 | 0,901 |
10 | 4 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 1;47,160 | 0,940 |
11 | 6 | ARBUSTI IVAN | CLIO | 1;47,215 | 0,995 |
12 | 15 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 1;47,298 | 1,078 |
13 | 27 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 1;47,465 | 1,245 |
14 | 33 | ORTEGA PABLO E | CLIO | 1;47,515 | 1,295 |
15 | 10 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 1;47,598 | 1,378 |
16 | 52 | TELO JOAQUIN | CLIO | 1;47,681 | 1,461 |
17 | 19 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 1;47,691 | 1,471 |
18 | 5 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 1;47,700 | 1,480 |
19 | 61 | VILLAR RICARDO | CORSA | 1;47,708 | 1,488 |
20 | 20 | MOHAMED LUCAS | GOL | 1;47,709 | 1,489 |
21 | 21 | BADARACO TULIO | CORSA | 1;47,812 | 1,592 |
22 | 50 | ISEPPI MATIAS | CORSA | 1;47,895 | 1,675 |
23 | 3 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 1;47,897 | 1,677 |
24 | 11 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | 1;47,915 | 1,695 |
25 | 177 | PERNIA MARIANO | CLIO | 1;48,100 | 1,880 |
26 | 58 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 1;48,250 | 2,030 |
27 | 39 | POSSIEL JORGE | CORSA | 1;48,328 | 2,108 |
28 | 8 | PEREZ DIEGO | CORSA | 1;48,528 | 2,308 |
29 | 29 | ELUCHANS JUAN M | FIESTA | 1;48,872 | 2,652 |
30 | 23 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;48,955 | 2,735 |
31 | 13 | SILVENTE MATIAS | GOL TREND | 1;49,025 | 2,805 |
32 | 34 | ABDALLAH HANNA | FIESTA | 1;49,077 | 2,857 |
33 | 35 | PIERMATTEI DIEGO | FIESTA | 1;49,594 | 3,374 |
34 | 43 | SCORDIA GABRIEL | FIESTA | 1;49,678 | 3,458 |
35 | 60 | VIDAL MATIAS | CLIO | 1;49,866 | 3,646 |
36 | 59 | RODRIGUEZ MATIAS | GOL | 1;49,910 | 3,690 |
37 | 53 | BEGUIRISTAIN NAZARENO | CLIO | 1;49,985 | 3,765 |
38 | 36 | FERNANDEZ MARCOS G | CLIO | 1;50,133 | 3,913 |
39 | 66 | SANTOS FEDERICO | CLIO | 1;50,154 | 3,934 |
40 | 57 | FAIJA LUIS | GOL | 1;50,816 | 4,596 |
41 | 78 | LOPEZ AGUSTIN | VW GOL | 1;51,504 | 5,284 |
42 | 77 | VERDEGUER RODRIGO | GOL TREND | 1;51,612 | 5,392 |
43 | 28 | MORINI MARIANO | CORSA | 1;55,164 | 8,944
|
Sep 13




Comentarios recientes