Bruno Bosio apareció en el segundo entrenamiento de Clase 3 y quedó con el mejor tiempo de la tanda previa a la clasificatoria. Al piloto de Almafuerte no le alcanzó para dominar la tanda general, que finalmente quedó en manos de Emanuel Moriatis.
Gran actuación de Claudio Viana, que se ubicó 6°.
Sobre los 4.370 metros del autódromo Rosamonte (Posadas, Misiones), fue el Grupo A el primero en salir a pista, y con ello llegaron los primeros registros referenciales. Asi fue que Bosio, con el Ford Focus que recibe asistencia del equipo GR Competición, cronometró 1.41.247/1000 para el giro más rápido, postergando a Ezequiel Bosio al segundo lugar y a Fabricio Pezzini al tercero.
Mas luego, el Grupo B completó el segundo entrenamiento y Gabriel Zughella lograba un lugar entre los diez primeros de la selectiva colocándose sexto con el Chevrolet Astra del equipo Nico Kern Racing Car. Pablo Merayo hacía lo propio y lo mismo corría por cuenta de Jerónimo Teti, dueño de una buena performance en el parcial.
Asi las cosas, en el segundo entrenamiento terminaron los primos Bruno y Ezequiel Bosio dominando; pero en la tanda general Emanuel Moriatis conservó el mejor tiempo, logrando 1.41.234/1000. Bruno Bosio fue segundo; tercero se ubicó Pablo Piumetto, mientras que los cinco primeros los completaron Ezequiel Bosio y Matías Rossi. Un total de 24 autos quedaron encerrados en el primer segundo de diferencia (siete de ellos, en una décima) al momento de mezclar las dos tandas, acaso un interesante presagio de cara a la clasificatoria que comenzará a las 15.00 horas.
Gral. Entrenamiento
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 9 | 1;41,234 | |
| 2 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 10 | 1;41,247 | 0,013 |
| 3 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 11 | 1;41,321 | 0,087 |
| 4 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 10 | 1;41,333 | 0,099 |
| 5 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 9 | 1;41,345 | 0,111 |
| 6 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 12 | 1;41,352 | 0,118 |
| 7 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 11 | 1;41,403 | 0,169 |
| 8 | 17 | LUNA ROBERTO | KIA | 8 | 1;41,594 | 0,360 |
| 9 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 11 | 1;41,626 | 0,392 |
| 10 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 11 | 1;41,688 | 0,454 |
| 11 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 8 | 1;41,706 | 0,472 |
| 12 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 10 | 1;41,740 | 0,506 |
| 13 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 12 | 1;41,744 | 0,510 |
| 14 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 12 | 1;41,749 | 0,515 |
| 15 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 10 | 1;41,802 | 0,568 |
| 16 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 12 | 1;41,805 | 0,571 |
| 17 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 6 | 1;41,908 | 0,674 |
| 18 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 9 | 1;41,908 | 0,674 |
| 19 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 11 | 1;41,944 | 0,710 |
| 20 | 18 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 11 | 1;41,945 | 0,711 |
| 21 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 7 | 1;42,005 | 0,771 |
| 22 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 5 | 1;42,052 | 0,818 |
| 23 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 12 | 1;42,097 | 0,863 |
| 24 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 11 | 1;42,191 | 0,957 |
| 25 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 16 | 1;42,223 | 0,989 |
| 26 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 13 | 1;42,257 | 1,023 |
| 27 | 77 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 14 | 1;42,388 | 1,154 |
| 28 | 31 | D’AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 1 | 1;42,478 | 1,244 |
| 29 | 32 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 10 | 1;42,538 | 1,304 |
| 30 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 9 | 1;42,575 | 1,341 |
| 31 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 9 | 1;42,754 | 1,520 |
| 32 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 13 | 1;42,891 | 1,657 |
| 33 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 13 | 1;42,894 | 1,660 |
| 34 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 10 | 1;42,945 | 1,711 |
| 35 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1 | 1;43,045 | 1,811 |
| 36 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 16 | 1;43,104 | 1,870 |
| 37 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 8 | 1;43,126 | 1,892 |
| 38 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 3 | 1;43,154 | 1,920 |
| 39 | 61 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 10 | 1;43,272 | 2,038 |
| 40 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | LEON | 13 | 1;43,653 | 2,419 |
| 41 | 83 | CALAMARI AGUSTIN | CRUZE | 0 | 1;44,938 | 3,704 |
| Promedio del 1º 155.402 Km/h | ||||||
Fuente: www.apat.org.ar




Comentarios recientes