El Turismo Nacional Clase 2 disputó este sábado sus tres series del fin de semana. Adrián Percaz ganó la tercera de ellas y la más rápida de todas. El de Villalonga partirá desde la cuerda del autódromo Rosamonte en la final del domingo. Leandro Vallasciani y Luciano Bosio fueron los ganadores de las baterías restantes.
Una extraordinaria actuación cumplió el eldoradense Jorge Possiel, quien resultó escolta de Bosio, en el segundo parcial, a menos de un segundo, arribando 8° Ricardo Villar.
En la última batería, Tulio Badaracco finalizó 6°.
Primera serie
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | TREND | 11;27,507 |
| 2 | 15 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 1,495 |
| 3 | 4 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 1,996 |
| 4 | 31 | BASSI DANIEL | CLIO | 2,64 |
| 5 | 16 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 2,869 |
| 6 | 177 | PERNIA MARIANO | CLIO | 3,054 |
| 7 | 116 | D’AMICO ANDRES | GOL TREND | 5,161 |
| 8 | 33 | ORTEGA PABLO E | CLIO | 7,21 |
| 9 | 3 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 18,788 |
| 10 | 50 | ISEPPI MATIAS | CORSA | 19,356 |
| 11 | 57 | FAIJA LUIS | GOL | 29,743 |
| 12 | 53 | BEGUIRISTAIN NAZARENO | CLIO | 29,821 |
| 13 | 35 | PIERMATTEI DIEGO | FIESTA | 1;04,913 |
| 14 | 29 | ELUCHANS JUAN M | FIESTA | |
| 15 | 52 | TELO JOAQUIN | CLIO |

Segunda serie
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 12 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 13;26,215 |
| 2 | 39 | POSSIEL JORGE | CORSA | 0,759 |
| 3 | 14 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1,719 |
| 4 | 18 | SARRY ESTEBAN | CORSA | 1,84 |
| 5 | 17 | LONGHI CARLOS | CLIO | 3,846 |
| 6 | 13 | SILVENTE MATIAS | GOL TREND | 4,07 |
| 7 | 58 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 7,425 |
| 8 | 61 | VILLAR RICARDO | CORSA | 9,969 |
| 9 | 78 | LOPEZ AGUSTIN | VW GOL | 14,8 |
| 10 | 8 | PEREZ DIEGO | CORSA | 39,365 |
| 11 | 71 | YEROBI LUCAS | CLIO | |
| 12 | 34 | ABDALLAH HANNA | FIESTA | |
| 13 | 60 | VIDAL MATIAS | CLIO | |
| 14 | 11 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | |
| 15 | 59 | RODRIGUEZ MATIAS | GOL |

Tercera serie
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 19 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 11;26,171 |
| 2 | 20 | MOHAMED LUCAS | GOL | 0,495 |
| 3 | 41 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 2,699 |
| 4 | 5 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 3,029 |
| 5 | 10 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 4,27 |
| 6 | 21 | BADARACCO TULIO | CORSA | 5,308 |
| 7 | 6 | ARBUSTI IVAN | CLIO | 9,862 |
| 8 | 27 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 10,566 |
| 9 | 28 | MORINI MARIANO | CORSA | 13,971 |
| 10 | 36 | FERNANDEZ MARCOS G | CLIO | 17,074 |
| 11 | 66 | SANTOS FEDERICO | CLIO | 19,402 |
| 12 | 23 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 25,988 |
| 13 | 77 | VERDEGUER RODRIGO | GOL TREND | 36,712 |
| 14 | 43 | SCORDIA GABRIEL | FIESTA |




Comentarios recientes