
Crispín Beitia (Linea) buscando superar a Leandro Carducci, al cual finalmente dejó atrás en la serie (Foto APAT)
La carrera comenzó con lluvia y, según lo que resolvieron las autoridades deportivas de la competencia, se decidió largar sobre la recta de boxes y en “fila india”.
En este parcial, Carlitos Okulovich (Fluence) tuvo un despiste, pero arribó 10° a la bandera de cuadros.
La segunda fue ganada por Bruno Bosio, clasificando 8° Juan Pablo Koch (C4) y 13° Claudio Viana (Focus), mientras que la última la obtuvo Juan Pipkin, arribando 7° Crispín Beitia (Linea), el mejor de los misioneros en la mañana lluviosa del Rosamonte.
El triunfo de Rossi
“El Misil” estaba adelante y, desde los primeros metros, se tuvo que defender de Emanuel Moriatis que con el Ford Focus era más veloz en pista.
Rossi hizo lo que pudo, pero el Campeón de la Categoría encontró el lugar, aprovechó las condiciones de pista y se quedó con la punta.
Las vueltas posteriores al sobrepaso fueron todo clasificación para Moriatis que tenía un auto que era muy bueno en condiciones de pista húmeda y se veía reflejado en los tiempos del campeón.
La condición de pista complicaba a Bessone, quien se despistó junto con el local Carlos Okulovich luego que éste recibiera un toque por parte de Juan Pablo Rossotti, quien también perdió en la maniobra. Otro piloto que quedaba relegado era Ignacio Char, lo que posibilitaba el avance de Jorge Trebbiani en el parcial.
El motor del Seat de Ignacio Char dijo basta a menos de una vuelta del final y, al parecer, regó con aceite un sector de la pista, quedó bastante complicado y Moriatis no pudo controlar el auto, se pasó y perdió la punta.
Luego del incidente, Rossi heredó el liderazgo y se adjudicó la primera batería.
Los banderilleros y el Comisariato Deportivo comentaron, luego de terminada la serie, que en el sector donde se pasó Moriatis no había aceite sino que el agua complicó la zona.
La clasificación
| 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 11;23,412 | |
| 2 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 11;24,786 | 1,374 |
| 3 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 11;33,267 | 9,855 |
| 4 | LUNA ROBERTO | KIA | 11;37,196 | 13,784 |
| 5 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 11;40,087 | 16,675 |
| 6 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 11;43,788 | 20,376 |
| 7 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 11;47,321 | 23,909 |
| 8 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 11;55,146 | 31,734 |
| 9 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 11;56,477 | 33,065 |
| 10 | ROSSOTTI JUAN P | LEON | 11;58,715 | 35,303 |
| 11 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 12;03,114 | 39,702 |
| 12 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 12;13,386 | 49,974 |
La segunda fue de Bruno Bosio
Bruno Bosio con el Ford Focus se quedó con la segunda serie de la Clase 3 del Turismo Nacional.
La condición de pista mojada complicó, en los primeros metros, a Fabián Pisandelli que no pudo controlar el Cruze y se pasó, la punta era para Bosio que mostraba un gran ritmo bajo la lluvia.
El escolta del puntero era Facundo Chapur que con el Peugeot estaba algo complicado: su ritmo en pista no era veloz y a sus espaldas, con mejor rendimiento, estaba Pablo Piumetto.
La batalla comenzó cuando el campeón de la Clase 2 comenzó a perder ritmo y el Ford Focus que iba tercero comenzó a intentar maniobras de superación.
Chapur hizo lo que pudo para defenderse, pero, finalmente, la segunda colocación fue para Piumetto.
Una gran remontada mostró en pista Gabriel Zughella que con el Astra pasó primero a D`aguano y disputó un lindo espectáculo en pista con Chapur.
Los tiempos de Bosio en la segunda batería le aseguraron un lugar en la primera fila de la final.
La clasificación
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 6 | 11;09,483 | |
| 2 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 6 | 11;13,439 | 3,956 |
| 3 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 6 | 11;19,540 | 10,057 |
| 4 | 31 | D’AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 6 | 11;19,983 | 10,500 |
| 5 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 6 | 11;20,051 | 10,568 |
| 6 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 6 | 11;24,991 | 15,508 |
| 7 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 6 | 11;25,399 | 15,916 |
| 8 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 6 | 11;26,596 | 17,113 |
| 9 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 6 | 11;29,066 | 19,583 |
| 10 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 6 | 11;36,596 | 27,113 |
| 11 | 83 | CALAMARI AGUSTIN | CRUZE | 6 | 11;36,751 | 27,268 |
| 12 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 6 | 11;37,540 | 28,057 |
| 13 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 6 | 11;40,856 | 31,373 |
| 14 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 2 | 3;55,325 | 3;55,325 |
Pipkin se quedó con la última
Juan Pipkin con el Cruze que alista el equipo de Pablo Arana se adjudicó la tercera serie de la Clase 3 en Misiones.
La largada fue más que cómoda para el puntero que, al parecer, movió mucho antes de la recta principal y al llegar a lo derecho hizo mucho diferencia con el segundo, Diego Mungi.
La tercera colocación estaba en manos de Fabricio Pezzini que, con gran ritmo con su Astra, intentaba pelear por la segunda colocación.
Esteban Tuero es un gran piloto en piso mojado y lo volvió a demostrar. El Ex Fórmula Uno realizó una gran maniobra a Pablo Merayo, se quedó con la cuarta colocación y fue al ataque de la tercera posición de la serie.
El ataque de Tuero era contante, Linea parecía más veloz que el puntano y cuando tuvo la oportunidad, el oriundo de Capital
Federal se quedó con el tercer lugar, pero unos metros más tarde perdió el auto y varias posiciones.
La punta estaba en otra galaxia: Pipkin cortado adelante haciendo la diferencia en pista que, al bajar la bandera a cuadros, le dio el primer lugar en la final.
Tuero recuperó y, a pesar del despiste, volvió a la batalla y a metros del final de la competencia intentó con todo ganarle el lugar a Pezzini, pero no pudo.
La clasificación
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 6 | 10;59,481 | |
| 2 | 18 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 6 | 11;06,241 | 6,760 |
| 3 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 6 | 11;08,112 | 8,631 |
| 4 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 6 | 11;11,455 | 11,974 |
| 5 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 6 | 11;11,750 | 12,269 |
| 6 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 6 | 11;11,892 | 12,411 |
| 7 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 6 | 11;13,827 | 14,346 |
| 8 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 6 | 11;15,373 | 15,892 |
| 9 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 6 | 11;18,031 | 18,550 |
| 10 | 61 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 6 | 11;21,061 | 21,580 |
| 11 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 6 | 11;23,074 | 23,593 |
| 12 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 6 | 11;23,269 | 23,788 |
| 13 | 0 | TETI JERONIMO | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Record: Auto 12 Tiempo: 1.48.846 Vuelta: 6 Promedio: 144.534 Km/h | ||||||




Comentarios recientes