
Crispín Beitia (Fiat Linea), fue el mejor de los misioneros en la clasificación de la Clase 3 en el «Oscar Cabalén»
En la calurosa tarde en la localidad situada en el centro – oeste cordobés, Ortelli con el Fluence logró el mejor registro, escoltado a pocas milésimas por Matías Rossi y Bruno Bosio.
Sin embargo, entre los tres de la tierra colorada había sido Claudio Viana el que comenzó bien con la primera tanda de entrenamiento disputada por la mañana. No obstante tras las pruebas libres el Focus se quedó inestable y el de Iguazú ya no pudo mejorar lo realizado por la mañana.
Muy por el contrario para el “Vasco” Beitia, el Línea mostró un buen ritmo y se posicionó 19º en la clasificación, lo que le otorga el puesto 7º en la primera serie del domingo.
Koch por su parte, no supo encontrar la puesta a punto del Citröen durante toda la jornada y el auto no mostró buen ritmo para la clasificación. Se tuvo que conformar con el puesto 31º y largará la primera batería del domingo desde el 10º cajón de la grilla.
Declaraciones
“La máquina se mostró inestable cuando salimos a clasificar y no la supimos aprovechar en la primera vuelta, al menos para marcar un mejor parcial para mejor el registro”, dijo Viana.
No obstante en general se mostró conforme con la respuesta del Focus y sostuvo que “el líneas generales estoy conforme con el auto ya que entre las pruebas del jueves y los entrenamientos de esta manera el balance es positivo. Estamos logrando la puesta a punto del auto en un año donde fue evolucionando de menor a mayor”.
“Confío mucho en el auto y creo que podemos hacer una buena serie y final”, subrayó.
Cronograma
Domingo 17:
9:30 será la disputa de la 1° Serie Clase 3, a las 10:00 la 2° Serie Clase 3, a las 10:30 3° Serie Clase 3 (todas a seis vueltas), mientras que las finales de la Clase 2 y 3 serán en este orden: a las 12 la categoría menor y a las 13:00 la mayor -Clase 3 (20 vueltas)
Fuente: Ana Bordón, prensa automovilismo nacional.
Clasificación general Clase 3
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 1 | 1;38,545 | |
| 2 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 1 | 1;38,547 | 0,002 |
| 3 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1 | 1;38,779 | 0,234 |
| 4 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 2 | 1;38,981 | 0,436 |
| 5 | 32 | TREBBIANI JORGE | LEON | 2 | 1;39,023 | 0,478 |
| 6 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 3 | 1;39,085 | 0,540 |
| 7 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 2 | 1;39,151 | 0,606 |
| 8 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 3 | 1;39,162 | 0,617 |
| 9 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 3 | 1;39,172 | 0,627 |
| 10 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 2 | 1;39,188 | 0,643 |
| 11 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 2 | 1;39,259 | 0,714 |
| 12 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 3 | 1;39,263 | 0,718 |
| 13 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 2 | 1;39,272 | 0,727 |
| 14 | 18 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 2 | 1;39,292 | 0,747 |
| 15 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 3 | 1;39,338 | 0,793 |
| 16 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 3 | 1;39,339 | 0,794 |
| 17 | 16 | BUGLIOTTI MARCELO | FLUENCE | 1 | 1;39,362 | 0,817 |
| 18 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 2 | 1;39,382 | 0,837 |
| 19 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 1 | 1;39,383 | 0,838 |
| 20 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 3 | 1;39,431 | 0,886 |
| 21 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 3 | 1;39,494 | 0,949 |
| 22 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 5 | 1;39,668 | 1,123 |
| 23 | 17 | LUNA ROBERTO | KIA | 3 | 1;39,730 | 1,185 |
| 24 | 61 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 2 | 1;39,739 | 1,194 |
| 25 | 77 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 1 | 1;39,754 | 1,209 |
| 26 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 2 | 1;39,768 | 1,223 |
| 27 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 3 | 1;39,781 | 1,236 |
| 28 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 2 | 1;39,823 | 1,278 |
| 29 | 31 | D’AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 5 | 1;39,834 | 1,289 |
| 30 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 3 | 1;39,919 | 1,374 |
| 31 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 4 | 1;40,023 | 1,478 |
| 32 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 4 | 1;40,158 | 1,613 |
| 33 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 3 | 1;40,188 | 1,643 |
| 34 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 3 | 1;40,354 | 1,809 |
| 35 | 83 | CALAMARI AGUSTIN | CRUZE | 2 | 1;40,383 | 1,838 |
| 36 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 1 | 1;40,643 | 2,098 |
| 37 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 4 | 1;40,730 | 2,185 |
| 38 | 60 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 2 | 1;41,587 | 3,042 |
| Promedio del 1º 147.770 Km/h | ||||||




Comentarios recientes