El seis veces campeón de Turismo Carretera volvió a pasar primero la línea de sentencia este domingo, luego de 1554 días. El piloto de Salto se quedó con la final en Trelew seguido de Mariano Werner (Ford) y Juan Marcos Angelini (Dodge).
Carlitos Okulovich (Torino), culminó 29° a más de un minuto del vencedor, con el mismo número de vueltas.
La clasificación final
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 30 | 39:42.705 | |
| 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 30 | 39:43.436 | 0.731 |
| 3 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 30 | 39:43.727 | 1.022 |
| 4 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 30 | 39:43.946 | 1.241 |
| 5 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 30 | 39:49.358 | 6.653 |
| 6 | PERNÍA, LEONEL | DODGE | 30 | 39:49.832 | 7.127 |
| 7 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 30 | 39:50.054 | 7.349 |
| 8 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 30 | 39:52.960 | 10.255 |
| 9 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 30 | 39:56.326 | 13.621 |
| 10 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 30 | 39:56.637 | 13.932 |
| 11 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 30 | 39:56.873 | 14.168 |
| 12 | UGALDE, LIONEL | FORD | 30 | 39:57.154 | 14.449 |
| 13 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 30 | 39:57.257 | 14.552 |
| 14 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 30 | 40:00.599 | 17.895 |
| 15 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 30 | 40:06.934 | 24.230 |
| 16 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 40:12.750 | 30.045 |
| 17 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 30 | 40:13.829 | 31.124 |
| 18 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 30 | 40:14.118 | 31.413 |
| 19 | PACHO, ARIEL | TORINO | 30 | 40:14.633 | 31.928 |
| 20 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 30 | 40:26.502 | 43.797 |
| 21 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | DODGE | 30 | 40:27.985 | 45.280 |
| 22 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 30 | 40:28.428 | 45.723 |
| 23 | JALAF, MATÍAS | FORD | 30 | 40:31.389 | 48.684 |
| 24 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 30 | 40:37.295 | 54.590 |
| 25 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 30 | 40:40.420 | 57.715 |
| 26 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 30 | 40:44.472 | 1:01.767 |
| 27 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 30 | 40:45.060 | 1:02.355 |
| 28 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 30 | 40:50.520 | 1:07.815 |
| 29 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 30 | 40:52.904 | 1:10.199 |
| 30 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 40:55.153 | 1:12.448 |
| 31 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 30 | 40:58.094 | 1:15.389 |
| 32 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 29 | 38:52.636 | |
| 33 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 29 | 39:45.251 | |
| 34 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 29 | 39:51.647 | |
| 35 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 29 | 40:56.090 | |
| 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 24 | 32:35.397 | |
| 37 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 24 | 32:44.118 | |
| 38 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 24 | 32:49.261 | |
| 39 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 22 | 29:54.233 | |
| 40 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 20 | 26:50.769 | |
| 41 | SOTRO, LEONEL | FORD | 7 | 10:16.503 | |
| 42 | SMITH, BRIAN | TORINO | 7 | 10:17.821 | |
| 43 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 5 | 06:52.126 | |
| 44 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 5 | 06:56.790 | |
| 45 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 5 | 06:58.799 | |
| 46 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 0 |




Comentarios recientes