
Claudio Viana (Focus), tuvo un buen cierre de temporada en la Clase 3 del TN, arribando 16° en la última final disputada en La Pampa
Claudio Viana (Focus), fue el mejor clasificado de los misioneros, arribando 16° a 30 segundos del vencedor, mientras que Cirspín Beitia (Linea), debió abandonar.
La largada fue todo para el piloto de Bahía Blanca quién largó mejor y, rápidamente, se quedó con la punta, primer lugar que no le sacaría nadie hasta la bandera a cuadros.
Los primeros metros fueron también beneficiosos para Chapur que en el pique inicial le arrebató el tercer lugar a Marcelo González y comenzó a hacer su carrera, porque la matemática estaba a favor del piloto de Córdoba.
La punta parecía estar en duda porque el segundo, Bruno Bosio, lo buscaba a Pipkin por todos lados y, en varias oportunidades, le puso el auto a la par.
Chapur no pudo aguantar los ataques de González y cedió el tercer lugar ya que, a pesar del supuesto triunfo de Pipkin, el piloto del equipo de Luis Belloso seguía siendo campeón.
El cuarto lugar de Chapur tenía un solo elemento a resolver: detrás de Peugeot estaba Fabián Pisandelli, compañero de equipo de Pipkin y piloto que iba a juagar en post del piloto de Bahía Blanca.
Pisandelli no tenía ritmo para correr a Chapur y el oriundo de La Pampa, además, tenía un inconveniente en un neumático.
Pipkin se defendió la punta en los últimos metros y el piloto cordobés consiguió su primer título de la Clase 3 del TN.
Clasificación final
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 33;37,900 | |
| 2 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 33;41,042 | 3,142 |
| 3 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 33;41,687 | 3,787 |
| 4 | 31 | D’AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 33;43,172 | 5,272 |
| 5 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 33;43,174 | 5,274 |
| 6 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 33;44,887 | 6,987 |
| 7 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 33;46,433 | 8,533 |
| 8 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 34;01,079 | 23,179 |
| 9 | 32 | TREBBIANI JORGE | LEON | 34;01,498 | 23,598 |
| 10 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 34;01,638 | 23,738 |
| 11 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 34;01,939 | 24,039 |
| 12 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 34;02,133 | 24,233 |
| 13 | 77 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 34;02,893 | 24,993 |
| 14 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 34;03,400 | 25,500 |
| 15 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 34;04,605 | 26,705 |
| 16 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 34;08,748 | 30,848 |
| 17 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 34;09,150 | 31,250 |
| 18 | 83 | CALAMARI AGUSTIN | C4 | 34;09,678 | 31,778 |
| 19 | 17 | LUNA ROBERTO | KIA | 34;13,572 | 35,672 |
| 20 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 34;15,005 | 37,105 |
| 21 | 76 | LARRAURI LEONEL | CRUZE | 34;18,302 | 40,402 |
| 22 | 18 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 34;18,564 | 40,664 |
| 23 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 34;23,019 | 45,119 |
| 24 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 34;25,830 | 47,930 |
| 25 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 34;45,423 | 1;07,523 |
| 26 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 33;06,198 | |
| 27 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 32;13,621 | |
| 28 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 26;31,119 | |
| 29 | 60 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 26;44,062 | |
| 30 | 58 | PERABO IVO | NEW CIVIC | 27;03,282 | |
| 31 | 61 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 24;09,563 | |
| 32 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 16;56,202 | |
| 33 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 11;44,749 | |
| 34 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 12;18,029 | |
| 35 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 10;27,491 | |
| 36 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 1;23,999 | |
| 37 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 1;25,080 | |
| 38 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 1;28,581 | |
| 39 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 0,000 |




Comentarios recientes