
El cordobés, con el Peugeot 308 oficial fue el más rápido, por delante de la gran sorpresa: Luciano Ventricelli, quien se ubicó segundo. Tercero quedó el Citroen de Matías Rossi
Los misioneros con poca fortuna: Crispín Beitia (Linea), se ubicó 37° a 2 segundos 131 milésimas, mientras que Juan Pablo Koch (Lancer) fue penalizado por exceder limite de tiempo (R.C. Artículo 10.2) y Claudio Viana (Focus) no registró tiempos.
Este domingo, desde las 9, las series clasificatorias y a las 13 la primera final de la temporada.
El grupo inicial, con los pilotos de punta, tuvo una bandera roja cuando el Kia de Sebastián Gómez quedó detenido al costado de la pista.
Al momento de tomar velocidad fue Chapur quien tomó la punta de la clasificación, con Rossi y Marcelo González muy cerca. Luego fue Juan Pipkin quien saltó al segundo lugar, aunque Rossi recuperó ese puesto posteriormente, seguido por González. Bruno Bosio cerró los primeros cinco.
El segundo grupo se prestaba para ver qué podía hacer Pablo Merayo, en el Mitsubishi Lancer número 22, que había merodeado la punta durante todos los entrenamientos previos. Pero el mejor exponente del grupo fue Guillermo D’Aguanno, estrenando un nuevo Alfa Romeo 147, con el que se colocó en el cuarto puesto parcial.
En el tercer grupo de autos aparecieron los debutantes, entre los que estaba Mariano Werner. El retornado Jonatan Castellano hizo un trompo apenas iniciaba su primera vuelta.
Quien se destacó de entrada fue Leonel Larrauri, quien tras tener problemas en el carter estuvo a punto de no poder salir a girar, pero en su primera vuelta se ubicó octavo.
Pero quien dio la gran sorpresa del día fue Luciano Ventricelli, quien con el único Volkswagen Bora clavó el segundo mejor registro. Con un primer parcial demoledor, el ex campeón del TC Pista representó la principal amenaza para Chapur, quien se quedó con su primera pole en la Clase 3.
La clasificación
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1 | 1;42,946 | |
| 2 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 3 | 1;42,995 | 0,049 |
| 3 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 3 | 1;43,032 | 0,086 |
| 4 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 4 | 1;43,091 | 0,145 |
| 5 | 23 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 4 | 1;43,153 | 0,207 |
| 6 | 101 | CASTELLANO JONATHAN | VECTRA | 3 | 1;43,168 | 0,222 |
| 7 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 2 | 1;43,219 | 0,273 |
| 8 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 3 | 1;43,226 | 0,28 |
| 9 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 4 | 1;43,408 | 0,462 |
| 10 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1 | 1;43,530 | 0,584 |
| 11 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATO | 3 | 1;43,591 | 0,645 |
| 12 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 3 | 1;43,616 | 0,67 |
| 13 | 77 | MACHUCA MATIAS | 308 | 1 | 1;43,683 | 0,737 |
| 14 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 1 | 1;43,690 | 0,744 |
| 15 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 3 | 1;43,732 | 0,786 |
| 16 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 3 | 1;43,772 | 0,826 |
| 17 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 2 | 1;43,844 | 0,898 |
| 18 | 55 | PERNIA LEONEL | FLUENCE | 3 | 1;43,859 | 0,913 |
| 19 | 26 | CHAR IGNACIO | LEON | 3 | 1;43,881 | 0,935 |
| 20 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 3 | 1;43,942 | 0,996 |
| 21 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 3 | 1;43,972 | 1,026 |
| 22 | 28 | TREBBIANI JORGE | LEON | 3 | 1;43,998 | 1,052 |
| 23 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 3 | 1;43,999 | 1,053 |
| 24 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 2 | 1;44,034 | 1,088 |
| 25 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 5 | 1;44,143 | 1,197 |
| 26 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 4 | 1;44,258 | 1,312 |
| 27 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 5 | 1;44,335 | 1,389 |
| 28 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 3 | 1;44,350 | 1,404 |
| 29 | 52 | PERABO IVO | NEW CIVIC | 2 | 1;44,387 | 1,441 |
| 30 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 4 | 1;44,430 | 1,484 |
| 31 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 3 | 1;44,521 | 1,575 |
| 32 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 4 | 1;44,578 | 1,632 |
| 33 | 36 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 2 | 1;44,675 | 1,729 |
| 34 | 43 | CALAMARI AGUSTIN | 308 | 3 | 1;44,688 | 1,742 |
| 35 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 3 | 1;44,786 | 1,84 |
| 36 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS 5P | 4 | 1;45,025 | 2,079 |
| 37 | 44 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 4 | 1;45,077 | 2,131 |
| 38 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 3 | 1;45,606 | 2,66 |



Comentarios recientes