El poleman del sábado, Facundo Chapur, se quedó con el primer parcial dominguero de la clase mayor del Turismo Nacional, que inicia su temporada 2014 en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata. Lo escoltaron Juan Pipkin y Marcelo González.
El segundo parcial fue para Luciano Ventricelli, que desde la punta sostuvo la posición con el VW Bora, aunque en la primera curva de carrera se vio superado por Roberto Luna. El riojano terminó cediendo el puesto, y en la última curva de la Serie también perdió la colocación de escolta ante Mariano Werner.
La última batería, ganada por Matías Rossi, fue la más lenta de todas y allí participaron los misioneros.
Claudio Viana (Focus), fue 10°, un puesto más atrás finalizó Crispín Beitia (Linea), mientras que Juan Pablo Koch (Lancer), abandonó dos vueltas antes del final.
La clasificación
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 11;32,992 | |
| 2 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 11;33,324 | 0,332 |
| 3 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 11;37,837 | 4,845 |
| 4 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 11;38,058 | 5,066 |
| 5 | 101 | CASTELLANO JONATHAN | VECTRA | 11;39,241 | 6,249 |
| 6 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 11;40,060 | 7,068 |
| 7 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 11;40,316 | 7,324 |
| 8 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 11;40,629 | 7,637 |
| 9 | 43 | CALAMARI AGUSTIN | 308 | 11;42,373 | 9,381 |
| 10 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 11;42,809 | 9,817 |
| 11 | 44 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 11;43,291 | 10,299 |
| 12 | 55 | PERNIA LEONEL | FLUENCE | 12;45,631 | 1;12,639 |
| 13 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 9;57,462 | |
| 14 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 1;42,897 | |
| 15 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 1;43,323 |
La primera para Chapur
Facundo Chapur con el Peugeot que alista el Vittal G Racing se quedó esta mañana con la primera serie de la Clase 3 del Turismo Nacional en La Plata.
La largada lo beneficio al segundo, Marcelo González, que largó mejor, se puso a la par e l poleman, se chapearon, pero el actual campeón de la categoría pudo quedarse con el primer lugar.
González pretendía seguir a Chapur, pero en los primeros metros perdió también con Juan Pipkin que se vio favorecido con la succión del puntero y el bahiense se quedó con la segundacolocación.
Pipkin presionó toda la carrera al Peugeot pero no pudo quedarse con el lugar de privilegio.
La clasificación
| 1 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 10;22,614 | |
| 2 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 10;23,214 | 0,600 |
| 3 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 10;23,395 | 0,781 |
| 4 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 10;25,196 | 2,582 |
| 5 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 10;25,446 | 2,832 |
| 6 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 10;29,836 | 7,222 |
| 7 | 77 | MACHUCA MATIAS | 308 | 10;30,111 | 7,497 |
| 8 | 26 | CHAR IGNACIO | LEON | 10;30,422 | 7,808 |
| 9 | 28 | TREBBIANI JORGE | LEON | 10;32,106 | 9,492 |
| 10 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 10;33,760 | 11,146 |
| 11 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 10;34,046 | 11,432 |
| 12 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 10;34,518 | 11,904 |
| 13 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 10;36,049 | 13,435 |
| 14 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 10;36,691 | 14,077 |
| 15 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 1;46,429 |
Buen inicio de Ventricelli
Luciano Ventricelli con el VW Bora se quedó con la segunda serie de la Clase 3 del Turismo Nacional en La Plata.
Guillermo D Aguano se complicó en el comienzo, quedó patinando y Luna supo aprovechar la situación y en un gran primer movimiento, saltó a la primera posición.
La alegría a Luna le duró poco porque Ventricelli se recuperó en el curvón, se apoderó la punta y pudo comenzar a hacer una diferencia.
Gran comienzo de Mariano Werner que batalló en el inicio, se quedó con la tercera colocación y presionó a Luna en las primeras vueltas.
La presión del entrerriano estuvo contantemente y a metros de la bandera a cuadros, fue por adentro, se tocó con Luna y se quedó con el segundo lugar.
Luna perdió varios lugares antes de terminar la batería.
La clasificación
| 1 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 10;23,828 | |
| 2 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 10;30,609 | 6,781 |
| 3 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 10;31,331 | 7,503 |
| 4 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 10;31,458 | 7,630 |
| 5 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 10;31,880 | 8,052 |
| 6 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 10;32,112 | 8,284 |
| 7 | 52 | PERABO IVO | NEW CIVIC | 10;37,342 | 13,514 |
| 8 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 10;37,536 | 13,708 |
| 9 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 10;40,300 | 16,472 |
| 10 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 10;40,633 | 16,805 |
| 11 | 36 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 10;41,037 | 17,209 |
| 12 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 5;25,165 | 1192:57 |
| 13 | 23 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 2;10,197 | 1192:54 |
| 14 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 0,000 | 1192:52 |
| 15 | 11 | PIUMETTO PABLO |




Comentarios recientes