En un final corrida 32 vueltas, con un cielo cubierto y donde la lluvia se hizo presente en Junín desde la vuelta 23, Nestor Girolami ganó de punta a punta la primera final del año.
Lo escoltaron Gustavo Tadei y Rafael Morgestern (Lancer), quien arribó a sólo seis segundos del ganador.
El campeón Canapino y el ganador Girolami tuvieron un roce en la curva uno. Por tal motivo, el de Arrecifes perdió muchas posiciones y se fue recuperando al final de la competencia.
“Nos pudimos adaptar rápido. Siento que vuelta tras vuelta vamos mas rápido y es muy bueno para lo que se viene.
Con respecto al toque, ingresamos muy parejitos. Me voy arriba de la pista, freno por el medio y siento un toque. Yo frene en mi trayectoria y trate de doblar lo mas rápido posible”, declaró Girolami.
Por su parte, Canapino decía lo siguiente: “Habíamos hecho una buena largada. Venía guardando un poco, ya que era la estrategia. En la uno yo venía por afuera y Girolami se cerró de golpe y me tiro afuera. Son cosas de carrera”
La próxima fecha se disputará en Rosario los días 15 y 16 de marzo.
La clasificación final
| Pos | N° | Pilotos | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | GIROLAMI NESTOR | LANCER | 32 | 46;55,126 | 2,821 |
| 2 | 666 | TADEI GUSTAVO | CRUZE | 32 | 46;57,947 | 6,693 |
| 3 | 3 | MORGENSTERN RAFAEL | LANCER | 32 | 47;01,819 | 6,923 |
| 4 | 333 | MICHELOUD GUSTAVO | MONDEO | 32 | 47;02,055 | 6,929 |
| 5 | 9 | SIRVENT GERMAN | CRUZE | 32 | 47;08,188 | 13,822 |
| 6 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | MERCEDES | 32 | 47;08,948 | 20,057 |
| 7 | 2 | ALVAREZ JUAN CRUZ | PASSAT | 32 | 47;15,183 | 20,445 |
| 8 | 23 | BENAMO LUCAS | PASSAT | 32 | 47;15,571 | 28,226 |
| 9 | 17 | COTIGNOLA NICOLAS | MONDEO | 32 | 47;23,352 | 47;28,248 |
| 10 | 18 | VAZQUEZ MARCOS | LANCER | 31 | 47;28,248 | 1 vuelta |
| 11 | 75 | FONTANA NORBERTO | PASSAT | 31 | 47;35,604 | 1 vuelta |
| 12 | 10 | AZAR DIEGO | MERCEDES | 29 | 47;27,286 | 3 vueltas |
| 13 | 95 | MONTENEGRO GONZALO | MONDEO | 28 | 41;57,793 | 4 vueltas |
| 14 | 19 | KRUJOSKI HUMBERTO | MERCEDES | 21 | 31;27,460 | 11 vueltas |
| 15 | 55 | AGRELO MARCELO | CRUZE | 17 | 25;43,308 | 15 vueltas |
| 16 | 7 | SGANGA ANTONINO | MERCEDES | 17 | 20;19,885 | 18 vueltas |
| 17 | 12 | MOISES FEDERICO | MERCEDES | 8 | 11;30,283 | 24 vueltas |
| 18 | 32 | LEGUIZAMON ALEJANDRO | MERCEDES | 3 | 4;43,352 | 29 vueltas |
Record de vuelta: Néstor Girolami, en la 2° en 1;24,288 a 179.358 km/h
Promedio del ganador: 171.872 km/h
Lucas Benamo fue apercibido por barrido de pista contra Juan Cruz Alvarez.




Comentarios recientes