En una primera serie muy peleada entre Girolami y Canapino, el de Isla Verde se quedó con la victoria.
En lo que respecta a la segunda, Gustavo Tadei pudo superar a su compañero de equipo Germán Sirvent en las primeras vueltas y escarparse hacia la victoria.
Rafael Morgenstern fue el escolta y largará la final desde la segunda fila, con buenas chances de pelear por la victoria.
La serie mas rápida fue la ganada por Girolami, en un tiempo de 11m12s472.
Girolami en la primera
Néstor Girolami con el Mitsubishi que alista el equipo de Gabriel Furlan, se quedó hoy con la primera serie del TRV6 en Junín.
Agustín Canapino le arrebató la largada al poleman, pero le duró poco el gusto al primer lugaral actual campeón, Girolami atacó y se quedó con la punta.
Uno de los que se complicó al comienzo fue Norberto Fontana que hizo un trompo en los primeros metros y perdió varios lugares.
El pioto de Isla Verde pudo hacer una distancia a Canapino y se quedó con la batería.
La segunda para Taddei
Gustavo Taddei con el TRV6 de su propio equipo se quedó con la segunda serie del TRV6 en Junín.
La largada fue para Sirvent que en el comienzo pudo hacer una diferencia.
El oriundo de Salto atacó la punta y pudo ser primero.
Sirvent tuvo inconvenientes y perdió rendimiento en pista.
El obereño Rafael Morgenstern lo aprovechó y llegó segundo.
Primera serie
1 63 GIROLAMI NESTOR LANCER 8 11;12,472
2 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 8 11;12,928 0,456
3 2 ALVAREZ JUAN CRUZ PASSAT 8 11;20,763 8,291
4 23 BENAMO LUCAS PASSAT 8 11;21,210 8,738
5 95 MONTENEGRO GONZALO MONDEO 8 11;21,850 9,378
6 10 AZAR DIEGO MERCEDES 8 11;22,850 10,378
7 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 8 11;25,968 13,496
8 75 FONTANA NORBERTO PASSAT 8 11;36,836 24,364
9 55 AGRELO ARCELO CRUZE 7 11;40,509 11;40,509
RECORD AUTO: 1 TIEMPO: 1;23,885 VUELTA: 3 PROMEDIO: 180.247 km/h
Segunda serie
1 666 TADEI GUSTAVO CRUZE 8 11;17,554
2 3 MORGENSTERN RAFAEL LANCER 8 11;18,660 1,106
3 17 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 8 11;22,967 5,413
4 9 SIRVENT GERMAN CRUZE 8 11;23,474 5,920
5 333 MICHELOUD GUSTAVO MONDEO 8 11;23,650 6,096
6 18 VAZQUEZ MARCOS LANCER 8 11;24,126 6,572
7 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 8 11;29,960 12,406
8 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 8 11;30,173 12,619
9 32 LEGUIZAMON ALEJANDRO MERCEDES 2 3;09,235 3;09,235
RECORD AUTO: 666 TIEMPO: 1;24,172 VUELTA: 2 PROMEDIO: 179,632km/h



Comentarios recientes