La final se largó en “fila india” con bandera verde propio de un clima complicado que azotaba la zona de Centenario donde se celebraba la competencia.
Rossi aprovechó para picar en punta y se cortó adelante, imagen que se repitió durante toda la competencia ya que nadie llegó ni a molestarlo al piloto de Del Viso en la primera colocación.
Jonatan Castellano con el Chevrolet desde el comienzo comenzó su ataque por un lugar en el podio y fue por sobre la posición de Bruno Bosio, fue por afuera y quedó tercero el piloto de Loberia.
Juan Pablo Koch pudo arribar en el 11° lugar, a 17 segundos y 755 milésimas, mientras que Claudio Viana y Crispín Beitia, abandonaron.
La pista estaba complicada por la lluvia, no imposible y había pequeños pelotones donde se libraban batallas por avanzar: uno de los protagonistas era Mauro Giallombardo que con el Ford intentaba ir para adelante.
El Renault Megane RS de Leonel Pernia tuvo una muy buena performance atacó en varias oportunidades a Bosio por el quinto lugar y no encontró el momento ideal para ganar la posición.
Hubo un fuerte golpe entre Ivan Saturni y Bosio ambos se tocaron y Mariano Werner iba por detrás, intentó evitar el golpe, pero el Peugeot terminó fuera de carrera.
El Auto de Seguridad entró a la pista y en el relanzamiento Castellano cuidó su posición, ya que Rossi estaba cortado adelante.
La carrera se volvió a relanzar porque había varios autos dañados, mucha lluvia en el circuito y el espectáculo entró nuevamente en neutralización.
Los Comisarios Deportivos decidieron terminar la competencia con bandera roja.
El TN tendrá su próxima fecha el 11 de mayo en Concordia.
La clasificación final
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 36;17,743 | |
| 2 | 101 | CASTELLANO JONATHAN | VECTRA | 36;21,102 | 3,359 |
| 3 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 36;24,792 | 7,049 |
| 4 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 36;25,973 | 8,230 |
| 5 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 36;26,655 | 8,912 |
| 6 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 36;29,961 | 12,218 |
| 7 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 36;30,494 | 12,751 |
| 8 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 36;31,440 | 13,697 |
| 9 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 36;33,310 | 15,567 |
| 10 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 36;34,812 | 17,069 |
| 11 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 36;35,498 | 17,755 |
| 12 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 36;37,475 | 19,732 |
| 13 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 36;37,852 | 20,109 |
| 14 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 36;37,976 | 20,233 |
| 15 | 23 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 36;39,702 | 21,959 |
| 16 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 36;40,101 | 22,358 |
| 17 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 36;42,081 | 24,338 |
| 18 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 36;43,529 | 25,786 |
| 19 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 36;45,581 | 27,838 |
| 20 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 36;46,068 | 28,325 |
| 21 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 36;47,247 | 29,504 |
| 22 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 36;47,827 | 30,084 |
| 23 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 36;50,818 | 33,075 |
| 24 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 36;58,247 | 40,504 |
| 25 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 34;30,922 | |
| 26 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 34;32,856 | |
| 27 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 34;34,789 | |
| 28 | 43 | CALAMARI AGUSTIN | 308 | 35;01,933 | |
| 29 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 37;00,900 | |
| 30 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 32;09,798 | |
| 31 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 25;42,609 | |
| 32 | 28 | TREBBIANI JORGE | LEON | 26;04,255 | |
| 33 | 44 | BEITIA CRISPIN | FOCUS 5P | 22;33,774 | |
| 34 | 77 | MACHUCA MATIAS | 308 | 18;50,038 | |
| 35 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 18;53,250 | |
| 36 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 19;39,032 | |
| 37 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 16;40,717 | |
| 38 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 14;29,294 | |
| 39 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 14;52,338 | |
| 40 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 15;04,979 | |
| 41 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 13;09,891 | |
| 42 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 5;58,762 |




Comentarios recientes