De los misioneros, Claudio Viana arribó 9° en la última batería, a poco más de 10 segundos de Pernía, mientras que Juan Pablo Koch no pudo largar la primera serie y partirá muy atrás en la final.
Primera Serie TN C3
| 1 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 11;00,813 |
| 2 | ROSSI MATIAS | C4 | 9,518 |
| 3 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 10,517 |
| 4 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 10,951 |
| 5 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 12,133 |
| 6 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 16,143 |
| 7 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 16,332 |
| 8 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 18,981 |
| 9 | MERAYO PABLO | LANCER | 19,215 |
| 10 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 20,441 |
| 11 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 21,846 |
| 12 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | |
| 13 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | |
| 14 | LUNA ROBERTO | CERATTO |
Bosio en la segunda
El segundo parcial vio como vencedor a Bruno Bosio con otro Focus y logró descontar puntos a Matías Rossi en el campeonato. Bosio tuvo que batallar con su escolta Mariano Werner que no permitió que el cordobés estableciera una diferencia.
Segunda Serie TN C3
| 1 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 11;03,132 |
| 2 | WERNER MARIANO | 308 | 0,335 |
| 3 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 4,237 |
| 4 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 5,362 |
| 5 | MUNGI DIEGO | C4 | 5,718 |
| 6 | MUNOZ MARCHESI M. | CRUZE | 14,131 |
| 7 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 14,651 |
| 8 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 15,127 |
| 9 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 16,761 |
| 10 | CALAMARI AGUSTIN | 308 | 16,968 |
| 11 | COHEN MATIAS | LEON | 17,492 |
| 12 | PACHO ARIEL | CRUZE | 18,761 |
| 13 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 19,503 |
| 14 | OTERO PABLO | A.R 147 |
Leonel Pernía se llevó el último parcial
En tanto que último parcial fue para Leonel Pernía que logró la primera victoria en un parcial con la coupe Megane RS. Al tandilense lo escoltó el piloto de Lobería Jeronimo Teti a bordo de un Cruze.
Tercera Serie TN C3
| 1 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 11;12,656 |
| 2 | TETI JERONIMO | CRUZE | 3,404 |
| 3 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 4,089 |
| 4 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 4,565 |
| 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 4,851 |
| 6 | SATURNI IVAN | FOCUS | 5,111 |
| 7 | MACHUCA MATIAS | 308 | 9,298 |
| 8 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 9,793 |
| 9 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 10,823 |
| 10 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 16,211 |
| 11 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | |
| 12 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | |
| 13 | CASTELLANO JONATHAN | VECTRA | |
| 14 | TREBBIANI JORGE | LEON |




Comentarios recientes