Christian Ledesma con el Chevrolet que alista Alberto Canapino se quedó hoy con la primera tanda de entrenamientos libres del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo.
El piloto de Mar del Plata fue y vino dentro del ensayo: vario bastante la punta y marchó como uno de los dominadores al terminar su grupo y con 1:47.095 le sirvió para finalizar en lo más alto.
La segunda colocación fue para el Ford de Mariano Werner que por minutos se adueño de la punta, pero quedó por detrás de Ledesma a solo 242/1000 y por delante del actual puntero del campeonato, Facundo Ardusso con el Dodge de Lincoln Sport Group.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), se ubicó 15°, a 1 segundo 766 milésimas del marplatense.
La realidad de Chevrolet se plasma en el clasificador del primer entrenamiento al ver a Guillermo Ortelli a 475/1000 de Ledesma y a Sergio Alaux en la quinta posición con un trabajo por encima del medio segundo en relación al marplatense.
La actividad sigue hoy con la primera clasificación a las 15:10.
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 12 | 01:47.095 | |
| 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 6 | 01:47.337 | 0.242 |
| 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 10 | 01:47.555 | 0.460 |
| 4 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 13 | 01:47.570 | 0.475 |
| 5 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 14 | 01:47.915 | 0.820 |
| 6 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 12 | 01:48.261 | 1.166 |
| 7 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 13 | 01:48.265 | 1.170 |
| 8 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 12 | 01:48.267 | 1.172 |
| 9 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 12 | 01:48.397 | 1.302 |
| 10 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 14 | 01:48.425 | 1.330 |
| 11 | JALAF, MATíAS | FORD | 13 | 01:48.457 | 1.362 |
| 12 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 11 | 01:48.500 | 1.405 |
| 13 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 8 | 01:48.788 | 1.693 |
| 14 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 12 | 01:48.827 | 1.732 |
| 15 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 11 | 01:48.861 | 1.766 |
| 16 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 12 | 01:48.867 | 1.772 |
| 17 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 13 | 01:48.888 | 1.793 |
| 18 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 11 | 01:48.889 | 1.794 |
| 19 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 11 | 01:48.899 | 1.804 |
| 20 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 11 | 01:48.927 | 1.832 |
| 21 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 5 | 01:48.931 | 1.836 |
| 22 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 12 | 01:48.946 | 1.851 |
| 23 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 12 | 01:49.043 | 1.948 |
| 24 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 13 | 01:49.061 | 1.966 |
| 25 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 11 | 01:49.157 | 2.062 |
| 26 | PONTE, MARTíN | DODGE | 8 | 01:49.284 | 2.189 |
| 27 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 11 | 01:49.441 | 2.346 |
| 28 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 12 | 01:49.508 | 2.413 |
| 29 | SOTRO, LEONEL | FORD | 11 | 01:49.574 | 2.479 |
| 30 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 11 | 01:49.597 | 2.502 |
| 31 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 12 | 01:49.679 | 2.584 |
| 32 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 10 | 01:49.753 | 2.658 |
| 33 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 13 | 01:50.169 | 3.074 |
| 34 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 8 | 01:50.202 | 3.107 |
| 35 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 14 | 01:50.903 | 3.808 |
| 36 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 13 | 01:51.211 | 4.116 |
| 37 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 9 | 01:51.225 | 4.130 |
| 38 | UGALDE, LIONEL | FORD | 13 | 01:51.239 | 4.144 |
| 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 12 | 01:51.443 | 4.348 |




Comentarios recientes