Leonel Pernia con la coupé Megane RS se quedó este domingo con la primera serie de la Clase 3 del Turismo Nacional en San Jorge.
La serie era todo para Guillermo D Aguanno, que había hecho todo bien desde el semáforo en verde, pero a metros de la bandera a cuadros su auto se paró y Leonel Pernia con el Renault se encontró con el triunfo.
Los dos misioneros tomaron parte de la primera serie. Juan Pablo Koch fue 9° y Claudio Viana 12°, con el total de los giros.
La largada fue pareja, pero D Aguano se cuidó de un Leonel Pernia que largó muy bien y rápidamente se puso por detrás del Alfa Romeo pero el piloto de Tandil no encontró el lugar para atacar.
El piloto puntero se cortó en la punta luego de la primera vuelta, el representante de Renault no podía seguirle el ritmo y tuvo que ponerse a pensar en el Ford de Bruno Bosio que lo buscó para arrebatarle el segundo lugar.
Mariano Werner intentó en el comienzo buscar adelantarse con el Peugeot, pero se tuvo que cuidar de Diego Mungio que varias veces atacó la posición del oriundo de Entre Ríos.
La lucha entre el Citroen y el Peugeot fue aprovechada por Fabián Yannantuoni que con el Renault le ganó el lugar a Mungi mientras peleaba con el Campeón de la Formula Renault.
D Aguanno iba para la victoria, a metros de la bandera a cuadros, el auto se apagó y todo quedó en manos de Pernia que lo eludió de gran manera.
Clasificación
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 6 | 9;11,816 | |
| 2 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 6 | 9;14,574 | 2,758 |
| 3 | 23 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 6 | 9;17,094 | 5,278 |
| 4 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 6 | 9;17,519 | 5,703 |
| 5 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 6 | 9;17,778 | 5,962 |
| 6 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 6 | 9;18,130 | 6,314 |
| 7 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 6 | 9;18,407 | 6,591 |
| 8 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 6 | 9;20,227 | 8,411 |
| 9 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 6 | 9;21,264 | 9,448 |
| 10 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 6 | 9;23,222 | 11,406 |
| 11 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 6 | 9;23,367 | 11,551 |
| 12 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 6 | 9;30,185 | 18,369 |
| 13 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 6 | 9;31,509 | 19,693 |
| 14 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 6 | 9;56,112 | 44,296 |
Saturni se llevó la segunda
Ivan Saturni con el Ford Focus se llevó hoy la segunda serie de la Clase 3 del Turismo Nacional en San Jorge.
Saturni pudo mover rápidamente e irse a la cuerda porque Pablo Merayo desde la segunda colocación atacó la punta, pero no pudo saltar al primer lugar.
El Vectra de Jontana Castellano mostraba lucha en la batería ya que en varias oportunidades estiró el frenaje para ganarle el cuarto lugar a Pablo Piumetto.
El trazado con pocos lugares de sobrepaso hizo una serie lineal en donde el piloto de Lobería era el único que parecía intentar avanzar, aunque no podía.
Merayo estaba con una falla que le impedía ir por la punta.
El piloto de Santa Fe pudo ganar pero el tiempo neto fue menor a lo hecho por Pernia en la primera serie.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 9;13,400 | |
| 2 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 9;15,252 | 1,852 |
| 3 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 9;17,049 | 3,649 |
| 4 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 9;17,751 | 4,351 |
| 5 | 101 | CASTELLANO JONATAN | VECTRA | 9;18,927 | 5,527 |
| 6 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 9;20,447 | 7,047 |
| 7 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 9;21,859 | 8,459 |
| 8 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 9;22,319 | 8,919 |
| 9 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 9;22,970 | 9,570 |
| 10 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 9;23,373 | 9,973 |
| 11 | 41 | COHEN MATIAS | LINEA | 9;26,198 | 12,798 |
| 12 | 77 | MACHUCA MATIAS | FOCUS 5P | 9;26,388 | 12,988 |
| 13 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 9;26,675 | 13,275 |
| 14 | 112 | ROMERO DAMIAN | C4 | 3;44,684 |
Apareció el campeón
Facundo Chapur con el Peugeot 308 se quedó con la tercera serie del Turismo Nacional en San Jorge.
El campeón de la categoría hizo una gran largada, con un movimiento que le aseguró el primer lugar y su rival, Juan Pipkin, prefirió asegurar la segunda colocación y se guardó por detrás del Peugeot.
El primer movimiento involucró a Guillermo Ortelli y a Matías Rossi, ambos se rozaron en varias oportunidades, peleando por el quinto lugar, pero el oriundo de Salto tuvo que ceder y el Citroen dobló primero.
Chapur comenzó a hacer su serie adelante, sabiendo que si era más veloz podía largar por delante de Pernia en la final, en un trazado que no tiene muchos lugares de sobre paso y salir primero es clave.
Ortelli intentó una maniobra más de sobre paso con Rossi, pero no pudo.
El cordobés perdió por una décima la pole de la final que será pera Leonel Pernia.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 9;11,963 | |
| 2 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 9;14,842 | 2,879 |
| 3 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 9;18,917 | 6,954 |
| 4 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 9;19,924 | 7,961 |
| 5 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 9;20,143 | 8,180 |
| 6 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 9;23,070 | 11,107 |
| 7 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 9;23,380 | 11,417 |
| 8 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 9;23,895 | 11,932 |
| 9 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 9;24,237 | 12,274 |
| 10 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 9;24,528 | 12,565 |
| 11 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 9;25,263 | 13,300 |
| 12 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 9;25,740 | 13,777 |
| 13 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 3;37,239 |




Comentarios recientes