Agustín Canapino pudo llevarse su primera victoria del año en Resistencia, Chaco. El piloto de Arrecifes ganó la competencia final del Top Race V6 de punta a punta y se afianzó en lo más alto del torneo.
El piloto del Sportteam aprovechó su posición de privilegio y rápidamente logró un ritmo cómodo para establecerse en la punta por sobre Juan Cruz Álvarez y Néstor Girolami.
El obereño Rafael Morgenstern (Lancer), arribó 7° a casi 12 segundos del vencedor.
Sobre la vuelta 25 el despiste de Gonzalo Montenegro provocó la salida del auto de seguridad. Luego de que las máquinas tuvieran un merecido enfriamiento, se relanzó la competencia en donde el líder volvió a mostrarse fuerte.
Hacia la vuelta 33 el acercamiento de Álvarez y los movimientos en el Sportteam inquietaron por un momento nuevamente a los allegados del actual campeón de la categoría.
Faltando dos giros para la culminación de la competencia un toque entre Girolami y Tadei, fue aprovechado por Ricardo Rissati que se subió al tercer escalón del podio.
Ganó Agustín Canapino, segundo culminó Juan Cruz Álvarez, tercero Ricardo «Caíto» Rissati, cuarto Néstor Girolami y quinto Gustavo Tadei.
La clasificación final
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | Mercedes | 41;37,015 | |
2 | 2 | ALVAREZ JUAN CRUZ | Passat | 41;37,953 | 0,938 |
3 | 29 | RISSATI RICARDO | Passat | 41;41,148 | 4,133 |
4 | 63 | GIROLAMI NESTOR | Lancer | 41;41,828 | 4,813 |
5 | 666 | TADEI GUSTAVO | Cruze | 41;46,643 | 9,628 |
6 | 333 | MICHELOUD GUSTAVO | Mondeo | 41;47,278 | 10,263 |
7 | 3 | MORGENSTERN RAFAEL | Lancer | 41;48,988 | 11,973 |
8 | 93 | RODRIGUEZ MATIAS | Passat | 41;51,597 | 14,582 |
9 | 23 | BENAMO LUCAS | Passat | 41;53,750 | 16,735 |
10 | 19 | KRUJOSKI HUMBERTO | Mercedes | 41;54,178 | 17,163 |
11 | 9 | SIRVENT GERMAN | Cruze | 41;54,415 | 17,400 |
12 | 10 | AZAR DIEGO | Mercedes | 41;56,736 | 19,721 |
13 | 18 | VAZQUEZ MARCOS | Lancer | 42;00,523 | 23,508 |
14 | 17 | COTIGNOLA NICOLAS | Mondeo | 42;02,040 | 25,025 |
15 | 7 | SGANGA ANTONINO | Mercedes | 42;06,569 | 29,554 |
16 | 55 | AGRELO MARCELO | Cruze | 38;28,186 | 38,467 |
17 | 12 | MOISES FEDERICO | Mercedes | 42;02,729 | 25,714 |
18 | 95 | MONTENEGRO GONZALO | Mondeo | 25;12,661 | 22,942 |
19 | 32 | LEGUIZAMON ALEJANDRO | Mercedes | 10;24,612 | 34,893
|




Comentarios recientes