La pista cambió. El trazado de Alta Gracia se volvió más lento a lo que fue durante los entrenamientos, pero le sirvió al piloto de Chevrolet para ser el más rápido de manera parcial. Lo siguieron: Mariano Werner (Ford) y Luis José Di Palma (Torino). Las cuatro marcas en los cuatros primeros lugares.
Matías Rossi con el Chevrolet que alista el Dole Racing se quedó con la pole provisoria del Turismo Carrerera en su vuelta al autódromo “Oscar Cabalén” de la ciudad cordobesa de Alta Gracia.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), se ubicó 30º, a 1 segundo y 585 milésimas de Rossi.
El piloto de Del Viso marcó 1:13.727, fue más lento a lo realizado por Mariano Werner con el Ford en la primera tanda de entrenamientos, pero le alcanzó para ser lo mejor de la categoría.
La segunda colocación fue para el piloto de Entre Ríos que con el Falcon fue 131/1000 más lento que Rossi y se seguido de Luis José Di Palma que volvió a los lugares importantes de clasificador con el Torino.
El representante de Dodge, Matías Rodriguez, fue cuarto, seguido del Ford de Gabriel Ponce de León.
La actividad continúa el sábado con el segundo entrenamiento a las 10:55.
La primera clasificación
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 5 | 01:13.727 | |
| 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 5 | 01:13.858 | 0.131 |
| 3 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 5 | 01:14.209 | 0.482 |
| 4 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 4 | 01:14.234 | 0.507 |
| 5 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 4 | 01:14.239 | 0.512 |
| 6 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 5 | 01:14.286 | 0.559 |
| 7 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 4 | 01:14.392 | 0.665 |
| 8 | PONTE, MARTíN | DODGE | 4 | 01:14.402 | 0.675 |
| 9 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 5 | 01:14.437 | 0.710 |
| 10 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 5 | 01:14.467 | 0.740 |
| 11 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 4 | 01:14.477 | 0.750 |
| 12 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01:14.493 | 0.766 |
| 13 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01:14.509 | 0.782 |
| 14 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 3 | 01:14.510 | 0.783 |
| 15 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 4 | 01:14.604 | 0.877 |
| 16 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 5 | 01:14.622 | 0.895 |
| 17 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 3 | 01:14.625 | 0.898 |
| 18 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 4 | 01:14.645 | 0.918 |
| 19 | SAVINO, JOSé | FORD | 4 | 01:14.705 | 0.978 |
| 20 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 5 | 01:14.777 | 1.050 |
| 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01:14.779 | 1.052 |
| 22 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 6 | 01:14.842 | 1.115 |
| 23 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 5 | 01:15.042 | 1.315 |
| 24 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 5 | 01:15.067 | 1.340 |
| 25 | UGALDE, LIONEL | FORD | 5 | 01:15.067 | 1.340 |
| 26 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 4 | 01:15.124 | 1.397 |
| 27 | JALAF, MATíAS | FORD | 3 | 01:15.146 | 1.419 |
| 28 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01:15.185 | 1.458 |
| 29 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 4 | 01:15.216 | 1.489 |
| 30 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 3 | 01:15.312 | 1.585 |
| 31 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 4 | 01:15.385 | 1.658 |
| 32 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 5 | 01:15.419 | 1.692 |
| 33 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 5 | 01:15.556 | 1.829 |
| 34 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 5 | 01:15.596 | 1.869 |
| 35 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 5 | 01:15.599 | 1.872 |
| 36 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 5 | 01:15.675 | 1.948 |
| 37 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 1 | 01:15.709 | 1.982 |
| 38 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 4 | 01:15.770 | 2.043 |
| 39 | SOTRO, LEONEL | FORD | 4 | 01:15.814 | 2.087 |
| 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01:16.945 | 3.218 |




Comentarios recientes