El piloto de Del Viso consiguió su cuarto triunfo del año en el Turismo Carretera este domingo en Alta Gracia. La carrera estuvo neutralizada varias vueltas por un fuerte golpe de Mariano Werner. Completaron el podio: Facundo Ardusso (Dodge) Guillermo Ortelli (Chevrolet).
Carlitos Okulovich (Torino), arribó 20°, con el mismo número de vueltas que el vencedor y a solamente 19 segundos 983 milésimas.
El primer movimiento del piloto de Del Viso fue calcado a lo realizado en la serie: movió rápido y se aferró a la cuerda para ganarle el primer lugar a Martín Ponte que se puso segundo.
La primera parte de la carrera fue lineal, se vio un poco de Agustín Canapino tratando de avanzar, al igual que pilotos como Luis José Di Palma.
Guillermo Ortelli desde la caurta posición, intentó llegar al podio, fue por afuera con Facundo Ardusso, estiró el frenaje lo más que pudo, pero no le alcanzó para ganarle el lugar.
Ponte intentaba seguir el ritmo del puntero, el Dodge tenía buen ritmo, estuvo siempre asediando la posición de Rossi, pero el motor del piloto del equipo MVD no aguantó más y tuvo que abandonar.
La carrera tuvo una neutralización por un accidente muy grave: Mariano Werner tuvo problemas con sus frenos, no llego a parar su auto, siguió de largo, la tierra no paro el Ford que venía a gran velocidad, rompió la fila de gomas, paso el talud de tierra, rompió el alambrado y se fue contra el publico.
Cinco personas que estaban viendo la carrera sufrieron heridas poco graves, el Auto de Seguridad estuvo varias vueltas en la pista, mientras que el rescate intentaba sacar el auto del piloto de Entre Ríos.
La carrera tuvo solo dos vueltas a velocidad para verlo a Rossi triunfar una vez más.
Campeonato: Ardusso 330.50; Rossi 329; Ledesma 275.50; Silva 275.50; Castellano 250; Ortelli 241; Trucco 208; Trosset 205.5; Martinez 204.5; Angelini 197; Werner 195.5; Pernia 190.50.
La clasificación final
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 30 | 46:44.375 | |
| 2 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 30 | 46:44.596 | 0.221 |
| 3 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 30 | 46:46.424 | 2.049 |
| 4 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 30 | 46:48.646 | 4.271 |
| 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 46:49.066 | 4.691 |
| 6 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 30 | 46:49.506 | 5.131 |
| 7 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 30 | 46:50.928 | 6.553 |
| 8 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 30 | 46:51.473 | 7.098 |
| 9 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 30 | 46:51.782 | 7.407 |
| 10 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 30 | 46:52.773 | 8.398 |
| 11 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 30 | 46:53.061 | 8.686 |
| 12 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 30 | 46:53.251 | 8.876 |
| 13 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 30 | 46:53.682 | 9.307 |
| 14 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 30 | 46:55.267 | 10.892 |
| 15 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 30 | 46:55.649 | 11.274 |
| 16 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 30 | 47:02.168 | 17.793 |
| 17 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 30 | 47:02.636 | 18.261 |
| 18 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 30 | 47:03.087 | 18.712 |
| 19 | UGALDE, LIONEL | FORD | 30 | 47:03.904 | 19.529 |
| 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 30 | 47:04.358 | 19.983 |
| 21 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 30 | 47:04.715 | 20.341 |
| 22 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 30 | 47:05.380 | 21.005 |
| 23 | JALAF, MATíAS | FORD | 30 | 47:05.911 | 21.536 |
| 24 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 30 | 47:06.473 | 22.098 |
| 25 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 30 | 47:06.655 | 22.281 |
| 26 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 30 | 47:06.989 | 22.614 |
| 27 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 30 | 47:07.686 | 23.311 |
| 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 30 | 47:08.503 | 24.128 |
| 29 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 30 | 47:08.579 | 24.204 |
| 30 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 47:11.605 | 27.23 |
| 31 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 30 | 47:28.106 | 43.731 |
| 32 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 29 | 46:03.713 | 1 |
| 33 | SAVINO, JOSé | FORD | 29 | 46:04.820 | 1 |
| 34 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 29 | 47:01.364 | 1 |
| 35 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 29 | 47:05.556 | 1 |
| 36 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 26 | 39:53.035 | 4 |
| 37 | PONTE, MARTíN | DODGE | 26 | 44:41.665 | 4 |
| 38 | WERNER, MARIANO | FORD | 19 | 24:43.211 | 11 |
| 39 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 18 | 23:31.325 | 12 |
| 40 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 17 | 22:56.183 | 13 |




Comentarios recientes