
El cordobés Facundo Chapur, con el Peugeot 308 oficial fue el más rápido en la clasificación de la Clase 3 celebrada en Junín
Al cordobés lo escoltaron Leonel Larrauri con el Civic a 167/1000 y Matías Rossi, el puntero del campeonato, a 188/1000.
Cuarto finalizó otro Peugeot, el de Mariano Werner, al cual agradeció el poleman por haber tirado juntos en la tanda. El entrerriano fue 201/1000 mas lento. Leonel Pernía con la Megane RS fue quinto a 343/1000.
Juan Pablo Koch (Lancer), se ubicó 15º a 972 milésimas mientras que Claudio Viana (Focus), clasificó 38º a 2 segundos y 284 milésimas de Chapur.
Quince fueron los pilotos que estuvieron separados en un segundo. Los diez primeros los completaron Diego Mungi (Citröen), Mauro Giallombardo (Ford), Guillermo Ortelli (Renault), Pablo Piumetto (Ford) y Juan Pipkin (Chevrolet).
La actividad para la categoría continuará el domingo a las 9.30 con la primera serie. Luego será el turno de la segunda pautada para las 10 y la tercera 10.30.
La clasificación
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;56,059 | |
| 2 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1;56,226 | 0,167 |
| 3 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;56,247 | 0,188 |
| 4 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 1;56,260 | 0,201 |
| 5 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 1;56,402 | 0,343 |
| 6 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 1;56,425 | 0,366 |
| 7 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 1;56,618 | 0,559 |
| 8 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 1;56,708 | 0,649 |
| 9 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 1;56,725 | 0,666 |
| 10 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;56,739 | 0,680 |
| 11 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 1;56,811 | 0,752 |
| 12 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 1;56,826 | 0,767 |
| 13 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;56,887 | 0,828 |
| 14 | 42 | ROSSOTTI JUAN P. | A.R 147 | 1;56,973 | 0,914 |
| 15 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 1;57,031 | 0,972 |
| 16 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 1;57,061 | 1,002 |
| 17 | 23 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 1;57,067 | 1,008 |
| 18 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 1;57,074 | 1,015 |
| 19 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 1;57,123 | 1,064 |
| 20 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;57,154 | 1,095 |
| 21 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;57,274 | 1,215 |
| 22 | 7 | PEZZINI FABRICIO | 308 | 1;57,301 | 1,242 |
| 23 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 1;57,348 | 1,289 |
| 24 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;57,408 | 1,349 |
| 25 | 77 | MACHUCA MATIAS | FOCUS 5P | 1;57,415 | 1,356 |
| 26 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;57,461 | 1,402 |
| 27 | 101 | CASTELLANO JONATAN | VECTRA | 1;57,497 | 1,438 |
| 28 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 1;57,498 | 1,439 |
| 29 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 1;57,561 | 1,502 |
| 30 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 1;57,566 | 1,507 |
| 31 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;57,577 | 1,518 |
| 32 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 1;57,583 | 1,524 |
| 33 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 1;57,600 | 1,541 |
| 34 | 60 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 1;57,785 | 1,726 |
| 35 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;57,818 | 1,759 |
| 36 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 1;58,115 | 2,056 |
| 37 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 1;58,297 | 2,238 |
| 38 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;58,343 | 2,284 |
| 39 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;58,387 | 2,328 |
| 40 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 1;58,720 | 2,661 |
| 41 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 1;58,877 | 2,818 |
| 42 | 41 | COHEN MATIAS | LINEA | 2;00,179 | 4,120 |




Comentarios recientes