
Christian Ledesma se quedó con la segunda serie del Turismo Carretera en Olavarría. Con el Chevrolet del JET Racing, le ganó en la largada a Facundo Ardusso y se encaminó a un cómodo triunfo en esta batería. Okulovich fue 12º
Segunda serie
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| 1 | 12 | Ledesma, Christian | ![]() | 6 | 08:04.371 | ||
| 2 | 38 | Ardusso, Facundo | ![]() | 6 | 08:06.438 | 2.067 | |
| 3 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | ![]() | 6 | 08:07.151 | 2.780 | |
| 4 | 8 | Castellano, Jonatan | ![]() | 6 | 08:09.931 | 5.560 | |
| 5 | 27 | Ugalde, Lionel | ![]() | 6 | 08:120000 | 7.629 | |
| 6 | 48 | Rodríguez, Matías | ![]() | 6 | 08:12.311 | 7.940 | |
| 7 | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 6 | 08:12.926 | 8.555 | |
| 8 | 10 | Altuna, Mariano | ![]() | 6 | 08:13.287 | 8.916 | |
| 9 | 141 | Mangoni, Santiago | ![]() | 6 | 08:17.144 | 12.773 | |
| 10 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | ![]() | 6 | 08:17.367 | 12.996 | |
| 11 | 21 | Alaux, Sergio | ![]() | 6 | 08:17.769 | 13.398 | |
| 12 | 20 | Okulovich, Carlos | ![]() | 6 | 08:18.902 | 14.531 | |
| 13 | 50 | Dose, Christian | ![]() | 6 | 08:31.409 | 27.038 | |
| 14 | 53 | Mulet, Leandro | ![]() | 6 | 08:32.152 | 27.781 | |
Matías Rossi en la primera
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| 1 | 5 | Rossi, Matías | ![]() | 6 | 10:11.888 | ||
| 2 | 117 | Ortelli, Guillermo | ![]() | 6 | 10:12.351 | 0.463 | |
| 3 | 23 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 6 | 10:13.341 | 1.453 | |
| 4 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | ![]() | 6 | 10:13.904 | 2.016 | |
| 5 | 15 | Pernía, Leonel | ![]() | 6 | 10:14.268 | 2.380 | |
| 6 | 11 | Giallombardo, Mauro | ![]() | 6 | 10:14.688 | 2.800 | |
| 7 | 161 | Ponce de León, Gabriel | ![]() | 6 | 10:15.038 | 3.150 | |
| 8 | 28 | Sotro, Leonel | ![]() | 6 | 10:15.590 | 3.702 | |
| 9 | 42 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 6 | 10:16.090 | 4.202 | |
| 10 | 37 | Ponte, Martín | ![]() | 6 | 10:16.703 | 4.815 | |
| 11 | 44 | Campanera, Laureano | ![]() | 6 | 10:17.054 | 5.166 | |
| 12 | 22 | Moriatis, Emanuel | ![]() | 6 | 10:17.738 | 5.850 | |
| 13 | 33 | Juan, Maximiliano | ![]() | 2 | |||
| 14 | 31 | Savino, José | ![]() | 1 | |||
Omar Martínez en la última
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| 1 | 6 | Martínez, Omar | ![]() | 6 | 08:08.287 | ||
| 2 | 2 | Werner, Mariano | ![]() | 6 | 08:10.489 | 2.202 | |
| 3 | 7 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 6 | 08:11.665 | 3.378 | |
| 4 | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 6 | 08:13.099 | 4.812 | |
| 5 | 111 | Silva, Juan Manuel | ![]() | 6 | 08:14.339 | 6.052 | |
| 6 | 63 | Bonelli, Próspero | ![]() | 6 | 08:14.982 | 6.695 | |
| 7 | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 6 | 08:15.622 | 7.335 | |
| 8 | 19 | Fontana, Norberto | ![]() | 6 | 08:15.845 | 7.558 | |
| 9 | 39 | De Carlo, Diego | ![]() | 6 | 08:16.846 | 8.559 | |
| 10 | 35 | Nolesi, Mathías | ![]() | 6 | 08:17.617 | 9.330 | |
| 11 | 14 | Jalaf, Matías | ![]() | 6 | 08:18.548 | 10.261 | |
| 12 | 25 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 6 | 08:19.109 | 10.822 | |
| 13 | 17 | Angelini, Juan Marcos | ![]() | 6 | 08:39.036 | 30.749 | |
| 14 | 43 | Ventricelli , Luciano | ![]() | 0 | |||







Comentarios recientes