
Guillermo D’Aguanno hizo el mejor tiempo el sábado y también ganó la primera serie de la Clase 3 en Río Gallegos
El piloto de Renault Leonel Pernia, aguantó la posición y se llevó la segunda batería, mientras que la última quedó en poder de Matías Rossi, con el auto más pesado de la categoría.
Juan Pablo Koch (Lancer), fue 7º en la primera a solamente 7 segundos de D’Aguanno y Claudio Viana 10º en el último parcial, a la misma distancia de su ganador, Matías Rossi.
El autor del mejor tiempo clasificatorio defendió la punta y realizó una batería a gran velocidad en Río Gallegos, un circuito difícil de generar sobrepasos.
D Aguanno firme
La largada lo puso a D Aguanno en apuros, ya que el piloto del Alfa Romeo tuvo que cuidar mucho la posición, dado que Ivan Saturni movió rápido con el semáforo en verde y presionó al puntero.
D Aguanno pudo separarse del Focus y comenzó a hacer una diferencia en pista, la batería se desarrolló en el comienzo en una carrera lineal propio de las características del circuito.
La pelea por el noveno lugar fue un entretenido espectáculo entre Mariano Werner y Emanuel Moriatis, la posición quedó en manos del ex campeón de la categoría.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 23 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 10;27,512 | |
| 2 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 10;29,138 | 1,626 |
| 3 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 10;29,554 | 2,042 |
| 4 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 10;31,309 | 3,797 |
| 5 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 10;34,293 | 6,781 |
| 6 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 10;34,358 | 6,846 |
| 7 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 10;34,766 | 7,254 |
| 8 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 10;35,261 | 7,749 |
| 9 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 10;37,472 | 9,960 |
| 10 | 100 | OUBINA ADRIAN | CRUZE | 10;37,945 | 10,433 |
| 11 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 10;38,393 | 10,881 |
| 12 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 10;38,547 | 11,035 |
| 13 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 10;39,018 | 11,506 |
| 14 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 11;04,837 | 37,325 |
| 15 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 6;40,333 | 1192:59;00,117 |
Pernia en la segunda
Leonel Pernia con la coupe Renault Megane RS se quedó hoy con segunda serie de la Clase 3 del Turismo Nacional en Río Gallegos.
La largada fue muy pareja: Pernia movió desde el primer lugar, pero Sebastian Gomez se le acercó rápidamente al Renault, intentó ir por afuera, pero al sureño no le alcanzó para quedar en la punta.
La batalla por la punta continuó durante la primera vuelta, ya que Gómez se lanzó nuevamente por afuera, los autos se tocaron, pero nuevamente el oriundo de Tandil resistió muy bien la posición.
Fabián Pisandelli tuvo que desistir de la competencia porque se le rompió el motor.
Facundo Chapur intentó en el final poder atacar la posición de Gómez, pero el cordobés se pasó y perdió una posición.
La serie de Pernia fue más veloz que lo realizado por Guillermo D Aguanno.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 10;24,857 | |
| 2 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 10;25,363 | 0,506 |
| 3 | 77 | MACHUCA MATIAS | FOCUS 5P | 10;26,642 | 1,785 |
| 4 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 10;27,184 | 2,327 |
| 5 | 60 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 10;27,492 | 2,635 |
| 6 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 10;29,777 | 4,920 |
| 7 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 10;29,947 | 5,090 |
| 8 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 10;30,114 | 5,257 |
| 9 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 10;33,365 | 8,508 |
| 10 | 41 | COHEN MATIAS | LINEA | 10;33,543 | 8,686 |
| 11 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 10;35,982 | 11,125 |
| 12 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 10;38,129 | 13,272 |
| 13 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 10;49,717 | 24,860 |
| 14 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 4;24,398 |
La última para Rossi
Matías Rossi con el Citroen ganó la tercera serie de la Clase 3 del Turismo Nacional en Río Gallegos.
El piloto de Citroen pudo largar con comodidad, pero rápidamente Jonatan Castellano fue a la cola del auto francés y comenzó su ataque para dominar la batería.
“El Misil” puso en práctica una defensa notoria, realizó la serie a su ritmo y neutralizó todos los ataques del piloto de Loberia que, en varias oportunidades, fue por afuera, pero no le daba el radio.
Castellano intentó todas las vueltas ir por la primera posición, en el último giro apostó a la velocidad de su Vectra, llegaron a lo derecho e intentó por afuera contra el Citroen, pero al hijo de Oscar no le alcanzó la pista y tuvo que levantar.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 10;30,752 | |
| 2 | 101 | CASTELLANO JONATAN | VECTRA | 10;31,124 | 0,372 |
| 3 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 10;31,874 | 1,122 |
| 4 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 10;31,890 | 1,138 |
| 5 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 10;33,399 | 2,647 |
| 6 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 10;33,503 | 2,751 |
| 7 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 10;33,983 | 3,231 |
| 8 | 42 | ROSSOTTI JUAN P. | A.R 147 | 10;34,483 | 3,731 |
| 9 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 10;34,986 | 4,234 |
| 10 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 10;38,005 | 7,253 |
| 11 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 10;39,823 | 9,071 |
| 12 | 317 | DI PALMA MARCOS | CRUZE | 10;40,767 | 10,015 |
| 13 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 10;41,529 | 10,777 |
| 14 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 10;41,830 | 11,078 |




Comentarios recientes