Con la lluvia de protagonista, el marplatense Christian Ledesma ganó este domingo la final del Turismo Carretera en el autódromo de Toay, La Pampa. Lo siguieron en el podio Matías Rossi y Josito Di Palma (Torino). El campeonato sigue al rojo vivo.
Las restantes posiciones fueron: 4° Trucco, 5° Ortelli, 6° Werner, 7° Ponte, 8° Angelini, 9° Giallombardo y 10 Ardusso.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), finalizó 22º, a 1 minuto 13 segundos del ganador.
La largada de la final tenía mano a mano al marplatense y Mariano Werner, allí prevaleció el del Jet Racing. Vueltas más tarde, el entrerriano logró superarlo y emepezó a marcar el ritmo de la carrera, la cual de a poco se empezaba a complicar todavía más por la cantidad de lluvia que caía en Toay.
Sin embargo, el panorama se complicó para Werner que se despistó y le dejó la punta a Ledesma, quien era escoltado por Josito Di Palma y Matías Rossi, puntero del campeonato.
A partir de ese momento, el de Chevrolet comenzó a hacer un trabajo prolijo tratándose de no complicar con la condición húmeda de pista y lo logró hasta la bandera a cuadros, sin embargo Josito no pudo. Sufrió un despiste y le dejó la segunda colocación a Rossi.
A pesar de esto, Di Palma pudo completar el podio por detrás de los candidatos al título y pilotos de Chevrolet.
Esta es la cuarta victoria del año para Ledesma quien no pudo descontarle casi nada a Rossi por la pelea del campeonato. El que mantiene una racha muy negativa es Ford, quien alcanzó la décima carrera consecutiva si llevar a uno de sus usuarios a lo más alto del podio.
La Copa de Oro lo tiene a Rossi como líder indiscutible con 170,5 puntos. Ledesma ahora está a 44,5 y Facundo Ardusso tercero a 70.
La próxima competencia del TC será en Trelew el 23 de noviembre.
| Final TC |
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| 1 | 12 | Ledesma, Christian | ![]() | 30 | 42:20.991 | ||
| 2 | 5 | Rossi, Matias | ![]() | 30 | 42:22.002 | 1.011 | |
| 3 | 3 | Di Palma, José Luis H | ![]() | 30 | 42:35.875 | 14.884 | |
| 4 | 7 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 30 | 42:36.607 | 15.616 | |
| 5 | 117 | Ortelli, Guillermo | ![]() | 30 | 42:42.684 | 21.693 | |
| 6 | 2 | Werner, Mariano | ![]() | 30 | 42:54.703 | 33.712 | |
| 7 | 37 | Ponte, Martin | ![]() | 30 | 42:54.847 | 33.856 | |
| 8 | 17 | Angelini, Juan Marcos | ![]() | 30 | 42:57.416 | 36.425 | |
| 9 | 11 | Giallombardo, Mauro | ![]() | 30 | 42:58.584 | 37.593 | |
| 10 | 38 | Ardusso, Facundo | ![]() | 30 | 43:00.945 | 39.955 | |
| 11 | 86 | Canapino, Agustin | ![]() | 30 | 43:08.157 | 47.167 | |
| 12 | 161 | Ponce De Leon, Gabriel | ![]() | 30 | 43:08.833 | 47.842 | |
| 13 | 13 | De Benedictis, J. Bautista | ![]() | 30 | 43:09.273 | 48.282 | |
| 14 | 10 | Altuna, Mariano | ![]() | 30 | 43:10.867 | 49.876 | |
| 15 | 8 | Castellano, Jonatan | ![]() | 30 | 43:14.485 | 53.494 | |
| 16 | 33 | Juan, Maximiliano | ![]() | 30 | 43:16.861 | 55.870 | |
| 17 | 22 | Moriatis, Emanuel | ![]() | 30 | 43:18.023 | 57.032 | |
| 18 | 44 | Campanera, Laureano | ![]() | 30 | 43:23.520 | 1:02.529 | |
| 19 | 46 | Serrano, Martín | ![]() | 30 | 43:25.421 | 1:04.430 | |
| 20 | 111 | Silva, J. Manuel | ![]() | 30 | 43:25.530 | 1:04.539 | |
| 21 | 28 | Sotro, Leonel | ![]() | 30 | 43:30.014 | 1:09.023 | |
| 22 | 20 | Okulovich, Carlos | ![]() | 30 | 43:34.988 | 1:13.997 | |
| 23 | 63 | Bonelli, Prospero | ![]() | 30 | 43:35.191 | 1:14.200 | |
| 24 | 141 | Mangoni, Santiago | ![]() | 30 | 43:36.401 | 1:15.410 | |
| 25 | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 30 | 43:36.763 | 1:15.772 | |
| 26 | 42 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 30 | 43:38.987 | 1:17.996 | |
| 27 | 27 | Ugalde, Lionel | ![]() | 30 | 43:39.051 | 1:18.060 | |
| 28 | 14 | Jalaf, Matias | ![]() | 30 | 43:39.130 | 1:18.139 | |
| 29 | 48 | Rodríguez, Matías | ![]() | 30 | 43:39.413 | 1:18.422 | |
| 30 | 53 | Mulet, Leandro | ![]() | 30 | 43:45.470 | 1:24.479 | |
| 31 | 35 | Nolesi, Mathias | ![]() | 29 | 42:03.800 | – | |
| 32 | 43 | Ventricelli, Luciano | ![]() | 29 | 42:28.483 | – | |
| 33 | 39 | De Carlo, Diego | ![]() | 29 | 42:30.991 | – | |
| 34 | 50 | Dose, Christian | ![]() | 29 | 42:32.146 | – | |
| 35 | 15 | Pernia, Leonel | ![]() | 29 | 42:33.402 | – | |
| 36 | 23 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 29 | 42:35.320 | – | |
| 37 | 25 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 29 | 42:50.078 | – | |
| 38 | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 28 | 42:28.872 | – | |
| 39 | 31 | Savino, José | ![]() | 17 | 25:39.966 | – | |
| 40 | 6 | Martinez, Omar | ![]() | 16 | 23:43.045 | – | |
| 41 | 21 | Alaux, Sergio | ![]() | 8 | 11:47.273 | – | |








Comentarios recientes