En una carrera muy interesante final de la Clase 3 del Turismo Nacional, el piloto Peugeot ganó de local. Pablo Merayo y Diego Mungi completaron el podio. Matías Rossi abandonó y Facundo Chapur fue sexto. Todo se definirá en la última fecha.
La carrera se neutralizó en la primera vuelta: Juan Pablo Koch quedó parado en la largada y recibió un tremendo impacto por parte de Juan Pipkin.
El único misionero que finalizó la prueba fue Claudio Viana (Focus), quien arribó 24º a casi medio minuto del vencedor, con el mismo número de vueltas.
El relanzamiento mostró un gran auto por parte de Merayo que varias veces atacó la posición de Werner, pero cuando tuvo posibilidad, el piloto de Peugeot defendía de manera agresiva la punta.
El golpe de escena por el campeonato lo dio Matías Rossi que tuvo que abandonar por una pinchadura en su radiador y todo estaba en favor de Facundo Chapur que intentaba desde la cuarta posición llegar al podio.
Merayo perdió con Diego Mungi por un toque con Werner, y el piloto de Mistsubishi se recuperó y desde el tercer lugar saltó a la punta, pero el local se defendió una vez más y no lo dejó ganar.
Chapur se complicó en la última parte de la carrera perdió posiciones y quedó sexto.
Werner se pudo distanciar de sus perseguidores y triunfó en su tierra.
La final será un mano a mano entre Chapur y Rossi, el de Del Viso tiene 239 unidades y el cordobés 232.
La clasificación final
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 18 | 37;52,710 | |
| 2 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 18 | 37;55,290 | 2,580 |
| 3 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 18 | 37;56,636 | 3,926 |
| 4 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 18 | 37;58,150 | 5,440 |
| 5 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 18 | 37;59,198 | 6,488 |
| 6 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 18 | 37;59,632 | 6,922 |
| 7 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 18 | 38;00,062 | 7,352 |
| 8 | 101 | CASTELLANO JONATAN | VECTRA | 18 | 38;02,684 | 9,974 |
| 9 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 18 | 38;03,885 | 11,175 |
| 10 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 18 | 38;06,072 | 13,362 |
| 11 | 23 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 18 | 38;06,344 | 13,634 |
| 12 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 18 | 38;06,961 | 14,251 |
| 13 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 18 | 38;07,406 | 14,696 |
| 14 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 18 | 38;08,414 | 15,704 |
| 15 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 18 | 38;09,016 | 16,306 |
| 16 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 18 | 38;09,971 | 17,261 |
| 17 | 60 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 18 | 38;10,751 | 18,041 |
| 18 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 18 | 38;10,908 | 18,198 |
| 19 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 18 | 38;13,187 | 20,477 |
| 20 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 18 | 38;18,170 | 25,460 |
| 21 | 100 | OUBINA ADRIAN | CRUZE | 18 | 38;20,043 | 27,333 |
| 22 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 18 | 38;20,384 | 27,674 |
| 23 | 42 | ROSSOTTI JUAN P. | A.R 147 | 18 | 38;21,970 | 29,260 |
| 24 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 18 | 38;22,262 | 29,552 |
| 25 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 18 | 38;26,234 | 33,524 |
| 26 | 41 | COHEN MATIAS | LINEA | 15 | 33;39,538 | 33;39,538 |
| 27 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 14 | 30;38,979 | 30;38,979 |
| 28 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 14 | 30;51,292 | 30;51,292 |
| 29 | 317 | DI PALMA MARCOS | CRUZE | 14 | 31;05,942 | 31;05,942 |
| 30 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 10 | 23;17,606 | 23;17,606 |
| 31 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 8 | 19;11,487 | 19;11,487 |
| 32 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 6 | 15;35,212 | 15;35,212 |
| 33 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 6 | 15;37,580 | 15;37,580 |
| 34 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 5 | 13;11,433 | 13;11,433 |
| 35 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 5 | 13;54,258 | 13;54,258 |
| 36 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 4 | 11;22,749 | 11;22,749 |
| 37 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 1 | 3;08,240 | 3;08,240 |



Comentarios recientes