Carlitos Okulovich (Torino), tuvo problemas y clasificó penúltimo, a poco más de 2 segundos del piloto entrerriano.
Estaba complicado que lo tiempos se puedan llegar a mejorar debido a la alta temperatura que hace en la Capital Federal, situación que finalmente sucedió. Martín Ponte con el registro logrado en el día de ayer de 01:34.901 se adueñó de la última clasificación del año para el Turismo Carretera en Buenos Aires obteniendo así su primera pole en la categoría. Muy bueno lo del piloto de Concordia que ya en carreras pasadas venía evidenciando el interesante potencial de la Dodge N° 37 y lo termina reivindicando en el Coliseo Porteño de la mejor manera a la hora de clasificar.
Segundo fue Matías Rossi, el Granadero quedó a 0,19 centésimas del líder y termina en una posición estratégica pensando exclusivamente en la definición del torneo del día de mañana. El Misil manifestó que tenía que corregir una ida de trompa que lo podía llegar a complicar pero de todas maneras el puntero del campeonato siempre es protagonista y mañana seguramente hará una carrera pensante y tranquila, ya que depende de sí mismo y su rival Ledesma se encuentra a 47,5 puntos.
El tercer puesto fue para Agustín Canapino que retornó a los primeros lugares en una clasificación. Muy bueno el nivel que presentó el auto del Titán quedando a 2/10 de Ponte. Canapino encarará el domingo con el objetivo de tener un gran final de año e intentar ayudar a su compañero de equipo Ledesma para la definición de la Copa de Oro.
La cuarta ubicación fue para Emiliano Spataro, otro que tuvo una muy buena actuación regresó a los primeros planos tras atravesar una año complicado en cuanto a resultados deportivos, quinto quien mañana le presentará batalla a Rossi y saldrá a hacer el mejor papel posible para aspirar a quedarse con la corona, en este caso Christian Ledesma, sexto Juan Marcos Angelini, completaron los diez de adelante, De Carlo, Serrano, Rodríguez y Ortelli.
Algo para destacar, mañana en la segunda serie largarán desde la primera fila los dos pilotos que buscan el título 2014 del TC, Matías Rossi y Christian Ledesma, situación en que seguramente se observará un gran espectáculo porque ambos pilotos buscarán sacar el mejor resultado posible para descontar o ampliar unidades.
Fuente: Turismocarretera.com
| Clasificación General TC |
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
![]() | |||||||
| 1 | 37 | Ponte, Martin | ![]() | 2 | 01:34.901 | ||
![]() | |||||||
| 2 | 5 | Rossi, Matias | ![]() | 2 | 01:35.095 | 0.194 | |
![]() | |||||||
| 3 | 86 | Canapino, Agustin | ![]() | 2 | 01:35.118 | 0.217 | |
![]() | |||||||
| 4 | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 2 | 01:35.338 | 0.437 | |
![]() | |||||||
| 5 | 12 | Ledesma, Christian | ![]() | 3 | 01:35.346 | 0.445 | |
![]() | |||||||
| 6 | 17 | Angelini, Juan Marcos | ![]() | 2 | 01:35.361 | 0.460 | |
![]() | |||||||
| 7 | 38 | Ardusso, Facundo | ![]() | 3 | 01:35.441 | 0.540 | |
![]() | |||||||
| 8 | 39 | De Carlo, Diego | ![]() | 3 | 01:35.494 | 0.593 | |
![]() | |||||||
| 9 | 46 | Serrano, Martín | ![]() | 3 | 01:35.522 | 0.621 | |
![]() | |||||||
| 10 | 48 | Rodríguez, Matías | ![]() | 4 | 01:35.588 | 0.687 | |
![]() | |||||||
| 11 | 117 | Ortelli, Guillermo | ![]() | 3 | 01:35.680 | 0.779 | |
![]() | |||||||
| 12 | 111 | Silva, J. Manuel | ![]() | 3 | 01:35.695 | 0.794 | |
![]() | |||||||
| 13 | 15 | Pernia, Leonel | ![]() | 2 | 01:35.696 | 0.795 | |
![]() | |||||||
| 14 | 27 | Ugalde, Lionel | ![]() | 5 | 01:35.799 | 0.898 | |
![]() | |||||||
| 15 | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 4 | 01:35.804 | 0.903 | |
![]() | |||||||
| 16 | 161 | Ponce De Leon, Gabriel | ![]() | 5 | 01:35.863 | 0.962 | |
![]() | |||||||
| 17 | 21 | Alaux, Sergio | ![]() | 5 | 01:35.880 | 0.979 | |
![]() | |||||||
| 18 | 2 | Werner, Mariano | ![]() | 3 | 01:35.910 | 1.009 | |
![]() | |||||||
| 19 | 10 | Altuna, Mariano | ![]() | 5 | 01:35.932 | 1.031 | |
![]() | |||||||
| 20 | 44 | Campanera, Laureano | ![]() | 2 | 01:35.953 | 1.052 | |
![]() | |||||||
| 21 | 63 | Bonelli, Prospero | ![]() | 5 | 01:36.032 | 1.131 | |
![]() | |||||||
| 22 | 6 | Martinez, Omar | ![]() | 3 | 01:36.052 | 1.151 | |
![]() | |||||||
| 23 | 11 | Giallombardo, Mauro | ![]() | 5 | 01:36.073 | 1.172 | |
![]() | |||||||
| 24 | 7 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 3 | 01:36.093 | 1.192 | |
![]() | |||||||
| 25 | 3 | Di Palma, José Luis H | ![]() | 1 | 01:36.107 | 1.206 | |
![]() | |||||||
| 26 | 33 | Juan, Maximiliano | ![]() | 4 | 01:36.174 | 1.273 | |
![]() | |||||||
| 27 | 43 | Ventricelli, Luciano | ![]() | 3 | 01:36.181 | 1.280 | |
![]() | |||||||
| 28 | 13 | De Benedictis, J. Bautista | ![]() | 4 | 01:36.285 | 1.384 | |
![]() | |||||||
| 29 | 35 | Nolesi, Mathias | ![]() | 5 | 01:36.533 | 1.632 | |
![]() | |||||||
| 30 | 23 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 0 | 01:36.543 | 1.642 | |
![]() | |||||||
| 31 | 141 | Mangoni, Santiago | ![]() | 2 | 01:36.616 | 1.715 | |
![]() | |||||||
| 32 | 31 | Savino, José | ![]() | 2 | 01:36.638 | 1.737 | |
![]() | |||||||
| 33 | 22 | Moriatis, Emanuel | ![]() | 5 | 01:36.648 | 1.747 | |
![]() | |||||||
| 34 | 25 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 5 | 01:36.685 | 1.784 | |
![]() | |||||||
| 35 | 53 | Mulet, Leandro | ![]() | 3 | 01:36.723 | 1.822 | |
![]() | |||||||
| 36 | 42 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 3 | 01:36.776 | 1.875 | |
![]() | |||||||
| 37 | 8 | Castellano, Jonatan | ![]() | 2 | 01:36.801 | 1.900 | |
![]() | |||||||
| 38 | 14 | Jalaf, Matias | ![]() | 4 | 01:36.942 | 2.041 | |
![]() | |||||||
| 39 | 20 | Okulovich, Carlos | ![]() | 4 | 01:36.949 | 2.048 | |
![]() | |||||||
| 40 | 50 | Dose, Christian | ![]() | 3 | 01:38.175 | 3.274 | |









Comentarios recientes