Dos nombres de peso en el automovilismo argentino se destacaron en la única tanda de clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional, donde la categoría disputa la segunda fecha de su torneo como telonera del WTCC.
Guillermo Ortelli y Ernesto Bessone, dos grandes campeones del automovilismo argentino, coparon las dos primeras posiciones de la tabla de tiempos.
El misionero Juan Pablo Koch (Lancer), clasificó 30º a 1 segundo 961 milésimas de Ortelli.
Ortelli, que corre con un Chevrolet Cruze, marcó 1m57s086 y aventajó por 492/1000 a Bessone, que compite con un Ford Focus. Las primeras cinco posiciones las completaron Matías Machuca (Ford Focus) a 622/1000, Iván Saturni (Ford Focus) a 631/1000 y el campeón Matías Rossi (Citroën C4) a 634/1000.
Facundo Chapur (Peugeot 308), líder del torneo tras imponerse en la apertura del torneo en La Plata, terminó en el octavo puesto a 807/1000 del poleman.
La Clase 3 disputará sus tres series el domingo entre las 9.30 y las 10.30. Mientras que la final se disputará a las 12.50. Mientras que la Clase 2 largará su competencia a las 11.50.
La clasificación
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;57,086 | |
| 2 | 25 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 1;57,578 | 0,492 |
| 3 | 21 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 1;57,708 | 0,622 |
| 4 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;57,717 | 0,631 |
| 5 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;57,720 | 0,634 |
| 6 | 33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 1;57,762 | 0,676 |
| 7 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;57,854 | 0,768 |
| 8 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;57,893 | 0,807 |
| 9 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 1;57,975 | 0,889 |
| 10 | 37 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 1;58,033 | 0,947 |
| 11 | 17 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 1;58,047 | 0,961 |
| 12 | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 1;58,089 | 1,003 |
| 13 | 35 | LUNA ROBERTO | CERATO | 1;58,091 | 1,005 |
| 14 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;58,100 | 1,014 |
| 15 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;58,100 | 1,014 |
| 16 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 1;58,198 | 1,112 |
| 17 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;58,306 | 1,220 |
| 18 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;58,355 | 1,269 |
| 19 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1;58,397 | 1,311 |
| 20 | 71 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 1;58,437 | 1,351 |
| 21 | 100 | OUBINA ADRIAN | CRUZE | 1;58,470 | 1,384 |
| 22 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;58,473 | 1,387 |
| 23 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;58,524 | 1,438 |
| 24 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 1;58,525 | 1,439 |
| 25 | 92 | FRANETOVICH EVER | LINEA | 1;58,566 | 1,480 |
| 26 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;58,632 | 1,546 |
| 27 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;58,647 | 1,561 |
| 28 | 14 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 1;58,731 | 1,645 |
| 29 | 30 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;58,733 | 1,647 |
| 30 | 26 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 1;59,047 | 1,961 |
| 31 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 1;59,185 | 2,099 |
| 32 | 3 | MERAYO PABLO | LANCER | 1;59,292 | 2,206 |
| 33 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;59,351 | 2,265 |
| 34 | 27 | OTERO PABLO | A.R 147 | 1;59,420 | 2,334 |
| 35 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;59,863 | 2,777 |
| 36 | 63 | BAGNERA LUCAS | FOCUS 5P | 1;59,939 | 2,853 |
| 37 | 49 | ROMERO DAMIAN | C4 | 2;01,004 | 3,918 |
| 38 | 36 | COHEN MATIAS | FOCUS | 2;01,106 | 4,020 |
| 39 | 52 | TRAUT NICOLAS | LEON | 2;04,392 | 7,306 |



Comentarios recientes