Segundo y tercero llegaron los Chevrolet de Mariano Pernía y Guillermo Ortelli.
Extraordinaria actuación tuvo Juan Pablo Koch, a bordo de su Lancer.
El oriundo de Leandro N. Alem siguió mejorando su rendimiento en pista con relación a la serie y arribó 7º, a menos de 12 segundos del ganador, luego de superar a más de 10 autos.
En la Clase Tres, donde hubo varios ingresos del auto de seguridad y cambios en la punta, finalmente el campeón Matías Rossi (Citroên) se llevó el triunfo en 40m12s059/1000, precediendo a Mariano Pernía (Chevrolet) por 339/1000 y a Guillermo Ortelli (Chevrolet) por 3s021/1000.
El cuarto lugar para el cordobés Facundo Chapur (Peugeot 308), quien estuvo terciando por la punta al comienzo y luego fue perdiendo contacto. Chapur le había ganado su serie a Matías Rossi en una maniobra sensacional, pero no pudo repetir en la final.
Completaron los 10 primeros lugares, Iván Saturni (Chevrolet), Fabián Pisandelli (Chevrolet), Juan Pablo Koch, Fabián Yannantuoni, Ernesto Bessone y Julián Santero.
Por su parte, en la Clase Dos, se dio un hecho histórico, ya que dos pilotos oriundos de Tucumán, lucharon por la victoria mano a mano. Finalmente, Lucas Mohamed, estrenando el VW-Gol Trend se llevó una festejada victoria, superando por 569/1000 a Pablo Ortega (Clio) y completó el podio Yamid Apud (Clio), proveniente de Charata, Chaco.
El mejor cordobés en esta categoría fue el piloto de Marcos Juárez, Maximiliano Fontana (clio) en el séptimo lugar.
La próxima fecha del campeonato será el 12 de abril en el autódromo Mar y Valle de Río Gallegos.
La clasificación final
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 40;12,059 | |
| 2 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 40;12,398 | 0,339 |
| 3 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 40;15,079 | 3,020 |
| 4 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 40;16,966 | 4,907 |
| 5 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 40;21,726 | 9,667 |
| 6 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 40;22,539 | 10,480 |
| 7 | 26 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 40;23,926 | 11,867 |
| 8 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 40;24,784 | 12,725 |
| 9 | 25 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 40;30,448 | 18,389 |
| 10 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 40;31,630 | 19,571 |
| 11 | 17 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 40;32,207 | 20,148 |
| 12 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 40;32,918 | 20,859 |
| 13 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 40;33,233 | 21,174 |
| 14 | 30 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 40;33,867 | 21,808 |
| 15 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 40;34,084 | 22,025 |
| 16 | 33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 40;34,944 | 22,885 |
| 17 | 3 | MERAYO PABLO | LANCER | 40;34,977 | 22,918 |
| 18 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 40;35,212 | 23,153 |
| 19 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 40;39,607 | 27,548 |
| 20 | 14 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 40;39,704 | 27,645 |
| 21 | 92 | FRANETOVICH EVER | LINEA | 41;00,839 | 48,780 |
| 22 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 36;27,132 | |
| 23 | 36 | COHEN MATIAS | FOCUS | 34;47,711 | |
| 24 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 30;34,951 | |
| 25 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 28;31,193 | |
| 26 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 28;47,053 | |
| 27 | 10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 17;33,237 | |
| 28 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 15;27,886 | |
| 29 | 35 | LUNA ROBERTO | CERATO | 15;40,911 | |
| 30 | 63 | BAGNERA LUCAS | FOCUS 5P | 13;27,796 | |
| 31 | 21 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 9;08,101 | |
| 32 | 49 | ROMERO DAMIAN | C4 | 4;32,961 | |
| 33 | 100 | OUBINA ADRIAN | CRUZE | 4;33,717 | |
| 34 | 71 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 4;36,951 | |
| 35 | 27 | OTERO PABLO | A.R 147 | 2;09,590 | |
| 36 | 37 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 2;31,368 | |
| 37 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 2;41,181 | |
| 38 | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 2;41,990 | |
| 39 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 0,000 | |
| 40 | 52 | TRAUT NICOLAS | LEON | 0,000 |





Comentarios recientes