Fue breve la prueba que realizó el equipo Maquin Parts en el autódromo de Paraná, donde Mauro Giallombardo y Carlitos Okulovich llegaron a girar recién en las últimas horas de la tarde.
El camión que trasladó los autos de competición desde Venado Tuerto llegó demorado, es por ello que los pilotos dieron solamente 15 vueltas cada uno.
Si bien no se buscaron tiempos, lo importante fue comprobar que todo esté en condiciones para iniciar la actividad oficial el próximo viernes en Concordia.
El Turismo Carretera pone en marcha la temporada y son 43 los nombres anotados para estar presente este fin de semana en el autódromo de Concordia.
La nómina es encabezada por el campeón Matías Rossi, quien lucirá el Nº1 en el Chevrolet atendido por el equipo Donto.
Provenientes del TC Pista harán su debut en la categoría: Camilo Echevarría (Torino del equipo Dole), Mauricio Lambiris (Torino del Dole), Pedro Gentile (Chevrolet del JP Racing) y José Manuel Urcera con Torino del JP. Mientras que Federico Alonso estará volviendo con un Torino del Taco Competición.
Inscriptos para Concordia
| 1 | 1 | ROSSI MATIAS | CHEVROLET |
| 2 | 2 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET |
| 3 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | DODGE |
| 4 | 5 | CASTELLANO JONATAN | DODGE |
| 5 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET |
| 6 | 7 | MARTINEZ OMAR | FORD |
| 7 | 8 | TRUCCO JUAN | DODGE |
| 8 | 9 | WERNER MARIANO | FORD |
| 9 | 10 | ANGELINI JUAN | DODGE |
| 10 | 11 | PERNIA LEONEL | CHEVROLET |
| 11 | 12 | PONCE de LEON GABRIEL | FORD |
| 12 | 15 | MORIATIS EMANUEL | FORD |
| 13 | 18 | DI PALMA LUIS JOSE (H) | TORINO |
| 14 | 19 | RODRIGUEZ MATIAS | DODGE |
| 15 | 20 | OKULOVICH CARLOS | TORINO |
| 16 | 23 | PONTE MARTIN | DODGE |
| 17 | 24 | SPATARO EMILIANO | DODGE |
| 18 | 27 | ALTUNA MARIANO | CHEVROLET |
| 19 | 29 | BONELLI NICOLAS | FORD |
| 20 | 31 | GIANINI JUAN PABLO | FORD |
| 21 | 35 | NOLESI MATHIAS | FORD |
| 22 | 37 | MAZZACANE GASTON | CHEVROLET |
| 23 | 38 | SERRANO MARTIN | DODGE |
| 24 | 45 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET |
| 25 | 55 | MANGONI SANTIAGO | TORINO |
| 26 | 63 | BONELLI PROSPERO | FORD |
| 27 | 69 | GENTILE PEDRO | CHEVROLET |
| 28 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET |
| 29 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | TORINO |
| 30 | 86 | CANAPINO AGUSTIN | CHEVROLET |
| 31 | 88 | ECHEVARRIA CAMILO | TORINO |
| 32 | 91 | CAMPANERA LAUREANO | CHEVROLET |
| 33 | 95 | ALONSO FEDERICO | TORINO |
| 34 | 99 | JALAF MATIAS | FORD |
| 35 | 101 | UGALDE LIONEL | FORD |
| 36 | 107 | SOTRO LEONEL | FORD |
| 37 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD |
| 38 | 113 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET |
| 39 | 115 | FONTANA NORBERTO | TORINO |
| 40 | 129 | GIALLOMBARDO MAURO | FORD |
| 41 | 144 | SAVINO JOSE | FORD |
| 42 | 151 | URCERA JOSE MANUEL | TORINO |
| 43 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD |





Comentarios recientes