Las otras fueron para Matías Rossi (Chevrolet) y Facundo Ardusso (Dodge).
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), tuvo un buen trabajo en el último parcial y escaló hasta el sexto lugar.
La largada fue apretada: Martínez y Guillermo Ortelli en un duelo histórico fueron al roce, se chapearon y todo quedó en manos del Ford que se escapó en punta.
El pelotón llegó a la horquilla y varios autos se tocaron y lo pero se lo llevó Christian Ledesma que salió con un golpe en el Chevrolet.
El Ford del “Gurí” tenía inconvenientes a la hora de los frenajes, se movió mucho y era un valor que aprovechaba el “Sextuple” que se acercaba acechando a la punta.
Ortelli fue por todo: ejecutó a Martínez en el ingreso a la recta principal, salió mejor de la horquilla, fue por adentro y el Chevrolet aprovechó lo derecho para ser primero.
La misma suerte tuvo Mariano Altuna que, una vuelta después, calcó la maniobra de Ortelli y superó al gurí.
En el final, “El Monito” de Lobería tuvo problemas de combustible, se quedó y perdió todo.
El piloto de Salto largará desde la mejor posición en la Final.
| 3º Serie TC |
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| 1 | 6 | Ortelli, Guillermo | ![]() | 6 | 10:25.153 | ||
| 2 | 7 | Martinez, Omar | ![]() | 6 | 10:30.271 | 5.118 | |
| 3 | 23 | Ponte, Martin | ![]() | 6 | 10:32.818 | 7.665 | |
| 4 | 27 | Altuna, Mariano | ![]() | 6 | 10:34.543 | 9.390 | |
| 5 | 101 | Ugalde, Lionel | ![]() | 6 | 10:44.212 | 19.059 | |
| 6 | 20 | Okulovich, Carlos | ![]() | 6 | 10:45.534 | 20.381 | |
| 7 | 2 | Ledesma, Christian | ![]() | 6 | 10:46.008 | 20.855 | |
| 8 | 29 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 6 | 10:46.625 | 21.472 | |
| 9 | 37 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 6 | 10:46.985 | 21.832 | |
| 10 | 63 | Bonelli, Prospero | ![]() | 6 | 10:47.186 | 22.033 | |
| 11 | 18 | Di Palma, José Luis H | ![]() | 6 | 10:47.543 | 22.390 | |
| 12 | 19 | Rodríguez, Matías | ![]() | 6 | 10:49.527 | 24.374 | |
| 13 | 99 | Jalaf, Matias | ![]() | 6 | 10:49.924 | 24.771 | |
| 14 | 69 | Gentile, Pedro | ![]() | 6 | 10:50.719 | 25.566 | |
Rossi en la primera
Matías Rossi con el Chevrolet ganó la primera serie del Turismo Carretera en Concordia.
La largada era algo esperado dado que la primera curva es un sector complicado para aquellos que largan primeros, pero Rossi movió mejor que Mariano Werner y pudo quedarse en la mejor colocación.
El verde del semáforo benefició al debutante José Manuel Urcera que sorprendió en los primeros metros a Juan Manuel Silva que respetó al piloto del sur de nuestro país y el chqueño se colocó cuarto.
Urcera era la locomotora de un tren que tenía como vagones a dos pesos pesados: Silva y Fontana intentaba ir por la posición del piloto del Jp Racing.
La carrera tuvo una neutralización por la salida del Auto de Seguridad por el auto de Jonatan Castellano en el inicio de la batería.
El relanzamiento a la par fue nuevamente algo peleado por Ross y Werner, ambos se rozaron, pero el campeón de la categoría mantuvo la punta.
Urcera tuvo la parte más complicada del relanzamiento: lo atacó Silva, pero pudo mantener la tercera posición y, además, aguantó a Fontana que intentó por adentro, pero el arrecifeño no pudo.
En el final, el Ford de Werner pareció tener un ritmo superior al Chevrolet del campeón y “El Misil” cuidó la punta hasta la bandera a cuadros.
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 1 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 6 | 12:13.862 | |
| 2 | 9 | WERNER, MARIANO | FORD | 6 | 12:14.343 | 0.481 |
| 3 | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 6 | 12:15.406 | 1.544 |
| 4 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 6 | 12:16.107 | 2.245 |
| 5 | 115 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 6 | 12:17.537 | 3.675 |
| 6 | 11 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 6 | 12:17.862 | 4.000 |
| 7 | 15 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 6 | 12:18.265 | 4.403 |
| 8 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 6 | 12:19.354 | 5.492 |
| 9 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 6 | 12:19.873 | 6.011 |
| 10 | 95 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 6 | 12:23.410 | 9.548 |
| 11 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 6 | 12:24.321 | 10.459 |
| 12 | 35 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 6 | 12:24.700 | 10.838 |
| 13 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 6 | 12:28.024 | 14.162 |
| 14 | 88 | ECHEVARRÍA, CAMILO | TORINO | 6 | 12:30.224 | 16.362 |
| 15 | 5 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0 |
Ardusso en la segunda
Facundo Ardusso con el Dodge del Trotta Racing se quedó con la segunda serie del TC en Concordia.
La segunda serie comenzó sin un participante de lujo: Agustín Canapino salió tarde de boxes porque tuvo una falla en el carburador, salió a pista, pero largó último en la batería.
La largada para Facundo Ardusso fue cómoda dado que no tenía rivales a la hora del semáforo en verde.
El foco de atención de la batería estaba puesto en Juan Pablo Gianini que intentaba quedarse con la tercera posición que estaba en manos de Sergio Alux que hacía de todo para contener el trabajo del Ford.
La serie también tuvo una neutralización por un despiste del auto de Mauricio Lambiris.
El relanzamiento tuvo incertidumbre: Ponce de León no se le puso a la par a Ardusso, al parecer se les habló por radio a los pilotos por una vuelta más y, finalmente, volvieron a hacer la largada.
La bandera verde habilitó el comienzo de la segunda batería dos vueltas del final y el piloto de Junín tuvo un gran primer movimiento, el Ford pudo estar casi la mitad del auto adelante, pero se guardó por detrás de Ardusso.
El piloto de Las Parejas sumó fuete con el triunfo en la batería y se sumó como candidato del domingo.
| Clasificación | ||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 6 | 12:29.410 | |
| 2 | 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 6 | 12:31.242 | 1.832 |
| 3 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 6 | 12:32.057 | 2.647 |
| 4 | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 6 | 12:32.160 | 2.750 |
| 5 | 144 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 6 | 12:32.925 | 3.515 |
| 6 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 6 | 12:33.224 | 3.814 |
| 7 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 6 | 12:34.511 | 5.101 |
| 8 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 6 | 12:35.264 | 5.854 |
| 9 | 38 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 6 | 12:36.654 | 7.244 |
| 10 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 6 | 12:37.193 | 7.783 |
| 11 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 6 | 12:39.811 | 10.401 |
| 12 | 45 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 12:40.253 | 10.843 |
| 13 | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 6 | 12:50.666 | 21.256 |
| 14 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 0 | ||









Comentarios recientes