Bajo la lluvia, comenzaba la serie inicial que por primera vez tenía actividad de pista mojada con los nuevos motores y chasis. Rossi era el dueño de la pole que por un momento temió su liderato ya que Facundo Ardusso, por fuera, quería quitarle la mejor posición a Rossi pero no pudo. En el tercer lugar llegó Juan Manuel Silva, tras superar a Juan Marcos Angellini.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), arribó 12º.
El primer parcial de la mañana comenzó con una intensa llovizna y una carpeta asfáltica que presentó algunas dificultades, de todos modos con normalidad se desarrolló la betería y en ella Matías Rossi empezó comandado las acciones, aunque seguido muy de cerca por Facundo Ardusso.
Rossi se escapó en el inicio pero cuando promediaba la serie el santafesino le restó diferencias y presionó al de Del Viso. Ardusso fue por fuera para intentar la superación pero el Granadero sacó las espadas y defendió su primera colocación. A partir de allí, el campeón estableció diferencias y se escapó en el liderazgo. Quien venía marcando un buen ritmo era el tercero Silva que atacó a Facundo Ardusso con importantes maniobras de superación pero no pudo dar caza del representante de Dodge.
En una serie con piso mojado, la cual fue un condimento interesante para el espectáculo que se vivió, Matías Rossi fue el triunfador, lo escoltaron Facundo Ardusso y Juan Manuel Silva, cuarto Juan Marcos Angelini, quinto Mauro Giallombardo, sexto Santiago Mangoni, cerraron los diez, Rodríguez, Trucco, Echevarría y Urcera.
Clasificación
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 1 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 6 | 08:36.310 | |
| 2 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 6 | 08:38.082 | 1.772 |
| 3 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 6 | 08:38.144 | 1.834 |
| 4 | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 6 | 08:39.530 | 3.220 |
| 5 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 6 | 08:40.485 | 4.175 |
| 6 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 6 | 08:42.302 | 5.992 |
| 7 | 19 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 6 | 08:49.685 | 13.375 |
| 8 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 6 | 08:50.950 | 14.640 |
| 9 | 88 | ECHEVARRÍA, CAMILO | TORINO | 6 | 08:59.117 | 22.807 |
| 10 | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 6 | 08:59.796 | 23.486 |
| 11 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 6 | 09:01.645 | 25.335 |
| 12 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 6 | 09:02.253 | 25.943 |
| 13 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 6 | 09:03.734 | 27.424 |
| 14 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 6 | 09:10.165 | 33.855 |
| 15 | 23 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 6 | 09:50.952 | 1:14.642 |
Segunda serie
Para la segunda manga Agustín Canapino era quien manejaba las acciones seguido de Sergio Alaux hasta la bandera a cuadros mientras que José Luis Di Palma logra la tercera colocación tras superar por la parte externa a Nicolás Bonelli. Por su parte, Chistian Ledesma tuvo muchos roces y se reincorporo a la pista en el antepenúltimo lugar.
Clasificación
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 6 | 08:32.625 | |
| 2 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 6 | 08:37.057 | 4.432 |
| 3 | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 6 | 08:39.945 | 7.320 |
| 4 | 29 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 6 | 08:41.271 | 8.646 |
| 5 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 6 | 08:48.775 | 16.150 |
| 6 | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 6 | 08:52.065 | 19.440 |
| 7 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 6 | 08:52.220 | 19.595 |
| 8 | 38 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 6 | 08:52.652 | 20.027 |
| 9 | 144 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 6 | 08:55.323 | 22.698 |
| 10 | 35 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 6 | 08:56.172 | 23.547 |
| 11 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 6 | 08:57.391 | 24.766 |
| 12 | 95 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 6 | 09:08.170 | 35.545 |
| 13 | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 09:09.716 | 37.091 |
| 14 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 2 | 03:40.856 |
Tercera serie
Para la tercera bateria Guillermo Ortelli supo manejar un trazado desbordado de agua para ser el ganador escoltado por Leonel Pernia, quien partió tercero y logró el récord de vuelta, mientras que el último escalón del podio llego Mariano Werner.
Clasificación
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 6 08:34.735
2 11 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 6 08:37.546 2.811
3 9 WERNER, MARIANO FORD 6 08:45.148 10.413
4 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 6 08:45.878 11.143
5 5 CASTELLANO, JONATAN DODGE 6 08:48.945 14.210
6 7 MARTÍNEZ, OMAR FORD 6 08:49.902 15.167
7 115 FONTANA, NORBERTO TORINO 6 08:51.697 16.962
8 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 6 08:55.157 20.422
9 15 MORIATIS, EMANUEL FORD 6 09:02.842 28.107
10 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 6 09:03.106 28.371
11 37 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 6 09:03.339 28.604
12 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 6 09:03.902 29.167
13 45 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 6 09:26.528 51.793
14 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 3 04:34.206





Comentarios recientes