
Leonel Pernia consiguió la pole dentro del Turismo Nacional Clase 3, luego de dominar los entrenamientos, en la clasificación desarrollada en el trazado de Rio Gallegos, escoltado por Guillermo D’Aguanno y el campeón Matiás Rossi
Entre los misioneros, Juan Pablo Koch (Lancer) se ubicó 26º y Claudio Viana (Cruze), 33º.
Nicolás Maranzana (Ford Focus), Matías Vidal (Chevrolet Corsa) y Ariel Michieletto (Renault Clio) ganaron series de la Clase 2.
Una impecable vuelta le permitió a Leonel Pernía (Fiat Linea) ser el piloto más veloz en las pruebas de clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional, que disputa al tercera fecha de su campeonato en el autódromo de Río Gallegos.
El Tanito estableció 1m41s128/1000 y aventajó por 585/1000 a Guillermo D’Aguanno (Alfa Romeo 147). Más atrás se ubicaron el campeón Matías Rossi (Citroën C4) a 783/1000, Ezequiel Bosio (Ford Focus) a 936/1000 y Guillermo Ortelli (Chevrolet Cruze) a 1s074. Facundo Chapur (Peugeot 308), puntero del campeonato, quedó en el 23º lugar a 1s807 de la punta.
La Clase 2, en tanto, realizó sus series clasificatorias que fueron ganadas por Nicolás Maranzana (Ford Focus), Matías Vidal (Chevrolet Corsa) y Ariel Michieletto (Renault Clio).
La carrera de la Clase 2 se largará a las 12; mientras que la final de la Clase 3 comenzará a las 13.
Tiempos – Clasificación – Clase 3
| POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;41,128 | |
| 2 | 17 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 1;41,713 | 0,585 |
| 3 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;41,911 | 0,783 |
| 4 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;42,064 | 0,936 |
| 5 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;42,202 | 1,074 |
| 6 | 33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 1;42,217 | 1,089 |
| 7 | 35 | LUNA ROBERTO | CERATO | 1;42,266 | 1,138 |
| 8 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;42,298 | 1,170 |
| 9 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 1;42,329 | 1,201 |
| 10 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;42,348 | 1,220 |
| 11 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;42,412 | 1,284 |
| 12 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;42,421 | 1,293 |
| 13 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;42,459 | 1,331 |
| 14 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;42,550 | 1,422 |
| 15 | 92 | FRANETOVICH EVER | C4 | 1;42,589 | 1,461 |
| 16 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1;42,606 | 1,478 |
| 17 | 10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;42,637 | 1,509 |
| 18 | 25 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 1;42,682 | 1,554 |
| 19 | 3 | MERAYO PABLO | LANCER | 1;42,752 | 1,624 |
| 20 | 21 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 1;42,773 | 1,645 |
| 21 | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 1;42,802 | 1,674 |
| 22 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 1;42,820 | 1,692 |
| 23 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;42,935 | 1,807 |
| 24 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 1;42,943 | 1,815 |
| 25 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;42,960 | 1,832 |
| 26 | 26 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 1;42,991 | 1,863 |
| 27 | 100 | OUBINA ADRIAN | CRUZE | 1;43,016 | 1,888 |
| 28 | 36 | COHEN MATIAS | LINEA | 1;43,411 | 2,283 |
| 29 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;43,424 | 2,296 |
| 30 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;43,480 | 2,352 |
| 31 | 49 | ROMERO DAMIAN | C4 | 1;43,676 | 2,548 |
| 32 | 39 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 1;43,678 | 2,550 |
| 33 | 45 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;43,830 | 2,702 |
| 34 | 38 | TREBBIANI JORGE | LEON | 1;44,082 | 2,954 |
| 35 | 30 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;44,112 | 2,984 |
| 36 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 1;44,345 | 3,217 |
| 37 | 52 | TRAUT NICOLAS | LEON | 1;44,410 | 3,282 |
| 38 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;51,300 | 10,172: |



Comentarios recientes