El piloto de Leandro N. Alem, con el Lancer, pudo mostrar todo el potencial de su auto y con un triunfo de contundente se quedó con la última serie de la mañana en La Pampa. Gran pelea por el segundo lugar entre Mariano Pernia y Facundo Chapur. Todo quedó para el de Tandil.
Jerónimo Teti ganó la primera y Guillermo Ortelli, la segunda, en la cual Claudio Viana arribó 10º.
Juan Pablo Koch fue el vencedor del último parcial luego de retener a Mariano Pernia, quien al volante del Cruze supo estar unos metros en la punta pero luego Koch recuperó el lugar. En la tercera ubicación llegó Facundo Chapur de gran trabajo tras largar en el 5º lugar.
La clasificación
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 26 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 8;10,951 | |
| 2 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 8;12,619 | 1,668 |
| 3 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 8;12,788 | 1,837 |
| 4 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 8;12,945 | 1,994 |
| 5 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 8;13,481 | 2,530 |
| 6 | 17 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 8;14,703 | 3,752 |
| 7 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 8;14,998 | 4,047 |
| 8 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 8;15,652 | 4,701 |
| 9 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 8;15,845 | 4,894 |
| 10 | 92 | FRANETOVICH EVER | C4 | 8;16,058 | 5,107 |
| 11 | 25 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 8;19,275 | 8,324 |
| 12 | 43 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 8;24,295 | 13,344 |
| 13 | 27 | OTERO PABLO | A.R 147 | 9;07,755 | 56,804 |
| 14 | 63 | BAGNERA LUCAS | FOCUS 5P | 0,000 |
Teti ganó la serie más rápida
La primera manga comenzó con Jerónimo Teti en la mejor posición mientras que Leonel Pernia intentaba sobrepasar al piloto de Loberia pero tuvo que abortar el intento ya que Luciano Ventricelli, quien finalizó 3º, lo acechó en los últimos giros donde Teti afianzó su victoria. Un poco más atrás en el clasificador se encontraba Matias Rossi quien con un gran auto escaló lugares hasta el 5º puesto.
| POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 8;09,291 | |
| 2 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 8;10,251 | 0,960 |
| 3 | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 8;10,593 | 1,302 |
| 4 | 10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 8;11,456 | 2,165 |
| 5 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 8;11,693 | 2,402 |
| 6 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 8;12,917 | 3,626 |
| 7 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 8;13,222 | 3,931 |
| 8 | 100 | OUBINA ADRIAN | CRUZE | 8;13,252 | 3,961 |
| 9 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 8;17,284 | 7,993 |
| 10 | 71 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 5;55,390 | |
| 11 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 4;05,836 | |
| 12 | 21 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 4;06,074 | |
| 13 | 37 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 0,000 | |
| 14 | 39 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 0,000 |
La segunda para Ortelli
Guillermo Ortelli, líder del campeonato, fue ganador de la segunda batería tras un tiempo de 8.10.324 en la competencia sobre el autodromo de La Pampa mientras que Ivan Saturni, quien partió en el 5º lugar, se ubicó segundo. En último escalón quedó en manos de Fabricio Pezzini, mientars que el piloto de Fiat Matias Cohen se quedo sin largar.
| POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 8;10,324 | |
| 2 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 8;10,642 | 0,318 |
| 3 | 30 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 8;19,247 | 8,923 |
| 4 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 8;19,554 | 9,230 |
| 5 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 8;19,723 | 9,399 |
| 6 | 33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 8;21,421 | 11,097 |
| 7 | 35 | LUNA ROBERTO | CERATO | 8;22,447 | 12,123 |
| 8 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 8;22,513 | 12,189 |
| 9 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 8;22,665 | 12,341 |
| 10 | 45 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 8;23,436 | 13,112 |
| 11 | 52 | TRAUT NICOLAS | LEON | 8;23,622 | 13,298 |
| 12 | 3 | MERAYO PABLO | LANCER | 8;58,870 | 48,546 |
| 13 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VW VENTO | 4;02,683 | |
| 14 | 36 | COHEN MATIAS | LINEA | 0,000 |




Comentarios recientes