Jerónimo Teti, el piloto de Lobería, se llevó su primera final de la Clase 3 en La Pampa en un verdadero esepctáculo en pista.
La segunda colocación fue para Matías Rossi que largó trece, lo escoltó Jonatan Castellano que perdió la posición en los metros finales.
Juan Pablo Koch tuvo una excelente largada y punteó durante las primeras cuatro vueltas, pero un roce con Lionel Pernia lo hizo caer en la clasificación, finalizando 14º.
Claudio Viana, por su parte, no tuvo demasiada suerte y desertó en los primeros giros.
Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) fue imbatible durante el fin de semana pampeano en la Clase 3 del Turismo Nacional. Se quedó con la pole position, su serie y también la final, primera en su haber dentro de la divisional. Pero no le resultó sencilla, ya que desde el inicio de la carrera perdió algunas posiciones que luego debió recuperar, peleando en pista nada menos que con Leonel Pernía (Línea) y Juan Pablo Koch (Lancer) en un primer momento y con Matías Rossi (C4) y Jonatan Castellano (Cruze) sobre el final.
Clasificación final
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 32;16,158 | |
| 2 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 32;16,931 | 0,773 |
| 3 | 10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 32;16,961 | 0,803 |
| 4 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 32;17,051 | 0,893 |
| 5 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 32;17,812 | 1,654 |
| 6 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 32;18,456 | 2,298 |
| 7 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 32;18,472 | 2,314 |
| 8 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 32;18,493 | 2,335 |
| 9 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 32;19,198 | 3,040 |
| 10 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 32;20,028 | 3,870 |
| 11 | 30 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 32;23,416 | 7,258 |
| 12 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 32;23,940 | 7,782 |
| 13 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 32;24,107 | 7,949 |
| 14 | 26 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 32;28,550 | 12,392 |
| 15 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 32;29,645 | 13,487 |
| 16 | 35 | LUNA ROBERTO | CERATO | 32;29,850 | 13,692 |
| 17 | 25 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 32;34,366 | 18,208 |
| 18 | 21 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 32;34,695 | 18,537 |
| 19 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 32;42,270 | 26,112 |
| 20 | 27 | OTERO PABLO | A.R 147 | 32;43,542 | 27,384 |
| 21 | 43 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 32;44,045 | 27,887 |
| 22 | 17 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 33;10,132 | 53,974 |
| 23 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 30;06,084 | |
| 24 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 24;17,069 | |
| 25 | 3 | MERAYO PABLO | LANCER | 24;22,909 | |
| 26 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 24;44,963 | |
| 27 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 20;08,152 | |
| 28 | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 17;05,837 | |
| 29 | 52 | TRAUT NICOLAS | LEON | 17;46,294 | |
| 30 | 100 | OUBINA ADRIAN | CRUZE | 15;45,076 | |
| 31 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 9;43,344 | |
| 32 | 39 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 9;56,571 | |
| 33 | 71 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 10;17,697 | |
| 34 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 8;34,406 | |
| 35 | 33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 5;40,629 | |
| 36 | 92 | FRANETOVICH EVER | C4 | 4;49,546 | |
| 37 | 37 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 3;21,037 | |
| 38 | 45 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 4;45,709 | |
| 39 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;52,266 |




Comentarios recientes