El campeón reinante no detiene su marcha, no disminuye su nivel y parecería que el funcionamiento del Chevrolet N° 1 aumenta en cada salida a pista; obviamente acompañado de la solidez y las condiciones que presenta el propio Misil.
Matías Rossi se adjudicó la cuarta clasificación del año para el Turismo Carretera en Viedma, tercera en lo que va de la temporada, marcando un registro de 1m 30s 000, tiempo que lo obtiene sobre el final de la tanda en momentos que se bajaba la bandera de cuadros. Con este resultado el Granadero no solo dominó la prueba clasificatoria, sino que pasó a ser el nuevo líder del torneo.
La segunda colocación le correspondió a un silencioso Christian Ledesma. El de Mar del Plata no venía de un buen arranque de año, con carreras en donde la suerte no estaba de su lado y además no encontraban el rendimiento ideal del Chevrolet como si había sucedido en el pasado año. Cuando todos los ojos apuntaban a Rossi, Ledesma estableció una gran vuelta que lo depositó arriba de todos, aunque después fue desplazado por el campeón por tan solo siete milésimas.
El obereño Carlitos Okulovich clasificó 28º.
La tercera ubicación fue para Norberto Fontana que había sido el más veloz ayer pero hoy no pudo volver a repetirlo o mejorar su tiempo. De Todos modos es muy bueno lo del Gigante de Arrecifes que vuelve a los puestos de privilegio y coloca al Torino en lugares de vanguardia y de lucha. Fueron 0,04 centésimas de diferencia entre Fontana y el poleman.
Cuarto resultó ser Omar Martínez con el Ford de su propia escuadra y siendo así el mejor usuario de Ford, quinto Agustín Canapino, sexto José Manuel Urcera en magnífico trabajo, completaron los diez, Spataro, Mangoni, Ardusso y Campanera.
Fue una clasificación peleada y difícil. Por la milésima se la ganamos a Christian Ledesma, así que agradecido al equipo Donto Racing y a los mecánicos. Me costó en el inicio cerrar una vuelta lógica y finalmente lo hice en la tercera. Es difícil cerrar una vuelta perfecta en el TC, así que muy contento poder estar primero con una diferencia escasa”, dijo Matías Rossi.
Clasificación
| POS. | PILOTO | MARCA | NÚMERO | VUELTAS | TIEMPO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 1 | 4 | 01:300000 | ||
2° | ![]() | 2 | 3 | 01:30.007 | 0.007 | |
3° | ![]() | 115 | 4 | 01:30.043 | 0.043 | |
4° | ![]() | 7 | 2 | 01:30.065 | 0.065 | |
5° | ![]() | 86 | 4 | 01:30.080 | 0.08 | |
6° | ![]() | 151 | 5 | 01:30.145 | 0.145 | |
7° | ![]() | 24 | 3 | 01:30.157 | 0.157 | |
8° | ![]() | 55 | 3 | 01:30.187 | 0.187 | |
9° | ![]() | 3 | 4 | 01:30.221 | 0.221 | |
10° | ![]() | 91 | 3 | 01:30.224 | 0.224 | |
11° | ![]() | 88 | 4 | 01:30.247 | 0.247 | |
12° | ![]() | 5 | 3 | 01:30.295 | 0.295 | |
13° | ![]() | 11 | 5 | 01:30.360 | 0.36 | |
14° | ![]() | 12 | 4 | 01:30.438 | 0.438 | |
15° | ![]() | 31 | 4 | 01:30.517 | 0.517 | |
16° | ![]() | 27 | 4 | 01:30.582 | 0.582 | |
17° | ![]() | 6 | 4 | 01:30.632 | 0.632 | |
18° | ![]() | 82 | 4 | 01:30.647 | 0.647 | |
19° | ![]() | 129 | 4 | 01:30.658 | 0.658 | |
20° | ![]() | 38 | 3 | 01:30.682 | 0.682 | |
21° | ![]() | 111 | 4 | 01:30.687 | 0.687 | |
22° | ![]() | 107 | 4 | 01:30.688 | 0.688 | |
23° | ![]() | 69 | 5 | 01:30.711 | 0.711 | |
24° | ![]() | 63 | 4 | 01:30.753 | 0.753 | |
25° | ![]() | 19 | 0 | 01:30.801 | 0.801 | |
26° | ![]() | 101 | 4 | 01:30.807 | 0.807 | |
27° | ![]() | 8 | 4 | 01:30.843 | 0.843 | |
28° | ![]() | 20 | 4 | 01:30.903 | 0.903 | |
29° | ![]() | 157 | 4 | 01:30.931 | 0.931 | |
30° | ![]() | 29 | 4 | 01:30.999 | 0.999 | |
31° | ![]() | 99 | 4 | 01:31.096 | 1.096 | |
32° | ![]() | 10 | 4 | 01:31.120 | 1.12 | |
33° | ![]() | 23 | 2 | 01:31.153 | 1.153 | |
34° | ![]() | 37 | 4 | 01:31.224 | 1.224 | |
35° | ![]() | 9 | 3 | 01:31.232 | 1.232 | |
36° | ![]() | 95 | 2 | 01:31.291 | 1.291 | |
37° | ![]() | 75 | 4 | 01:31.295 | 1.295 | |
38° | ![]() | 15 | 3 | 01:31.353 | 1.353 | |
39° | ![]() | 35 | 4 | 01:31.498 | 1.498 | |
40° | ![]() | 144 | 5 | 01:31.602 | 1.602 | |
41° | ![]() | 18 | 2 | 01:31.748 | 1.748 | |
42° | ![]() | 45 | 5 | 01:33.172 | 3.172 | |
43° | ![]() | 113 | 5 | 01:33.581 | 3.581 |








Comentarios recientes