Mañana en Oberá se llevara a cabo una nueva final en la categoría mas tecnológica. Pero antes desde muy temprano estarán las series y a continuación te brindamos al detalle como serán las baterías que tendrán a Rossi y Ledesma largando en punta.

El dia arrancará bien temprano con las series, y como te las brindamos, para que ya te las agendes y sepas como larga el piloto del que sos hincha.
Primera serie:
| 1 | MATIAS ROSSI | |
| FRANCO VIVIAN | 2 | |
| 3 | MATIAS MILLA | |
| AGUSTIN CANAPINO | 4 | |
| 5 | RAFAEL MORGENSTERN | |
| ESTEBAN GUERRIERI | 6 | |
| 7 | NORBERTO FONTANA | |
| DAMIAN FINESCHI | 8 | |
| 9 | MATIAS MUÑOZ | |
| LEONEL PERNIA | 10 | |
| 11 | LUCAS BENAMO | |
| FACUNDO DELLA MOTTA | 12 | |
| 13 | MANUEL MALLO | |
| JAVIER MANTA | 13 |
Segunda serie:
| 1 | CHRISTIAN LEDESMA | |
| FACUNDO CHAPUR | 2 | |
| 3 | LUCAS COLOMBO | |
| FACUNDO ARDUSSO | 4 | |
| 5 | NESTOR GIROLAMI | |
| EMILIANO SPATARO | 6 | |
| 7 | FABIAN YANNANTUONI | |
| MARIANO WERNER | 8 | |
| 9 | BRUNO ETMAN | |
| CARLOS MERLO | 10 | |
| 11 | JOSE MANUEL URCERA | |
| FRANCO RIVA | 12 | |
| 13 | AGUSTIN CALAMARI | |
| DANIEL BELLI | 14 |




Comentarios recientes