Matías Rossi (Toyota Corolla) se reencontró con el triunfo en el Súper TC2000, tras imponerse de punta a punta en la tercera final de la temporada, llevada a cabo este domingo en el autódromo de Oberá, ante una muy buen marco de público.
El piloto de De Viso fue escoltado por Facundo Chapur (Fiat Línea), quien se convirtió ahora en el nuevo líder del campeonato. Tercero concluyó Franco Vivian (Chevrolet Cruze).
Rafael Morgenstern (Toyota), abandonó en la vuelta 9.
La largada fue todo para el piloto de Del Viso, picó en punta y se acomodó en el primer lugar, posición que no le sacarían hasta finalizar la competencia.
Facundo Chapur pudo saltar a la segunda colocación al sobre pasar al Renault de Christian Ledesma.
La carrera tuvo una neutralización y en el relanzamiento se vivió una situación bastante particular: el Auto de Seguridad apagó las luces en la última curva, aspecto que complicó a Ledesma quien no aceleró en el momento indicado y perdió dos posiciones.
Luego, el piloto de Mar del Plata tuvo que abandonar tras una maniobra con Néstor Girolami, el piloto de Isla Verde fue por adentro, ambos autos se rozaron y el Renault sufrió un inconveniente que lo dejó fuera de carrera.
El espectáculo se volvió a neutralizar y con bandera verde Chapur achicó la diferencias con Rossi, pero nunca estuvo en peligro el triunfo.
Los Comisarios Deportivos le aplicaron la exclusión a Emiliano Spataro luego de un fuerte golpe contra Damián Fineschi.
Agustín Canapino venía haciendo una gran carrera en la suma de puntos por el campeonato, pero abandonó por problemas con su Peugeot.
Rossi volvió al triunfo dentro de la categoría.
| CLASSIFICATION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 11 | MATIAS ROSSI | 23 | 48:57.983 | 01:54.651 | 2 | 137.530 | |
| 2 | 8 | FACUNDO CHAPUR | 23 | 49:02.759 | 00:04.776 | 01:54.602 | 2 | 137.589 |
| 3 | 6 | FRANCO VIVIAN | 23 | 49:03.892 | 00:05.909 | 01:54.796 | 2 | 137.357 |
| 4 | 1 | NESTOR GIROLAMI | 23 | 49:09.764 | 00:11.781 | 01:55.365 | 7 | 136.679 |
| 5 | 40 | LUCAS COLOMBO RUSSELL | 23 | 49:10.922 | 00:12.939 | 01:55.259 | 7 | 136.805 |
| 6 | 7 | FACUNDO ARDUSSO | 23 | 49:13.728 | 00:15.745 | 01:55.186 | 6 | 136.892 |
| 7 | 3 | LEONEL PERNIA | 23 | 49:14.300 | 00:16.317 | 01:55.178 | 6 | 136.901 |
| 8 | 17 | MATIAS MUÑOS MARCHESI | 23 | 49:22.907 | 00:24.924 | 01:55.687 | 6 | 136.299 |
| 9 | 12 | ESTEBAN GUERRIERI | 23 | 49:26.419 | 00:28.436 | 01:55.155 | 6 | 136.928 |
| 10 | 20 | FACUNDO DELLA MOTTA | 23 | 49:27.404 | 00:29.421 | 01:55.425 | 6 | 136.608 |
| 11 | 9 | MARIANO WERNER | 23 | 49:29.978 | 00:31.995 | 01:55.480 | 6 | 136.543 |
| 12 | 16 | LUCAS BENAMO | 23 | 49:31.138 | 00:33.155 | 01:56.337 | 6 | 135.537 |
| 13 | 35 | JOSE MANUEL URCERA | 23 | 49:31.490 | 00:33.507 | 01:55.377 | 6 | 136.665 |
| 14 | 2 | FABIAN YANNANTUONI | 23 | 49:33.308 | 00:35.325 | 01:55.975 | 8 | 135.960 |
| 15 | 21 | MATIAS MILLA | 23 | 49:36.932 | 00:38.949 | 01:55.411 | 2 | 136.625 |
| 16 | 25 | DANIEL BELLI | 23 | 49:37.173 | 00:39.190 | 01:55.894 | 6 | 136.055 |
| 17 | 23 | AGUSTIN CALAMARI | 23 | 49:49.037 | 00:51.054 | 01:57.987 | 2 | 133.642 |
| 18 | 33 | JAVIER MANTA | 23 | 49:53.869 | 00:55.886 | 01:57.933 | 7 | 133.703 |
| 19 | 36 | BRUNO ETMAN | 22 | 48:02.943 | 1 Lap | 01:57.363 | 12 | 134.352 |
| 20 | 5 | NORBERTO FONTANA | 21 | 49:30.238 | 2 Laps | 01:54.153 | 5 | 138.130 |
| 21 | 13 | AGUSTIN CANAPINO | 19 | 41:18.071 | 4 Laps | 01:54.992 | 7 | 137.123 |
| 22 | 4 | EMILIANO SPATARO | 17 | 37:40.682 | 6 Laps | 01:55.214 | 6 | 136.858 |
| 23 | 15 | DAMIAN FINESCHI | 16 | 36:50.245 | 7 Laps | 01:55.415 | 6 | 136.620 |
| 24 | 22 | RAFAEL MORGENSTERN | 8 | 17:40.156 | 15 Laps | 01:55.473 | 6 | 136.551 |
| 25 | 50 | FRANCO RIVA | 8 | 18:11.165 | 00:31.009 | 01:58.000 | 2 | 133.627 |
| 26 | 19 | CHIRSTIAN LEDESMA | 7 | 15:47.617 | 16 Laps | 01:54.603 | 2 | 137.588 |
| 27 | 10 | MANUEL MALLO | 2 | 04:03.583 | 21 Laps | 01:59.063 | 2 | 132.434 |
| 28 | 44 | CARLOS JAVIER MERLO | 2 | 04:44.094 | 00:40.511 | 02:42.907 | 2 | 96.791 |




Comentarios recientes