El piloto de Toyota no tuvo rivales a la hora de llevarse la primera serie, picó en punta con el semáforo en verde y en le primer lugar se dedicó a clasificar para largar en el mejor lugar en la final. Lo siguieron: Franco Vivian con el Chevrolet y Matías Milla mientras que el obereño Rafael Morgenstern arribó 5º.
La segunda batería quedó en poder del marplatense Christian Ledesma (Renault), seguido por Facundo Chapur y Lucas Colombo Russell.
Rossi movió bien en la largada, Franco Vivian no tuvo oportunidad de atacar al piloto de Toyota y el Chevrolet se puso segundo.
En los primeros metros quien perdió fue Agustín Canapino con el Toyota de Matías Milla en la pelea por el tercer lugar.
El piloto de Toyota no tenía rivales que le puedan poner en riesgo la punta y se dedicó a girar a gran velocidad para asegurarse el mejor lugar de largada en la final.
| CLASSIFICATION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 11 | MATIAS ROSSI | 1 | 01:53.965 | 01:53.965 | 1 | 138.358 | |
| 2 | 6 | FRANCO VIVIAN | 1 | 01:55.029 | 00:01.064 | 01:54.135 | 1 | 138.152 |
| 3 | 21 | MATIAS MILLA | 1 | 01:55.780 | 00:01.815 | 01:54.360 | 1 | 137.880 |
| 4 | 13 | AGUSTIN CANAPINO | 1 | 01:57.196 | 00:03.231 | 01:54.256 | 1 | 138.006 |
| 5 | 22 | RAFAEL MORGENSTERN | 1 | 01:57.599 | 00:03.634 | 01:54.074 | 1 | 138.226 |
| 6 | 5 | NORBERTO FONTANA | 1 | 01:58.882 | 00:04.917 | 01:54.900 | 1 | 137.232 |
| 7 | 15 | DAMIAN FINESCHI | 1 | 01:59.567 | 00:05.602 | 01:55.003 | 1 | 137.109 |
| 8 | 12 | ESTEBAN GUERRIERI | 1 | 01:59.877 | 00:05.912 | 01:54.976 | 1 | 137.142 |
| 9 | 3 | LEONEL PERNIA | 1 | 02:01.266 | 00:07.301 | 01:54.873 | 1 | 137.265 |
| 10 | 17 | MATIAS MUÑOS MARCHESI | 1 | 02:01.602 | 00:07.637 | 01:54.282 | 1 | 137.974 |
| 11 | 20 | FACUNDO DELLA MOTTA | 1 | 02:03.998 | 00:10.033 | 01:55.550 | 1 | 136.460 |
| 12 | 10 | MANUEL MALLO | 1 | 02:04.745 | 00:10.780 | 01:55.860 | 1 | 136.095 |
| 13 | 16 | LUCAS BENAMO | 1 | 02:06.170 | 00:12.205 | 01:56.456 | 1 | 135.399 |
| 14 | 33 | JAVIER MANTA | 1 | 02:14.558 | 00:20.593 | 02:03.507 | 1 | 127.669 |
Christian Ledesma en la segunda
El piloto de Mar del Plata se tuvo que cuidar toda la batería de los embates de Facundo Chapur, pero se pudo queda con el triunfo parcial en Oberá y se anota como uno de los candidatos al triunfo en la final.

La largada fue una intensa jugada por parte de Facundo Chapur quien movió bien e intentó ir por afuera de la posición del piloto de Mar del Plata, pero no le alcanzó y se guardó como escolta del puntero.
El ataque del cordobés no paró, intentó en la última variante antes de la recta principal, se tiró por adentro los autos se rozaron, pero no pudo sacarle la punta de la serie.
Facundo Ardusso realizó una gran maniobra para saltara al cuarto lugar al pasar a Nestor Girolami.
Chapur nunca lo soltó a Ledesma, el cordobés siempre se mostró como una amenaza para el Renault.
Primera fila de la final: Rossi – Ledesma.
| CLASSIFICATION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 19 | CHIRSTIAN LEDESMA | 7 | 13:26.119 | 01:54.148 | 2 | 138.136 | |
| 2 | 8 | FACUNDO CHAPUR | 7 | 13:26.806 | 00:00.687 | 01:54.152 | 2 | 138.132 |
| 3 | 40 | LUCAS COLOMBO RUSSELL | 7 | 13:30.604 | 00:04.485 | 01:54.597 | 2 | 137.595 |
| 4 | 1 | NESTOR GIROLAMI | 7 | 13:34.201 | 00:08.082 | 01:54.802 | 2 | 137.350 |
| 5 | 7 | FACUNDO ARDUSSO | 7 | 13:34.826 | 00:08.707 | 01:54.669 | 2 | 137.509 |
| 6 | 4 | EMILIANO SPATARO | 7 | 13:35.036 | 00:08.917 | 01:55.047 | 2 | 137.057 |
| 7 | 2 | FABIAN YANNANTUONI | 7 | 13:35.621 | 00:09.502 | 01:55.244 | 1 | 136.823 |
| 8 | 44 | CARLOS JAVIER MERLO | 7 | 13:36.282 | 00:10.163 | 01:55.279 | 1 | 136.781 |
| 9 | 35 | JOSE MANUEL URCERA | 7 | 13:38.211 | 00:12.092 | 01:55.034 | 3 | 137.073 |
| 10 | 25 | DANIEL BELLI | 7 | 13:45.147 | 00:19.028 | 01:56.256 | 3 | 135.632 |
| 11 | 36 | BRUNO ETMAN | 7 | 13:54.922 | 00:28.803 | 01:56.641 | 1 | 135.184 |
| 12 | 23 | AGUSTIN CALAMARI | 7 | 14:44.846 | 01:18.727 | 01:56.336 | 5 | 135.538 |
| 13 | 50 | FRANCO RIVA | 6 | 13:34.407 | 1 Lap | 01:56.655 | 1 | 135.168 |




Comentarios recientes