Leonel Pernia fue vencedor de la serie más rápida de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo de San Jorge, Santa Fe, escoltado por Ezequiel Bosio y Matias Machuca quien por primera vez alcanzó la victoria en la Clase 3 del Turismo Nacional.
Juan Pablo Koch fue el mejor de los misioneros, arribando 7º en la tercera batería, que compartió con Carlitos Okulovich, que fue 11º.
Claudio Viana tuvo un despiste en el inicio de la primera serie, pese a lo cual arribó algo retrasado pero con el mismo número de vueltas que su vencedor, Ezequiel Bossio.
Primera Serie:
Ezequiel Bosio ganó la primera serie seguido por Emanuel Moriatis hasta el final mismo de la carrera; separados solamente por tres décimas de segundo. Matías Muñoz Marchesi quedó tercero, por delante de José Yannantuoni y Sebastián Gómez. A pesar de la «Pole» el «Tato» se quedo con el segundo puesto.
| PRIMERA SERIE | ||||
| 1 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 9;13,661 | |
| 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 9;13,983 | 0,322 |
| 3 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 9;15,899 | 2,238 |
| 4 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 9;16,383 | 2,722 |
| 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 9;17,251 | 3,591 |
| 6 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 9;18,300 | 4,639 |
| 7 | SATURNI IVAN | FOCUS | 9;22,880 | 9,219 |
| 8 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 9;25,128 | 11,467 |
| 9 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 9;25,493 | 11,832 |
| 10 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 9;28,128 | 14,467 |
| 11 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 9;29,263 | 15,602 |
| 12 | TREBBIANI JORGE | FLUENCE | 9;30,408 | 16,747 |
| 13 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 9;30,977 | 17,316 |
| 14 | OTERO PABLO | A.R 147 | 9;50,764 | 37,103 |
| 15 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 10;11,118 | 57,457 |
Segunda Serie:
En la segunda batería, Leonel Pernía ganó por pocos segundos sobre las manga de Bosio, para dejar al Fiat Línea en primera posición para la final, debido a que la tercera serie tampoco fue tan veloz. Detrás del ganador quedaron Fabián Yannantuoni y Guillermo D’Aguanno con el Alfa Romeo.
| SEGUNDA SERIE | ||||
| 1 | PERNIA LEONEL | LINEA | 9;13,369 | |
| 2 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 9;15,020 | 1,651 |
| 3 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 9;15,831 | 2,462 |
| 4 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 9;17,440 | 4,071 |
| 5 | TETI JERONIMO | CRUZE | 9;18,413 | 5,044 |
| 6 | MERAYO PABLO | LANCER | 9;20,595 | 7,226 |
| 7 | ROSSI MATIAS | C4 | 9;20,981 | 7,612 |
| 8 | FRANETOVICH EVER | C4 | 9;22,563 | 9,194 |
| 9 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 9;22,773 | 9,404 |
| 10 | BAGNERA LUCAS | FOCUS 5P | 9;23,018 | 9,649 |
| 11 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 9;23,803 | 10,434 |
| 12 | SANTERO JULIAN | 308 | 9;23,851 | 10,482 |
| 13 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 9;29,338 | 15,969 |
| 14 | ANGELINI JUAN MARCOS | VW VENTO | ||
| 15 | COHEN MATIAS | LINEA | ||
Tercera Serie:
En la tercera serie Matías Machuca fue el triunfador seguido por Facundo Chapur y el tercero Fabián Pisandelli quien comienza a estar en los lugares de punta con equipo propio.
| TERCERA SERIE | ||||
| 1 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 9;15,512 | |
| 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 9;16,811 | 1,299 |
| 3 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 9;17,796 | 2,284 |
| 4 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 9;18,032 | 2,521 |
| 5 | ROMERO DAMIAN | C4 | 9;18,412 | 2,901 |
| 6 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 9;19,922 | 4,411 |
| 7 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 9;22,662 | 7,151 |
| 8 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 9;23,194 | 7,682 |
| 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 9;23,500 | 7,988 |
| 10 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 9;25,098 | 9,586 |
| 11 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 9;26,624 | 11,112 |
| 12 | LUNA ROBERTO | CERATO | 9;27,113 | 11,601 |
| 13 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 9;27,528 | 12,016 |
| 14 | TRAUT NICOLAS | |||



Comentarios recientes