Lambiris obtuvo su primer triunfo en una serie

Mauricio Lambiris, nacido en Uruguay y único extranjero en el TC, ganó su primera serie en el TC

Mauricio Lambiris, nacido en Uruguay y único extranjero en el TC, ganó su primera serie en el TC

Mauricio Lambiris, nacido en Uruguay y único extranjero en el TC, ganó su primera serie en la categoría seguido por José Luis Di Palma y Omar Martinez en la manga más lenta.
El obereño Carlitos Okulovich se ubicó 8º.
Las otras series fueron ganadas por Juan Manuel Silva y Emiliano Spataro.

Lambiris arrancó en la punta de la competencia y durante todo su desarrollo se mantuvo delante de Di Palma quien en todo momento lo persiguió hasta que la bandera a cuadros sentenció el final.
En tercer lugar llegó Omar Martinez con un andar solido que no tuvo problemas durante toda la batería seguido por Facundo Ardusso, el último ganador en Viedma.

Clasificación 

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 6 08:36.927
2 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 6 08:38.093 1.166
3 7 MARTÍNEZ, OMAR FORD 6 08:39.646 2.719
4 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 6 08:40.507 3.580
5 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 6 08:45.355 8.428
6 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 6 08:45.874 8.947
7 86 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 6 08:47.380 10.453
8 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 6 08:47.433 10.506
9 101 UGALDE, LIONEL FORD 6 08:47.697 10.770
10 95 ALONSO, FEDERICO TORINO 6 08:48.393 11.466
11 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 6 08:51.033 14.106
12 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 6 08:53.857 16.930
13 45 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 6 09:03.030 26.104
14 35 NOLESI, MATHÍAS FORD 5
Spataro en la más veloz

La segunda manga arrancó con Emiliano Spataro y a su lado Guillermo Ortelli, quien en la largada se aproximó a la punta pero el piloto de Lanús logró manter el lirerazgo a 55 centésimas. Mientras que Mauro Giallombardo quedaba fuera de la pista producto de un toque con Juan Marcos Angelini.
Al volante de una Dodge Spataro hasta ahora se encuentra con el tiempo más veloz y en la final se reservó un lugar en la primera fila, a falta de la tercera serie
En el último escalón del podio llegó Matias Jalaf de gran trabajo junto al equipo de Julio Catalán Magni y así tuvo su mejor reslutado del año.

Clasificación

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 6 08:34.643
2 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 6 08:35.641 0.998
3 99 JALAF, MATÍAS FORD 6 08:39.748 5.105
4 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 6 08:40.376 5.733
5 88 ECHEVARRÍA, CAMILO TORINO 6 08:41.467 6.824
6 9 WERNER, MARIANO FORD 6 08:43.255 8.612
7 55 MANGONI, SANTIAGO TORINO 6 08:43.695 9.052
8 144 SAVINO, JOSÉ FORD 6 08:44.624 9.981
9 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 6 08:45.535 10.892
10 5 CASTELLANO, JONATAN DODGE 6 08:46.545 11.902
11 23 PONTE, MARTÍN DODGE 6 08:47.229 12.586
12 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 6 08:52.309 17.666
13 37 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 6 08:52.594 17.951
14 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 6 08:56.207 21.564

 

Silva en la primera
La pimera serie de la mañana, con gran cantidad de público, era encabezada por Juan Manuel Silva y Matias Rossi quienes producto del frio realizaron dos vueltas previas para calentar los neumáticos.
Una vez lanzada la carrera el punteo pudo manter su lugar en la gilla tras tener unos leves toques con Rossi donde el piloto del Chaco pudo superar hasta la bandera a  cuadros, mientras que Juan Pablo Gianini y Matias Rodríguez cerraban el conjunto de punta. El local, Nicolás Bonelli, se mantenia sexto luego de ser superado por Chstian Ledesma.

Clasificación

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 6 08:36.350
2 1 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 6 08:38.571 2.221
3 31 GIANINI, JUAN PABLO FORD 6 08:38.645 2.295
4 19 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 6 08:39.122 2.772
5 2 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 6 08:41.746 5.396
6 29 BONELLI, NICOLÁS FORD 6 08:43.534 7.184
7 107 SOTRO, LEONEL FORD 6 08:44.230 7.880
8 11 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 6 08:44.754 8.404
9 115 FONTANA, NORBERTO TORINO 6 08:45.267 8.917
10 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 6 08:45.579 9.229
11 151 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 6 08:48.813 12.463
12 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 6 08:49.924 13.574
13 15 MORIATIS, EMANUEL FORD 6 09:07.995 31.645
14 38 SERRANO, MARTÍN DODGE 6 09:26.480 50.130

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/automovilismo/automovilismo-nacional/2015/05/31/lambiris-obtuvo-su-primer-triunfo-en-una-serie/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

'); var MainContentW = 990; var LeftBannerW = 120; var RightBannerW = 120; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 10; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }