Facundo Chapur (Peugeot 308), Matías Muñoz Marchesi (Chevrolet Cruze) y Fabián Yannantuoni (Peugeot 308) triunfaron esta mañana en las series de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputadas en el autódromo de Concordia, donde se desarrolla la 7ª fecha del campeonato 2015.
Juan Pablo Koch (Lancer), fue 9º en la segunda serie mientras que Carlitos Okulovich (Fluence) se ubicó 10º en la primera y Claudio Viana (Cruze), debió abandonar.
En el primer parcial, Matías Rossi (C4) perdió en la largada con Chapur y a los pocos metros también el segundo lugar en manos de Mariano Pernía (Chev. Cruze), aunque una vuelta después recuperaría el lugar de escolta. De allí en mas, el piloto de Del Viso intentaría acercarse al líder, aunque no lo lograría, obteniendo Chapur de esta forma un cómodo triunfo. En tercer lugar arribó Pernía, seguido de Emanuel Moriatis (Focus) y Esteban Tuero (Focus).
| POS | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 10;54,994 | |
| 2 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 10;58,564 | 3,570 |
| 3 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 11;01,424 | 6,430 |
| 4 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 11;01,644 | 6,650 |
| 5 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 11;01,966 | 6,972 |
| 6 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 11;05,133 | 10,139 |
| 7 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 11;05,414 | 10,420 |
| 8 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 11;06,704 | 11,710 |
| 9 | 21 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 11;07,154 | 12,160 |
| 10 | 55 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 11;07,456 | 12,462 |
| 11 | 39 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 11;07,860 | 12,866 |
| 12 | 27 | OTERO PABLO | A.R 147 | 11;12,157 | 17,163 |
| 13 | 63 | BAGNERA LUCAS | FOCUS 5P | 9;48,574 | |
| 14 | 45 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 5;38,631 |
La segunda serie tenía a Luciano Ventricelli (VW Bora) largando adelante, aunque poco duró al frente, ante el sobrepaso de Matías Muñoz Marchesi (Chev. Cruze), quien se mantuvo hasta el final, a pesar de los insistentes intentos de sobrepaso de Bruno Bosio (Focus), que quedó en el segundo lugar. Tercero resultó Guillermo D’Aguanno (Alfa 147), mientras Leonel Pernía (F. Linea) quedó cuarto tras superar en la última vuelta a Ventricelli.
| POS | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | |
| 1 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 11;00,200 | ||
| 2 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 11;00,403 | 0,203 | |
| 3 | 17 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 11;02,193 | 1,993 | |
| 4 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 11;04,298 | 4,098 | |
| 5 | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 11;06,111 | 5,911 | |
| 6 | 71 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 11;06,290 | 6,09 | |
| 7 | 3 | MERAYO PABLO | LANCER | 11;08,023 | 7,823 | |
| 8 | 92 | FRANETOVICH EVER | C4 | 11;08,353 |
| |
| 9 | 26 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 11;08,606 | 8,406 | |
| 10 | 36 | COHEN MATIAS | LINEA | 11;11,051 | 10,851 | |
| 11 | 43 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 11;21,909 | 21,709 | |
| NC | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 3;14,233 | ||
| NL | 30 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE |
La última serie tuvo el dominio total de Fabián Yannantuoni (P308) aunque la acción principal se centró entre Ernesto Bessone (Focus) y Jonatan Castellano (Cruze) quienes terminaron involucrados en un toque, que derivó a la vez en el ingreso del auto de seguridad, haciendo que la batería sea la más lenta de las tres. El “Patito” se quedó con el triunfo, seguido de Fabián Pisandelli (Chev. Cruze) y Ezequiel Bosio (Focus). José Yannantuoni (F. Línea) e Ivan Saturni (Focus) completaron los 5 de adelante.




Comentarios recientes