Con el Corolla del Toyota Team Argentina (TTA), el misionero Rafael Morgenstern pudo superar el primer corte clasificatorio, pero en la segunda etapa (Q2) el auto sufrió la rotura de la dirección hidráulica y no pudo darle continuidad a la prueba clasificatoria.
“Era muy bueno el funcionamiento del Corolla en los entrenamientos y estábamos para marcar un buen tiempo. Al no penalizar hubiéramos largado adelante con seguridad, pero lamentablemente apareció una falla en la hidráulica y se nos complicó un fin de semana que estaba para otra cosa. Mañana estoy seguro que vamos a poder recuperarnos”, comentó el obereño con tristeza.
La actividad en San Luis continuará este domingo con la disputa de la primera serie clasificatoria sobre 8 giros, a partir de las 9.15. En la primera fila partirán Damián Fineschi y Esteban Guerrieri, mientras que Rafa Morgenstern partirá noveno.
La segunda serie comenzará a las 9.45, también sobre 8 vueltas, con Leonel Pernía y Carlos Merlo en la primera fila.
| Pos. | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
| 1 | DAMIAN FINESCHI | Peugeot 408 | 01:29.039 | |
| 2 | LEONEL PERNIA | Renault Fluence | 01:29.106 | 0.067 |
| 3 | FACUNDO CHAPUR | Fiat Linea | 01:29.131 | 0.092 |
| 4 | AGUSTIN CANAPINO | Peugeot 408 | 01:29.157 | 0.118 |
| 5 | JOSE MANUEL URCERA | Fiat Linea | 01:29.199 | 0.160 |
| 6 | NESTOR GIROLAMI | Peugeot 408 | 01:29.433 | 0.394 |
| 7 | ESTEBAN GUERRIERI | Toyota Corolla | 01:29.697 | 0.658 |
| 8 | MATIAS ROSSI | Toyota Corolla | 01:29.834 | 0.795 |
| 9 | CARLOS JAVIER MERLO | Fiat Linea | 01:29.989 | 0.950 |
| 10 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | Chevrolet Cruze | 01:30.007 | 0.968 |
| 11 | FABIAN YANNANTUONI | Peugeot 408 | 01:29.724 | |
| 12 | EMILIANO SPATARO | Renault Fluence | 01:29.803 | |
| 13 | CHRISTIAN LEDESMA | Renault Fluence | 01:30.068 | |
| 14 | LUCAS COLOMBO RUSSELL | Chevrolet Cruze | 01:30.075 | |
| 15 | IGNACIO JULIAN | Renault Fluence | 01:30.198 | |
| 16 | BRUNO ETMAN | Fiat Linea | 01:30.313 | |
| 17 | MATIAS MILLA | Toyota Corolla | 01:30.397 | |
| 18 | MARIANO WERNER | Ford Focus | 01:31.167 | |
| 19 | RAFAEL MORGENSTERN | Toyota Corolla | 04:36.901 | |
| 20 | FACUNDO DELLA MOTTA | Renault Fluence | 01:30.720 | |
| 21 | LUCAS BENAMO | Peugeot 408 | 01:30.776 | |
| 22 | FRANCO VIVIAN | Chevrolet Cruze | 01:31.191 | |
| 23 | MANUEL MALLO | Ford Focus | 01:31.282 | |
| 24 | JAVIER MANTA | Chevrolet Cruze | 01:32.011 | |
| 25 | FACUNDO ARDUSSO | Fiat Linea | Sin tiempos | |
| 26 | NORBERTO FONTANA | Chevrolet Cruze | Sin tiempos |




Comentarios recientes