
Esteban Guerrieri, el experimentado piloto de monoplaza pudo conseguir el triunfo con Toyota dentro del STC2000 en San Luis
La largada el piloto de Mataderos pudo mover mejor que Javier Merlo y tomó la punta, lugar que no le sacarían hasta la bandera a cuadros.
Merlo fue perdiendo rendimiento, factor que aprovechó José Manuel Urcera para arrebatarle la segunda colocación.
Agustín Canapino sufrió un problema en un neumático, se despistó y significó el abandono de la competencia.
El obereño Rafael Morgenstern, solamente pudo girar 9 vueltas y debió abandonar.
Las complicaciones de Merlo continuaron y sirvió para que avance Fabián Yannantuoni a la tercerea colocación con el Peugeot.
El Renault Fluence de Emiliano Spataro protagonizó un gran sobre paso al ganarle el lugar primero a Merlo y luego a Facundo Chapur que venía sin dirección hidráulica.
Gran carrera de Néstor Girolami que largó 16 y culminó sexto.
Guerrieri ganó con Mariano Werner una edición de los 200 kilómetros de Buenos Aires y esta fue la primera vez que triunfó de manera oficial en el automovilismo argentino en victorias con autos con techo.
Clasificador final
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 12 | ESTEBAN GUERRIERI | 23 | 35:27.670 | 01:31.647 | 3 | 176.765 | |
| 2 | 35 | JOSE MANUEL URCERA | 23 | 35:28.282 | 00:00.612 | 01:31.775 | 2 | 176.519 |
| 3 | 2 | FABIAN YANNANTUONI | 23 | 35:36.621 | 00:08.951 | 01:31.919 | 2 | 176.242 |
| 4 | 4 | EMILIANO SPATARO | 23 | 35:37.059 | 00:09.389 | 01:32.001 | 3 | 176.085 |
| 5 | 40 | LUCAS COLOMBO RUSSELL | 23 | 35:42.706 | 00:15.036 | 01:32.008 | 3 | 176.072 |
| 6 | 1 | NESTOR GIROLAMI | 23 | 35:45.025 | 00:17.355 | 01:32.171 | 2 | 175.760 |
| 7 | 11 | MATIAS ROSSI | 23 | 35:48.668 | 00:20.998 | 01:32.213 | 14 | 175.680 |
| 8 | 8 | FACUNDO CHAPUR | 23 | 35:48.715 | 00:21.045 | 01:31.954 | 3 | 176.175 |
| 9 | 7 | FACUNDO ARDUSSO | 23 | 35:49.022 | 00:21.352 | 01:32.176 | 3 | 175.751 |
| 10 | 24 | IGNACIO JULIAN | 23 | 35:50.316 | 00:22.646 | 01:31.860 | 3 | 176.355 |
| 11 | 3 | LEONEL PERNIA | 23 | 35:54.896 | 00:27.226 | 01:32.496 | 5 | 175.143 |
| 12 | 5 | NORBERTO FONTANA | 23 | 35:56.057 | 00:28.387 | 01:32.896 | 6 | 174.389 |
| 13 | 20 | FACUNDO DELLA MOTTA | 23 | 35:57.008 | 00:29.338 | 01:32.442 | 3 | 175.245 |
| 14 | 17 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | 23 | 36:01.289 | 00:33.619 | 01:31.907 | 3 | 176.265 |
| 15 | 21 | MATIAS MILLA | 23 | 36:05.774 | 00:38.104 | 01:32.360 | 3 | 175.401 |
| 16 | 16 | LUCAS BENAMO | 23 | 36:06.436 | 00:38.766 | 01:33.530 | 6 | 173.206 |
| 17 | 6 | FRANCO VIVIAN | 23 | 36:17.494 | 00:49.824 | 01:32.264 | 3 | 175.583 |
| 18 | 33 | JAVIER MANTA | 23 | 36:21.354 | 00:53.684 | 01:33.159 | 2 | 173.896 |
| 19 | 44 | CARLOS JAVIER MERLO | 23 | 36:39.292 | 01:11.622 | 01:31.788 | 3 | 176.494 |
| 20 | 15 | DAMIAN FINESCHI | 22 | 34:50.014 | 1 Lap | 01:32.249 | 5 | 175.612 |
| 21 | 36 | BRUNO ETMAN | 22 | 35:54.322 | 01:04.308 | 01:32.663 | 4 | 174.827 |
| 22 | 9 | MARIANO WERNER | 17 | 27:46.408 | 6 Laps | 01:32.501 | 2 | 175.133 |
| 23 | 19 | CHRISTIAN LEDESMA | 14 | 21:55.996 | 9 Laps | 01:32.593 | 3 | 174.959 |
| 24 | 13 | AGUSTIN CANAPINO | 9 | 13:51.177 | 14 Laps | 01:31.985 | 2 | 176.116 |
| 25 | 22 | RAFAEL MORGENSTERN | 9 | 14:23.335 | 00:32.158 | 01:32.750 | 2 | 174.663 |
| 26 | 10 | MANUEL MALLO | 2 | 03:09.581 | 21 Laps | 01:33.469 | 2 | 173.319 |




Comentarios recientes